| 今日HFI总排行 | 数据截至日期:2009年11月20日 |
| 基金类别 | 基金排名 | 基金名称 | 单位净值(元) |
基金规模(万份) |
基金净值(万元) |
HFI指数值 |
同期变动 |
占当日总净值% |
| 1 | 嘉实沪深300LOF | 0.9220 | 4453105.72 | 4105763.48 | 1286.51 | 0.32% | 1.60% | |
| 2 | 易方达价值成长 | 1.5210 | 2197390.51 | 3342230.97 | 1047.27 | 0.31% | 1.30% | |
| 3 | 广发聚丰 | 0.8221 | 3686675.50 | 3030815.93 | 949.69 | 0.25% | 1.18% | |
| 4 | 华夏红利 | 3.4650 | 836416.93 | 2898184.67 | 908.13 | 0.23% | 1.13% | |
| 5 | 中邮核心成长 | 0.8131 | 3539690.21 | 2878122.11 | 901.84 | 0.36% | 1.12% | |
| 6 | 易方达50指数 | 0.9633 | 2924992.90 | 2817645.66 | 882.89 | 0.77% | 1.10% | |
| 7 | 华夏沪深300指数 | 1.0080 | 2769323.42 | 2791478.01 | 874.69 | 0.30% | 1.09% | |
| 8 | 诺安股票 | 1.1285 | 2254729.68 | 2544462.44 | 797.29 | 0.24% | 0.99% | |
| 9 | 华夏上证50ETF | 2.5850 | 974256.68 | 2518453.51 | 789.14 | 0.77% | 0.98% | |
| 10 | 汇添富均衡增长 | 0.9091 | 2710959.53 | 2464533.30 | 772.25 | 0.26% | 0.96% | |
| 11 | 博时新兴成长 | 0.9740 | 2447962.70 | 2384315.67 | 747.11 | 0.20% | 0.93% | |
| 12 | 博时价值增长 | 0.8320 | 2743142.92 | 2282294.91 | 715.14 | 0.00% | 0.89% | |
| 13 | 兴业趋势LOF | 1.1702 | 1931225.28 | 2259919.82 | 708.13 | 0.33% | 0.88% | |
| 14 | 华夏全球QDII | 0.8290 | 2544557.42 | 2109438.10 | 660.98 | 0.84% | 0.82% | |
| 15 | 银华核心价值优选 | 1.5440 | 1298456.20 | 2004816.37 | 628.20 | 0.24% | 0.78% | |
| 16 | 华夏蓝筹LOF | 1.3570 | 1431258.87 | 1942218.28 | 608.58 | 0.22% | 0.76% | |
| 17 | 华宝兴业行业精选 | 1.1015 | 1735932.12 | 1912129.23 | 599.15 | 0.37% | 0.74% | |
| 18 | 易方达沪深300 | 1.0870 | 1674625.24 | 1820317.63 | 570.38 | 0.37% | 0.71% | |
| 19 | 融通新蓝筹 | 0.9182 | 1980453.22 | 1818452.15 | 569.80 | 0.57% | 0.71% | |
| 20 | 博时主题行业LOF | 2.0740 | 872465.17 | 1809492.76 | 566.99 | 0.24% | 0.70% | |
| 21 | 嘉实海外股票QDII | 0.7030 | 2545249.42 | 1789310.34 | 560.67 | 1.13% | 0.70% | |
| 22 | 南方全球精选QDII | 0.7530 | 2367949.30 | 1783065.83 | 558.71 | 0.66% | 0.69% | |
| 23 | 华夏优势增长 | 2.3400 | 755042.29 | 1766798.95 | 553.62 | 0.26% | 0.69% | |
| 24 | 融通深证100指数 | 1.5850 | 1108716.63 | 1757315.86 | 550.64 | 0.06% | 0.68% | |
| 25 | 中邮核心优选 | 1.5998 | 1089173.81 | 1742460.27 | 545.99 | 0.71% | 0.68% | |
| 26 | 嘉实理财稳健 | 0.9710 | 1786957.05 | 1735135.29 | 543.69 | 0.41% | 0.67% | |
| 27 | 上投亚太优势QDII | 0.6050 | 2757131.48 | 1668064.54 | 522.68 | 0.98% | 0.65% | |
| 28 | 长城品牌优选 | 0.9443 | 1753317.03 | 1655657.27 | 518.79 | 0.96% | 0.64% | |
| 29 | 大成蓝筹稳健 | 0.8131 | 2004333.75 | 1629723.77 | 510.66 | 0.51% | 0.63% | |
| 30 | 华夏回报 | 1.4000 | 1158061.82 | 1621286.55 | 508.02 | 0.36% | 0.63% | |
| 31 | 光大量化核心 | 1.0074 | 1597704.03 | 1609527.04 | 504.34 | 0.30% | 0.63% | |
| 32 | 博时裕富 | 0.9750 | 1644305.70 | 1603198.06 | 502.35 | 0.31% | 0.62% | |
| 33 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.0150 | 1579099.41 | 1602785.90 | 502.22 | 0.39% | 0.62% | |
| 34 | 华夏现金增利 | 1.0000 | 1593416.52 | 1595860.31 | 500.05 | 0.00% | 0.62% | |
| 35 | 华安策略优选 | 0.8439 | 1831155.02 | 1545311.72 | 484.21 | 0.30% | 0.60% | |
| 36 | 南方成份精选 | 1.0582 | 1440069.35 | 1523881.38 | 477.50 | 0.41% | 0.59% | |
| 37 | 博时精选 | 1.6559 | 918525.11 | 1520985.73 | 476.59 | 0.27% | 0.59% | |
| 38 | 交银蓝筹 | 0.9224 | 1646458.84 | 1518693.64 | 475.87 | 0.30% | 0.59% | |
| 39 | 广发大盘成长 | 0.9540 | 1570224.01 | 1497993.71 | 469.39 | 0.29% | 0.58% | |
| 40 | 银华道琼斯88 | 1.1633 | 1281227.91 | 1490452.43 | 467.02 | 0.60% | 0.58% | |
| 41 | 光大保德信优势 | 0.8447 | 1745839.84 | 1474710.91 | 462.09 | 0.13% | 0.57% | |
| 42 | 鹏华价值优势LOF | 0.9420 | 1563060.88 | 1472403.35 | 461.37 | 0.21% | 0.57% | |
| 43 | 交银精选股票 | 1.2423 | 1177829.02 | 1463216.99 | 458.49 | 0.49% | 0.57% | |
| 44 | 南方绩优成长 | 1.7915 | 800920.66 | 1434849.36 | 449.60 | 0.27% | 0.56% | |
| 45 | 华安宏利 | 2.7079 | 515485.74 | 1395883.82 | 437.39 | 0.34% | 0.54% | |
| 46 | 大成价值增长 | 0.8415 | 1627069.99 | 1369179.40 | 429.02 | 0.23% | 0.53% | |
| 47 | 上投摩根内需动力 | 1.2596 | 1075830.95 | 1355116.66 | 424.62 | 0.37% | 0.53% | |
| 48 | 富国天益价值 | 0.9522 | 1420293.18 | 1352403.16 | 423.77 | 0.42% | 0.53% | |
| 49 | 华夏行业精选LOF | 0.9970 | 1354583.65 | 1350519.90 | 423.18 | 0.40% | 0.53% | |
| 50 | 大成创新成长LOF | 0.9510 | 1418900.92 | 1349374.77 | 422.82 | 0.21% | 0.52% | |
| 51 | 中银持续增长 | 1.0045 | 1326236.73 | 1332204.80 | 417.44 | 0.20% | 0.52% | |
| 52 | 广发策略优选 | 1.9291 | 683386.07 | 1318320.07 | 413.09 | 0.42% | 0.51% | |
| 53 | 汇添富成长焦点 | 1.2826 | 1026900.79 | 1317102.95 | 412.71 | 0.49% | 0.51% | |
| 54 | 华夏成长 | 1.5960 | 822798.78 | 1313186.85 | 411.48 | 0.00% | 0.51% | |
| 55 | 建信优化配置 | 0.9780 | 1325241.81 | 1296086.49 | 406.12 | 0.32% | 0.50% | |
| 56 | 博时第三产业成长 | 1.3260 | 971338.04 | 1287994.24 | 403.58 | 0.08% | 0.50% | |
| 57 | 交银稳健 | 2.2506 | 571384.03 | 1285956.89 | 402.95 | 0.42% | 0.50% | |
| 58 | 华安中小盘成长 | 1.2461 | 1022878.73 | 1274609.18 | 399.39 | 0.02% | 0.50% | |
| 59 | 广发小盘成长LOF | 2.1972 | 576750.47 | 1267236.13 | 397.08 | 0.40% | 0.49% | |
| 60 | 南方避险增值 | 2.3978 | 527042.92 | 1263743.52 | 395.99 | 0.14% | 0.49% | |
| 61 | 长盛同德主题增长 | 0.9682 | 1241349.80 | 1201874.88 | 376.60 | 0.09% | 0.47% | |
| 62 | 鹏华动力增长LOF | 1.5680 | 756858.59 | 1186754.27 | 371.86 | 0.00% | 0.46% | |
| 63 | 大成财富2020 | 0.7350 | 1611485.65 | 1184441.95 | 371.14 | 0.41% | 0.46% | |
| 64 | 博时现金收益 | 1.0000 | 1172968.42 | 1175078.89 | 368.20 | 0.00% | 0.46% | |
| 65 | 诺安价值增长 | 0.9546 | 1142494.41 | 1090625.17 | 341.74 | 0.23% | 0.42% | |
| 66 | 嘉实回报 | 1.0560 | 1010361.18 | 1066941.41 | 334.32 | 0.19% | 0.41% | |
| 67 | 嘉实主题精选 | 1.2500 | 853269.00 | 1066586.25 | 334.21 | 0.24% | 0.41% | |
| 68 | 广发稳健增长 | 1.6606 | 642172.41 | 1066391.51 | 334.15 | 0.29% | 0.41% | |
| 69 | 景顺长城资源LOF | 0.9040 | 1150327.98 | 1039896.49 | 325.84 | 0.33% | 0.40% | |
| 70 | 富国天博创新主题 | 0.9102 | 1126666.36 | 1025491.72 | 321.33 | 0.42% | 0.40% | |
| 71 | 鹏华优质治理LOF | 1.2380 | 799542.34 | 989833.42 | 310.16 | 0.40% | 0.38% | |
| 72 | 诺安平衡 | 0.8299 | 1187295.77 | 985336.76 | 308.75 | 0.06% | 0.38% | |
| 73 | 富国天瑞强势精选 | 0.9660 | 1002828.70 | 968732.53 | 303.55 | 0.03% | 0.38% | |
| 74 | 博时策略 | 1.1000 | 880350.13 | 968385.14 | 303.44 | 0.09% | 0.38% | |
| 75 | 汇添富上证综指 | 1.0660 | 906235.52 | 966047.06 | 302.70 | 0.37% | 0.38% | |
| 76 | 长信金利趋势 | 0.7973 | 1205404.79 | 961069.24 | 301.14 | 0.09% | 0.37% | |
| 77 | 长城安心回报 | 0.6917 | 1387807.99 | 959946.79 | 300.79 | 0.25% | 0.37% | |
| 78 | 华宝兴业多策略 | 0.7734 | 1234611.41 | 954848.47 | 299.20 | 0.27% | 0.37% | |
| 79 | 友邦华泰盛世中国 | 0.6659 | 1419112.61 | 944987.08 | 296.11 | 0.42% | 0.37% | |
| 80 | 嘉实策略增长 | 1.2670 | 740482.95 | 938191.89 | 293.98 | 0.08% | 0.36% | |
| 81 | 海富通精选 | 0.8893 | 1047667.93 | 931691.09 | 291.94 | 0.01% | 0.36% | |
| 82 | 中海能源 | 0.9618 | 962970.73 | 926185.25 | 290.21 | 0.06% | 0.36% | |
| 83 | 国泰金马稳健回报 | 0.9310 | 994275.49 | 925670.49 | 290.05 | 0.43% | 0.36% | |
| 84 | 银华富裕主题行业 | 1.1576 | 799368.67 | 925349.17 | 289.95 | 0.22% | 0.36% | |
| 85 | 东方精选 | 1.0538 | 877060.16 | 924245.99 | 289.61 | 0.10% | 0.36% | |
| 86 | 华商领先企业 | 1.1066 | 824987.95 | 912931.66 | 286.06 | 0.05% | 0.36% | |
| 87 | 易方达深证100ETF | 4.2630 | 214016.66 | 912353.04 | 285.88 | 0.05% | 0.35% | |
| 88 | 易方达积极成长 | 1.3965 | 651544.46 | 909881.83 | 285.11 | 0.05% | 0.35% | |
| 89 | 景顺长城鼎益LOF | 1.1450 | 793637.64 | 908715.10 | 284.74 | 0.26% | 0.35% | |
| 90 | 国投瑞银核心股票 | 1.1156 | 810045.89 | 903687.19 | 283.16 | 0.40% | 0.35% | |
| 91 | 华安创新 | 0.8020 | 1125095.43 | 902326.53 | 282.74 | 0.12% | 0.35% | |
| 92 | 华夏回报二号 | 1.1380 | 787232.01 | 895870.03 | 280.72 | 0.44% | 0.35% | |
| 93 | 工银瑞信平衡 | 0.7709 | 1146219.52 | 883620.63 | 276.88 | 0.29% | 0.34% | |
| 94 | 南方稳健成长贰号 | 0.9892 | 891109.92 | 881485.93 | 276.21 | 0.40% | 0.34% | |
| 95 | 易方达价值精选 | 1.5948 | 549595.94 | 876495.61 | 274.64 | 0.12% | 0.34% | |
| 96 | 博时价值增长贰号 | 0.7970 | 1088924.67 | 867872.96 | 271.94 | 0.00% | 0.34% | |
| 97 | 信达澳银领先增长 | 1.2547 | 680727.76 | 854109.12 | 267.63 | 0.53% | 0.33% | |
| 98 | 长城消费增值 | 0.9954 | 856772.71 | 852831.56 | 267.23 | 0.51% | 0.33% | |
| 99 | 招商先锋 | 0.8122 | 1043654.27 | 847656.00 | 265.61 | 0.22% | 0.33% | |
| 100 | 大成沪深300 | 1.1920 | 701649.62 | 836366.35 | 262.07 | 0.34% | 0.33% | |
| 101 | 泰达荷银市值优选 | 0.7877 | 1060824.44 | 835611.41 | 261.83 | 0.67% | 0.32% | |
| 102 | 兴业全球视野 | 3.4934 | 236905.74 | 827606.52 | 259.33 | 0.34% | 0.32% | |
| 103 | 易方达科讯 | 0.8371 | 984493.61 | 824119.60 | 258.23 | 0.07% | 0.32% | |
| 104 | 广发聚富 | 1.3134 | 624344.04 | 820013.47 | 256.95 | 0.27% | 0.32% | |
| 105 | 农银汇理策略 | 1.0383 | 778852.77 | 808682.83 | 253.40 | 1.44% | 0.31% | |
| 106 | 南方稳健成长 | 1.1664 | 687798.32 | 802247.96 | 251.38 | 0.41% | 0.31% | |
| 107 | 交银成长 | 2.7980 | 277892.40 | 777542.94 | 243.64 | 0.17% | 0.30% | |
| 108 | 富兰克林国海潜力 | 1.2467 | 621431.89 | 774739.13 | 242.76 | 0.20% | 0.30% | |
| 109 | 银华优质增长 | 1.9800 | 389499.40 | 771208.81 | 241.65 | 0.06% | 0.30% | |
| 110 | 国泰沪深300 | 0.7220 | 1064159.57 | 768323.21 | 240.75 | 0.28% | 0.30% | |
| 111 | 万家180 | 0.8118 | 944722.68 | 766925.87 | 240.31 | 0.43% | 0.30% | |
| 112 | 华夏平稳增长 | 1.6580 | 461043.11 | 764409.48 | 239.52 | 0.06% | 0.30% | |
| 113 | 国泰金鼎价值精选 | 1.1980 | 633222.92 | 758601.05 | 237.70 | 0.08% | 0.30% | |
| 114 | 易方达策略成长二 | 1.5720 | 481253.98 | 756531.26 | 237.05 | 0.26% | 0.29% | |
| 115 | 华宝兴业收益增长 | 3.4582 | 218426.03 | 755360.90 | 236.69 | 0.10% | 0.29% | |
| 116 | 招商优质成长LOF | 1.4664 | 511345.25 | 749836.68 | 234.96 | 0.43% | 0.29% | |
| 117 | 泰达荷银行业精选 | 4.9124 | 152423.73 | 748766.32 | 234.62 | 0.56% | 0.29% | |
| 118 | 泰信先行策略 | 0.7497 | 996686.42 | 747215.81 | 234.14 | 0.37% | 0.29% | |
| 119 | 易方达策略成长 | 4.2600 | 174162.22 | 741931.05 | 232.48 | 0.24% | 0.29% | |
| 120 | 海富通风格优势 | 1.3300 | 555547.08 | 738877.62 | 231.52 | 0.38% | 0.29% | |
| 121 | 南方隆元 | 0.7040 | 1049041.36 | 738525.11 | 231.41 | 0.56% | 0.29% | |
| 122 | 交银180ETF联接 | 1.0390 | 709025.78 | 736677.78 | 230.83 | 1.66% | 0.29% | |
| 123 | 广发聚瑞 | 1.0690 | 686333.52 | 733690.53 | 229.90 | 0.47% | 0.29% | |
| 124 | 景顺长城动力平衡 | 0.7994 | 913277.30 | 730073.87 | 228.76 | 0.10% | 0.28% | |
| 125 | 银华内需精选LOF | 1.0680 | 681388.86 | 727723.30 | 228.03 | 0.19% | 0.28% | |
| 126 | 工银瑞信核心价值 | 0.4720 | 1527372.87 | 720919.99 | 225.90 | 0.04% | 0.28% | |
| 127 | 招商核心价值 | 1.2247 | 584385.86 | 715697.36 | 224.26 | 0.50% | 0.28% | |
| 128 | 上投摩根成长先锋 | 2.5080 | 284527.85 | 713595.84 | 223.60 | 0.18% | 0.28% | |
| 129 | 华安现金富利 | 1.0000 | 702946.39 | 703992.04 | 220.59 | 0.00% | 0.27% | |
| 130 | 上投摩根中国优势 | 2.7246 | 247974.30 | 675630.76 | 211.70 | 0.56% | 0.26% | |
| 131 | 华安中国A股 | 0.9790 | 657083.05 | 643284.30 | 201.57 | 0.31% | 0.25% | |
| 132 | 信诚四季红基金 | 0.9882 | 650473.78 | 642798.19 | 201.42 | 0.04% | 0.25% | |
| 133 | 嘉实货币市场 | 1.0000 | 631479.64 | 632433.04 | 198.17 | 0.00% | 0.25% | |
| 134 | 华夏大盘精选 | 9.8880 | 63671.43 | 629583.14 | 197.28 | 0.52% | 0.24% | |
| 135 | 国泰金牛创新成长 | 1.1420 | 550190.51 | 628317.57 | 196.88 | 0.09% | 0.24% | |
| 136 | 工银瑞信货币 | 1.0000 | 624081.58 | 624842.90 | 195.79 | 0.00% | 0.24% | |
| 137 | 上投摩根阿尔法 | 5.4629 | 113646.70 | 620840.55 | 194.54 | 0.26% | 0.24% | |
| 138 | 富兰克林国海弹性 | 1.5126 | 399896.99 | 604884.19 | 189.54 | 0.22% | 0.24% | |
| 139 | 长信利息收益 | 1.0000 | 602571.12 | 603712.04 | 189.17 | 0.00% | 0.23% | |
| 140 | 汇添富优势精选 | 3.0583 | 194646.07 | 595286.07 | 186.53 | 0.36% | 0.23% | |
| 141 | 工银瑞信成长 | 1.3891 | 426723.17 | 592761.15 | 185.74 | 0.11% | 0.23% | |
| 142 | 益民创新优势 | 0.9651 | 613288.48 | 591884.71 | 185.46 | 0.07% | 0.23% | |
| 143 | 海富通股票 | 0.7470 | 788142.14 | 588742.18 | 184.48 | 0.13% | 0.23% | |
| 144 | 嘉实服务增值行业 | 3.8830 | 149346.03 | 579910.64 | 181.71 | 0.36% | 0.23% | |
| 145 | 汇添富货币B | 1.0000 | 574546.44 | 575429.74 | 180.31 | 0.00% | 0.22% | |
| 146 | 中海优质成长 | 0.8333 | 684622.06 | 570495.56 | 178.76 | 0.17% | 0.22% | |
| 147 | 中信红利精选 | 2.6844 | 209261.60 | 561741.84 | 176.02 | 0.32% | 0.22% | |
| 148 | 融通领先成长LOF | 1.1700 | 476220.74 | 557178.27 | 174.59 | 0.43% | 0.22% | |
| 149 | 兴业社会责任 | 1.6110 | 344225.49 | 554547.26 | 173.76 | 0.56% | 0.22% | |
| 150 | 鹏华中国50 | 1.9120 | 289759.38 | 554019.93 | 173.60 | 0.10% | 0.22% | |
| 151 | 建信沪深300LOF | 1.0170 | 532641.34 | 541696.24 | 169.74 | 1.50% | 0.21% | |
| 152 | 申万巴黎新经济 | 0.7785 | 691734.44 | 538515.27 | 168.74 | 0.33% | 0.21% | |
| 153 | 上证红利ETF | 2.8030 | 191717.57 | 537384.35 | 168.39 | 0.46% | 0.21% | |
| 154 | 国投瑞银创新动力 | 1.3908 | 381142.27 | 530092.67 | 166.10 | 0.43% | 0.21% | |
| 155 | 华夏复兴 | 1.2910 | 409445.23 | 528593.79 | 165.63 | 0.55% | 0.21% | |
| 156 | 工银瑞信红利 | 1.0592 | 491348.83 | 520436.68 | 163.08 | 0.02% | 0.20% | |
| 157 | 景顺长城新兴成长 | 1.0380 | 498654.28 | 517603.14 | 162.19 | 0.29% | 0.20% | |
| 158 | 华夏希望债券C | 1.1370 | 443542.31 | 504307.60 | 158.02 | 0.00% | 0.20% | |
| 159 | 嘉实优质企业 | 0.8180 | 607848.03 | 497219.69 | 155.80 | 0.12% | 0.19% | |
| 160 | 光大保德信红利 | 2.5908 | 190961.78 | 494743.79 | 155.02 | 0.43% | 0.19% | |
| 161 | 友邦华泰积极成长 | 1.0615 | 458601.30 | 486805.28 | 152.54 | 0.20% | 0.19% | |
| 162 | 融通行业景气 | 1.0710 | 450411.06 | 482390.24 | 151.15 | 0.28% | 0.19% | |
| 163 | 大成景阳领先 | 0.7830 | 611431.82 | 478751.11 | 150.01 | 0.38% | 0.19% | |
| 164 | 华安宝利配置 | 1.0990 | 435501.91 | 478616.60 | 149.97 | 0.09% | 0.19% | |
| 165 | 南方盛元红利 | 1.0890 | 435881.01 | 474674.42 | 148.74 | 0.00% | 0.18% | |
| 166 | 银华优势企业 | 1.1293 | 420290.51 | 474634.07 | 148.72 | 0.35% | 0.18% | |
| 167 | 泰达荷银效率LOF | 0.8066 | 586726.00 | 473253.19 | 148.29 | 0.22% | 0.18% | |
| 168 | 华安180ETF | 0.7870 | 597522.67 | 470250.34 | 147.35 | 0.51% | 0.18% | |
| 169 | 上投摩根双息平衡 | 0.9721 | 478443.69 | 465095.11 | 145.73 | 0.38% | 0.18% | |
| 170 | 南方高增长LOF | 1.6424 | 282384.31 | 463787.99 | 145.33 | 0.09% | 0.18% | |
| 171 | 诺德价值优势 | 1.0250 | 451207.98 | 462488.18 | 144.92 | 0.02% | 0.18% | |
| 172 | 富国天合稳健优选 | 0.9528 | 484275.85 | 461418.03 | 144.58 | 0.14% | 0.18% | |
| 173 | 申万巴黎新动力 | 0.8655 | 530969.22 | 459553.86 | 144.00 | 0.27% | 0.18% | |
| 174 | 长城久富核心LOF | 1.7420 | 261737.72 | 455947.10 | 142.87 | 0.01% | 0.18% | |
| 175 | 景顺内需增长贰 | 1.2140 | 375412.74 | 455751.07 | 142.81 | 0.08% | 0.18% | |
| 176 | 中银收益 | 0.9420 | 478219.70 | 450482.96 | 141.16 | 0.13% | 0.18% | |
| 177 | 南方现金增利A | 1.0000 | 448462.02 | 449309.98 | 140.79 | 0.00% | 0.17% | |
| 178 | 海富通收益增长 | 0.7870 | 564237.19 | 444054.67 | 139.14 | 0.00% | 0.17% | |
| 179 | 工银瑞信沪深300 | 1.3070 | 331719.17 | 433556.95 | 135.85 | 0.31% | 0.17% | |
| 180 | 中邮核心优势 | 1.0880 | 394234.61 | 428927.25 | 134.40 | 3.03% | 0.17% | |
| 181 | 长信增利动态策略 | 0.9146 | 468159.81 | 428178.96 | 134.17 | 0.10% | 0.17% | |
| 182 | 华宝兴业先进成长 | 2.5310 | 169029.64 | 427814.01 | 134.05 | 0.24% | 0.17% | |
| 183 | 信诚精萃成长 | 0.9705 | 440695.46 | 427694.94 | 134.02 | 0.01% | 0.17% | |
| 184 | 海富通货币B | 1.0000 | 422522.50 | 423520.59 | 132.71 | 0.00% | 0.16% | |
| 185 | 交银先锋 | 1.2445 | 340294.79 | 423496.86 | 132.70 | 0.25% | 0.16% | |
| 186 | 大成精选增值 | 1.1171 | 378977.17 | 423355.39 | 132.66 | 0.13% | 0.16% | |
| 187 | 融通动力先锋 | 1.6050 | 262567.34 | 421420.58 | 132.05 | 0.63% | 0.16% | |
| 188 | 招商行业领先 | 1.1270 | 371326.33 | 418484.77 | 131.13 | 0.00% | 0.16% | |
| 189 | 易方达平稳增长 | 1.5800 | 263714.32 | 416668.62 | 130.56 | 0.13% | 0.16% | |
| 190 | 建信优选成长 | 1.0390 | 399193.49 | 414762.04 | 129.96 | 0.13% | 0.16% | |
| 191 | 国投瑞银成长优选 | 1.0439 | 396183.41 | 413575.86 | 129.59 | 0.03% | 0.16% | |
| 192 | 交银保本 | 1.0660 | 381617.94 | 406804.73 | 127.47 | 0.19% | 0.16% | |
| 193 | 德盛精选基金 | 1.0210 | 397063.40 | 405401.74 | 127.03 | 0.20% | 0.16% | |
| 194 | 交银货币B | 1.0000 | 402970.50 | 403740.44 | 126.51 | 0.00% | 0.16% | |
| 195 | 华夏中小板ETF | 2.6880 | 149288.21 | 401286.70 | 125.74 | 0.00% | 0.16% | |
| 196 | 融通巨潮100LOF | 1.1170 | 347826.52 | 388522.22 | 121.74 | 0.53% | 0.15% | |
| 197 | 国投瑞银景气基金 | 0.9605 | 404196.49 | 388230.73 | 121.65 | 0.24% | 0.15% | |
| 198 | 天治核心成长LOF | 0.6106 | 635572.52 | 388080.58 | 121.60 | 0.02% | 0.15% | |
| 199 | 中海分红增利 | 0.8396 | 461479.98 | 387458.59 | 121.41 | 0.33% | 0.15% | |
| 200 | 天弘精选 | 0.6368 | 605728.41 | 385727.85 | 120.87 | 0.08% | 0.15% | |
| 201 | 华夏希望债券A | 1.1430 | 336506.08 | 384626.45 | 120.52 | 0.00% | 0.15% | |
| 202 | 建信收益增强C类 | 1.0320 | 370193.17 | 382039.35 | 119.71 | 0.00% | 0.15% | |
| 203 | 南方中证500LOF | 1.1840 | 322321.78 | 381628.99 | 119.58 | 0.68% | 0.15% | |
| 204 | 招商现金增值 | 1.0000 | 380650.15 | 381088.03 | 119.41 | 0.00% | 0.15% | |
| 205 | 嘉实研究精选 | 1.7860 | 212781.10 | 380027.04 | 119.08 | 0.00% | 0.15% | |
| 206 | 农银汇理平衡双利 | 1.1822 | 319775.29 | 378038.35 | 118.46 | 0.08% | 0.15% | |
| 207 | 中银中证100指数 | 1.0580 | 355774.58 | 376409.50 | 117.95 | 0.19% | 0.15% | |
| 208 | 宝盈策略增长 | 1.1336 | 331056.68 | 375285.85 | 117.59 | 0.38% | 0.15% | |
| 209 | 博时平衡配置 | 1.3930 | 269135.58 | 374905.86 | 117.47 | 0.07% | 0.15% | |
| 210 | 长盛同智LOF | 1.0335 | 359804.72 | 371858.18 | 116.52 | 0.00% | 0.14% | |
| 211 | 银河银泰理财 | 0.9283 | 387887.23 | 360075.71 | 112.83 | 0.23% | 0.14% | |
| 212 | 嘉实成长收益 | 0.9519 | 377091.74 | 358953.63 | 112.48 | 0.53% | 0.14% | |
| 213 | 上投摩根货币B | 1.0000 | 352279.89 | 352573.39 | 110.48 | 0.00% | 0.14% | |
| 214 | 融通蓝筹成长 | 1.4640 | 236304.50 | 345949.79 | 108.40 | 0.54% | 0.13% | |
| 215 | 大成积极成长 | 1.0470 | 329473.72 | 344958.98 | 108.09 | 0.10% | 0.13% | |
| 216 | 建信货币基金 | 1.0000 | 336255.87 | 336823.96 | 105.54 | 0.00% | 0.13% | |
| 217 | 南方恒元保本 | 1.1520 | 291830.72 | 336188.99 | 105.34 | 0.35% | 0.13% | |
| 218 | 长信银利精选 | 0.8297 | 403847.70 | 335072.43 | 104.99 | 0.06% | 0.13% | |
| 219 | 华夏债券C | 1.0970 | 303268.87 | 332685.95 | 104.25 | 0.00% | 0.13% | |
| 220 | 大成行业轮动 | 1.0690 | 308619.69 | 329914.45 | 103.38 | 1.52% | 0.13% | |
| 221 | 南方积极配置LOF | 1.2726 | 257006.12 | 327065.99 | 102.48 | 0.00% | 0.13% | |
| 222 | 兴业可转债 | 1.2679 | 257041.12 | 325902.43 | 102.12 | 0.11% | 0.13% | |
| 223 | 宝盈泛沿海增长 | 0.6539 | 494947.88 | 323646.42 | 101.41 | 0.18% | 0.13% | |
| 224 | 宝康消费品 | 1.5551 | 205227.83 | 319149.81 | 100.00 | 0.05% | 0.12% | |
| 225 | 华夏债券A/B | 1.1130 | 286491.78 | 318865.35 | 99.91 | 0.09% | 0.12% | |
| 226 | 鹏华精选成长 | 1.0570 | 301456.48 | 318639.50 | 99.84 | 0.09% | 0.12% | |
| 227 | 汇丰晋信大盘 | 1.1126 | 279860.13 | 311372.38 | 97.57 | 0.14% | 0.12% | |
| 228 | 景顺长城优选 | 1.1642 | 265141.06 | 308677.22 | 96.72 | 0.18% | 0.12% | |
| 229 | 富国天惠精选LOF | 1.6439 | 186925.23 | 307286.39 | 96.29 | 0.34% | 0.12% | |
| 230 | 华宝兴业动力组合 | 1.0070 | 304316.72 | 306446.94 | 96.02 | 0.13% | 0.12% | |
| 231 | 新华泛资源优势 | 1.0550 | 288644.36 | 304519.80 | 95.42 | 0.47% | 0.12% | |
| 232 | 易方达货币A | 1.0000 | 303238.64 | 303657.53 | 95.15 | 0.00% | 0.12% | |
| 233 | 嘉实量化阿尔法 | 1.3390 | 224355.92 | 300412.58 | 94.13 | 0.30% | 0.12% | |
| 234 | 泰达荷银首选企业 | 1.6458 | 181653.24 | 298964.90 | 93.68 | 0.36% | 0.12% | |
| 235 | 金元比联宝石动力 | 1.0549 | 281542.48 | 296999.16 | 93.06 | 0.07% | 0.12% | |
| 236 | 海富通精选贰号 | 0.7080 | 418611.57 | 296376.99 | 92.87 | 0.00% | 0.12% | |
| 237 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7830 | 378035.64 | 296001.91 | 92.75 | 0.33% | 0.12% | |
| 238 | 工银瑞信强债A | 1.0818 | 267454.84 | 289332.64 | 90.66 | 0.01% | 0.11% | |
| 239 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.2000 | 239838.33 | 287806.00 | 90.18 | 0.17% | 0.11% | |
| 240 | 长城久泰中标300 | 1.3931 | 205297.29 | 285999.65 | 89.62 | 0.33% | 0.11% | |
| 241 | 瑞福优先 | 0.9460 | 299983.67 | 283784.55 | 88.92 | 0.00% | 0.11% | |
| 242 | 国富沪深300指数 | 1.1670 | 242383.22 | 282861.21 | 88.63 | 3.00% | 0.11% | |
| 243 | 建信恒久价值基金 | 0.8516 | 324443.28 | 276295.90 | 86.58 | 0.12% | 0.11% | |
