| 今日HFI总排行 | 数据截至日期:2009年7月3日 |
| 基金类别 | 基金排名 | 基金名称 | 单位净值(元) |
基金规模(万份) |
基金净值(万元) |
HFI指数值 |
同期变动 |
占当日总净值% |
| 1 | 嘉实沪深300LOF | 0.8470 | 3883150.37 | 3289028.36 | 1030.60 | 1.19% | 1.27% | |
| 2 | 华夏红利 | 3.1350 | 930312.60 | 2916530.00 | 913.88 | 1.23% | 1.12% | |
| 3 | 广发聚丰 | 0.7515 | 3861195.35 | 2901688.31 | 909.23 | 1.12% | 1.12% | |
| 4 | 中邮核心成长 | 0.7570 | 3685982.39 | 2790288.67 | 874.32 | 1.72% | 1.07% | |
| 5 | 华夏现金增利 | 1.0000 | 2684081.83 | 2697586.70 | 845.27 | 0.00% | 1.04% | |
| 6 | 易方达价值成长 | 1.2975 | 2015193.09 | 2614713.03 | 819.30 | 1.55% | 1.01% | |
| 7 | 诺安股票 | 1.0597 | 2460046.07 | 2606910.82 | 816.86 | 1.04% | 1.00% | |
| 8 | 汇添富均衡增长 | 0.8578 | 2910827.83 | 2496908.11 | 782.39 | 1.95% | 0.96% | |
| 9 | 易方达50指数 | 0.9343 | 2532491.58 | 2366106.89 | 741.40 | 1.04% | 0.91% | |
| 10 | 博时新兴成长 | 0.8930 | 2594090.05 | 2316522.42 | 725.87 | 1.36% | 0.89% | |
| 11 | 博时价值增长 | 0.7780 | 2924072.12 | 2274928.11 | 712.83 | 1.17% | 0.88% | |
| 12 | 兴业趋势LOF | 1.1843 | 1892002.58 | 2240698.66 | 702.11 | 1.20% | 0.86% | |
| 13 | 华夏上证50ETF | 2.5100 | 886356.68 | 2224755.26 | 697.11 | 1.13% | 0.86% | |
| 14 | 华夏蓝筹LOF | 1.2950 | 1650506.29 | 2137405.65 | 669.74 | 1.57% | 0.82% | |
| 15 | 华夏优势增长 | 2.2350 | 876674.25 | 1959366.96 | 613.96 | 1.50% | 0.75% | |
| 16 | 融通新蓝筹 | 0.8932 | 2105288.77 | 1880443.93 | 589.23 | 2.37% | 0.72% | |
| 17 | 华宝兴业行业精选 | 0.9848 | 1905914.93 | 1876945.03 | 588.13 | 1.13% | 0.72% | |
| 18 | 嘉实理财稳健 | 0.8870 | 2066288.98 | 1832798.33 | 574.30 | 0.45% | 0.70% | |
| 19 | 博时主题行业LOF | 1.8550 | 980763.56 | 1819316.41 | 570.07 | 1.15% | 0.70% | |
| 20 | 华夏全球精选QDII | 0.6910 | 2626490.23 | 1814904.75 | 568.69 | 0.00% | 0.70% | |
| 21 | 华夏回报 | 1.3100 | 1342346.21 | 1758473.53 | 551.01 | 0.46% | 0.68% | |
| 22 | 中邮核心优选 | 1.4369 | 1191651.20 | 1712283.61 | 536.53 | 1.78% | 0.66% | |
| 23 | 博时现金收益 | 1.0000 | 1662730.60 | 1669558.42 | 523.15 | 0.01% | 0.64% | |
| 24 | 博时精选 | 1.5526 | 1043544.33 | 1620206.92 | 507.68 | 1.84% | 0.62% | |
| 25 | 长城品牌优选 | 0.8912 | 1814048.92 | 1616680.40 | 506.58 | 0.62% | 0.62% | |
| 26 | 南方全球精选QDII | 0.6380 | 2495984.58 | 1592438.17 | 498.98 | 0.00% | 0.61% | |
| 27 | 南方成份精选 | 0.9933 | 1593268.29 | 1582593.39 | 495.90 | 1.41% | 0.61% | |
| 28 | 博时裕富 | 0.9050 | 1745070.61 | 1579288.91 | 494.86 | 1.23% | 0.61% | |
| 29 | 嘉实海外中国股票QDII | 0.5860 | 2691989.19 | 1577505.66 | 494.30 | 0.00% | 0.61% | |
| 30 | 大成蓝筹稳健 | 0.7659 | 2058320.98 | 1576468.04 | 493.98 | 1.69% | 0.61% | |
| 31 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.9560 | 1596265.87 | 1526030.17 | 478.17 | 1.27% | 0.59% | |
| 32 | 银华核心价值优选 | 1.2404 | 1213599.87 | 1505349.27 | 471.69 | 1.54% | 0.58% | |
| 33 | 光大保德信量化核心 | 0.9168 | 1641407.38 | 1504842.29 | 471.53 | 0.58% | 0.58% | |
| 34 | 华安策略优选 | 0.7790 | 1927583.97 | 1501587.91 | 470.51 | 1.38% | 0.58% | |
| 35 | 南方现金增利 | 1.0000 | 1490841.60 | 1496518.31 | 468.92 | 0.00% | 0.58% | |
| 36 | 广发大盘成长 | 0.8854 | 1680402.40 | 1487828.28 | 466.20 | 1.54% | 0.57% | |
| 37 | 交银施罗德蓝筹 | 0.8924 | 1654402.60 | 1476388.88 | 462.62 | 2.56% | 0.57% | |
| 38 | 南方绩优成长 | 1.6380 | 884271.68 | 1448437.01 | 453.86 | 1.63% | 0.56% | |
| 39 | 汇添富成长焦点 | 1.2022 | 1199262.87 | 1441753.82 | 451.76 | 2.08% | 0.55% | |
| 40 | 华安现金富利 | 1.0000 | 1426450.94 | 1432129.94 | 448.75 | 0.00% | 0.55% | |
| 41 | 工银瑞信货币市场基金 | 1.0000 | 1425695.12 | 1432033.19 | 448.72 | 0.00% | 0.55% | |
| 42 | 上投摩根亚太优势QDII | 0.5010 | 2847125.56 | 1426409.91 | 446.96 | 0.60% | 0.55% | |
| 43 | 上投摩根内需动力 | 1.1821 | 1192944.90 | 1410180.17 | 441.87 | 1.61% | 0.54% | |
| 44 | 光大保德信优势 | 0.7585 | 1848155.01 | 1401825.57 | 439.25 | 1.23% | 0.54% | |
| 45 | 银华道琼斯88 | 1.1033 | 1252242.43 | 1381599.07 | 432.92 | 1.71% | 0.53% | |
| 46 | 大成价值增长 | 0.7988 | 1704075.18 | 1361215.25 | 426.53 | 1.63% | 0.52% | |
| 47 | 富国天益价值 | 0.8509 | 1597435.64 | 1359257.99 | 425.91 | 0.29% | 0.52% | |
| 48 | 中银持续增长 | 0.9471 | 1428855.36 | 1353268.91 | 424.04 | 1.63% | 0.52% | |
| 49 | 博时第三产业成长 | 1.2590 | 1062888.66 | 1338176.83 | 419.31 | 1.45% | 0.51% | |
| 50 | 大成创新成长LOF | 0.8820 | 1497977.50 | 1321216.15 | 413.99 | 1.85% | 0.51% | |
| 51 | 广发策略优选 | 1.7845 | 737530.29 | 1316122.81 | 412.40 | 1.77% | 0.51% | |
| 52 | 建信优化配置 | 0.9035 | 1453823.44 | 1313529.48 | 411.59 | 2.13% | 0.51% | |
| 53 | 鹏华价值优势LOF | 0.8280 | 1578812.41 | 1307256.68 | 409.62 | 1.10% | 0.50% | |
| 54 | 融通深证100指数 | 1.3850 | 933147.61 | 1292409.44 | 404.97 | 2.06% | 0.50% | |
| 55 | 华安中小盘成长 | 1.0991 | 1171670.85 | 1287783.43 | 403.52 | 1.34% | 0.50% | |
| 56 | 华安宏利 | 2.5996 | 483055.16 | 1255750.18 | 393.48 | 0.77% | 0.48% | |
| 57 | 嘉实货币市场 | 1.0000 | 1220672.35 | 1226688.64 | 384.38 | 0.00% | 0.47% | |
| 58 | 华夏成长 | 1.5050 | 814065.46 | 1225168.51 | 383.90 | 2.24% | 0.47% | |
| 59 | 华夏行业精选LOF | 0.9160 | 1304337.94 | 1194773.55 | 374.37 | 1.33% | 0.46% | |
| 60 | 广发小盘成长LOF | 1.9375 | 611466.33 | 1184716.01 | 371.22 | 1.42% | 0.46% | |
| 61 | 大成财富2020 | 0.6920 | 1708722.83 | 1182436.20 | 370.51 | 1.76% | 0.45% | |
| 62 | 鹏华动力增长LOF | 1.4680 | 768874.75 | 1128708.13 | 353.67 | 2.37% | 0.43% | |
| 63 | 交银施罗德精选 | 1.1876 | 934499.06 | 1109811.08 | 347.75 | 2.99% | 0.43% | |
| 64 | 长盛同德主题增长 | 0.8622 | 1255071.36 | 1082122.53 | 339.08 | 1.11% | 0.42% | |
| 65 | 景顺长城资源垄断LOF | 0.8350 | 1227308.59 | 1024802.67 | 321.12 | 1.33% | 0.39% | |
| 66 | 诺安价值增长 | 0.8207 | 1240703.38 | 1018245.26 | 319.06 | 0.50% | 0.39% | |
| 67 | 景顺长城鼎益LOF | 1.0790 | 939163.40 | 1013357.31 | 317.53 | 1.22% | 0.39% | |
| 68 | 鹏华优质治理LOF | 1.1070 | 912057.30 | 1009647.43 | 316.37 | 2.03% | 0.39% | |
| 69 | 易方达积极成长 | 1.2597 | 798514.28 | 1005888.44 | 315.19 | 1.16% | 0.39% | |
| 70 | 广发稳健增长 | 1.5347 | 654555.33 | 1004546.07 | 314.77 | 1.20% | 0.39% | |
| 71 | 汇添富货币基金A | 1.0000 | 986239.44 | 989726.31 | 310.12 | 0.00% | 0.38% | |
| 72 | 富国天博创新主题 | 0.8115 | 1215491.72 | 986371.53 | 309.07 | 0.83% | 0.38% | |
| 73 | 长信金利趋势 | 0.7568 | 1286678.69 | 973758.44 | 305.12 | 1.11% | 0.37% | |
| 74 | 工银瑞信平衡 | 0.8245 | 1178130.33 | 971368.46 | 304.37 | 1.27% | 0.37% | |
| 75 | 海富通精选 | 0.8544 | 1131535.28 | 966783.75 | 302.94 | 1.77% | 0.37% | |
| 76 | 嘉实策略增长 | 1.1120 | 856583.09 | 952520.39 | 298.47 | 1.09% | 0.37% | |
| 77 | 华安创新 | 0.7340 | 1294125.63 | 949888.21 | 297.64 | 0.96% | 0.37% | |
| 78 | 诺安平衡 | 0.7660 | 1239266.00 | 949277.76 | 297.45 | 1.08% | 0.37% | |
| 79 | 长城安心回报 | 0.6148 | 1539403.40 | 946425.21 | 296.56 | 0.72% | 0.36% | |
| 80 | 易方达价值精选 | 1.4368 | 658295.87 | 945839.50 | 296.37 | 0.71% | 0.36% | |
| 81 | 南方稳健成长贰号 | 0.9270 | 1008968.29 | 935313.60 | 293.07 | 1.09% | 0.36% | |
| 82 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6784 | 1370549.24 | 929780.60 | 291.34 | 1.48% | 0.36% | |
| 83 | 汇添富上证综合指数 | 1.0090 | 909775.87 | 917963.85 | 287.64 | 0.90% | 0.35% | |
| 84 | 南方稳健成长 | 1.0943 | 833547.89 | 912151.45 | 285.82 | 1.12% | 0.35% | |
| 85 | 招商先锋 | 0.7750 | 1172724.25 | 908861.30 | 284.79 | 1.12% | 0.35% | |
| 86 | 易方达科讯 | 0.8145 | 1111749.22 | 905519.74 | 283.74 | 1.39% | 0.35% | |
| 87 | 国投瑞银核心股票 | 1.0005 | 904359.78 | 904811.96 | 283.52 | 1.44% | 0.35% | |
| 88 | 博时价值增长贰号 | 0.7470 | 1200396.63 | 896696.28 | 280.97 | 1.49% | 0.34% | |
| 89 | 中海能源 | 0.8641 | 1031534.15 | 891348.66 | 279.30 | 1.90% | 0.34% | |
| 90 | 银华富裕主题行业 | 0.9902 | 898231.24 | 889428.58 | 278.70 | 1.83% | 0.34% | |
| 91 | 华夏回报二号 | 1.0660 | 824714.85 | 879146.03 | 275.47 | 0.57% | 0.34% | |
| 92 | 信达澳银领先增长 | 1.1046 | 792793.69 | 875719.91 | 274.40 | 1.36% | 0.34% | |
| 93 | 嘉实主题精选 | 1.0060 | 855375.85 | 860508.11 | 269.63 | 0.00% | 0.33% | |
| 94 | 上投摩根成长先锋 | 2.2416 | 380653.54 | 853272.97 | 267.37 | 0.90% | 0.33% | |
| 95 | 华夏平稳增长 | 1.5690 | 543061.84 | 852064.03 | 266.99 | 1.16% | 0.33% | |
| 96 | 南方避险增值 | 2.3075 | 368764.47 | 850924.02 | 266.63 | 0.21% | 0.33% | |
| 97 | 兴业全球视野 | 3.0998 | 273278.12 | 847107.51 | 265.44 | 1.35% | 0.33% | |
| 98 | 友邦华泰盛世中国 | 0.6555 | 1288925.71 | 844890.81 | 264.74 | 0.61% | 0.32% | |
| 99 | 上投摩根阿尔法 | 4.8805 | 168916.11 | 824395.06 | 258.32 | 0.89% | 0.32% | |
| 100 | 华商领先企业 | 1.0278 | 801488.57 | 823769.95 | 258.12 | 1.37% | 0.32% | |
| 101 | 建信货币基金 | 1.0000 | 816362.16 | 819474.87 | 256.78 | 0.00% | 0.32% | |
| 102 | 银华优质增长 | 1.7496 | 467826.69 | 818509.58 | 256.47 | 1.97% | 0.31% | |
| 103 | 广发聚富 | 1.2117 | 674517.65 | 817313.04 | 256.10 | 1.07% | 0.31% | |
| 104 | 招商现金增值 | 1.0000 | 813720.32 | 816071.92 | 255.71 | 0.00% | 0.31% | |
| 105 | 交银施罗德货币基金B | 1.0000 | 809365.23 | 812815.11 | 254.69 | 0.00% | 0.31% | |
| 106 | 泰信先行策略 | 0.7242 | 1119284.03 | 810585.50 | 253.99 | 1.77% | 0.31% | |
| 107 | 上投摩根中国优势 | 2.4195 | 334571.80 | 809496.48 | 253.65 | 0.87% | 0.31% | |
| 108 | 南方隆元 | 0.6290 | 1264627.35 | 795450.60 | 249.25 | 0.64% | 0.31% | |
| 109 | 招商核心价值 | 1.1321 | 695501.87 | 787377.67 | 246.72 | 1.22% | 0.30% | |
| 110 | 东方精选 | 0.8717 | 901468.70 | 785810.26 | 246.23 | 0.55% | 0.30% | |
| 111 | 工银瑞信核心价值 | 0.8295 | 936807.31 | 777081.66 | 243.49 | 1.34% | 0.30% | |
| 112 | 泰达荷银市值优选 | 0.7316 | 1061564.81 | 776640.82 | 243.36 | 1.22% | 0.30% | |
| 113 | 易方达策略成长二号 | 1.4630 | 527174.97 | 771256.99 | 241.67 | 1.60% | 0.30% | |
| 114 | 富国天瑞强势地区精选 | 0.8082 | 950274.35 | 768011.73 | 240.65 | 0.36% | 0.30% | |
| 115 | 嘉实超短债 | 1.0073 | 751082.59 | 756565.49 | 237.07 | 0.01% | 0.29% | |
| 116 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.2432 | 607831.31 | 755655.88 | 236.78 | 1.10% | 0.29% | |
| 117 | 国泰金马稳健回报 | 0.8220 | 913995.24 | 751304.09 | 235.42 | 0.74% | 0.29% | |
| 118 | 易方达策略成长 | 3.9940 | 186147.44 | 743472.88 | 232.96 | 1.65% | 0.29% | |
| 119 | 景顺长城动力平衡 | 0.7476 | 986588.85 | 737573.82 | 231.11 | 0.80% | 0.28% | |
| 120 | 广发聚瑞 | 1.0430 | 707089.33 | 737494.17 | 231.09 | 3.57% | 0.28% | |
| 121 | 招商优质成长LOF | 1.3448 | 540987.35 | 727519.79 | 227.96 | 1.46% | 0.28% | |
| 122 | 交银施罗德稳健 | 2.2000 | 329823.27 | 725611.19 | 227.37 | 3.21% | 0.28% | |
| 123 | 农银汇理平衡双利 | 1.1153 | 646551.80 | 721099.23 | 225.95 | 1.06% | 0.28% | |
| 124 | 国泰金鼎价值精选 | 1.0850 | 657081.10 | 712932.99 | 223.39 | 1.21% | 0.27% | |
| 125 | 交银施罗德成长 | 2.6236 | 268935.34 | 705578.76 | 221.09 | 2.26% | 0.27% | |
| 126 | 大成沪深300 | 1.1050 | 609277.95 | 673252.13 | 210.96 | 1.28% | 0.26% | |
| 127 | 长信利息收益 | 1.0000 | 655777.23 | 658517.29 | 206.34 | 0.00% | 0.25% | |
| 128 | 海富通货币市场基金B | 1.0000 | 655156.26 | 657963.85 | 206.17 | 0.03% | 0.25% | |
| 129 | 华宝兴业先进成长 | 2.1972 | 299035.59 | 657040.99 | 205.88 | 0.83% | 0.25% | |
| 130 | 华宝兴业收益增长 | 2.9778 | 215217.43 | 640874.45 | 200.81 | 1.00% | 0.25% | |
| 131 | 南方盛元红利 | 1.0500 | 602454.36 | 632577.08 | 198.21 | 1.35% | 0.24% | |
| 132 | 上投摩根货币市场B | 1.0000 | 630971.78 | 631774.44 | 197.96 | 0.00% | 0.24% | |
| 133 | 万家180 | 0.7698 | 800353.08 | 616111.80 | 193.05 | 1.08% | 0.24% | |
| 134 | 中海优质成长 | 0.7764 | 791663.57 | 614647.59 | 192.60 | 1.65% | 0.24% | |
| 135 | 申万巴黎新经济 | 0.7385 | 813205.60 | 600552.34 | 188.18 | 1.58% | 0.23% | |
| 136 | 农银汇理恒久增利债券 | 1.0022 | 591982.21 | 593284.57 | 185.90 | 0.11% | 0.23% | |
| 137 | 友邦华泰积极成长 | 1.0903 | 541909.83 | 590844.29 | 185.14 | 1.09% | 0.23% | |
| 138 | 景顺长城新兴成长 | 1.0570 | 556482.70 | 588202.21 | 184.31 | 1.83% | 0.23% | |
| 139 | 中信红利精选 | 2.4123 | 242424.44 | 584800.48 | 183.24 | 1.65% | 0.22% | |
| 140 | 富国优化增强债券A/B | 1.0010 | 582052.30 | 582634.35 | 182.56 | 0.10% | 0.22% | |
| 141 | 长城消费增值基金 | 0.9178 | 631589.39 | 579672.75 | 181.64 | 0.85% | 0.22% | |
| 142 | 融通领先成长LOF | 1.1090 | 514656.81 | 570754.40 | 178.84 | 1.56% | 0.22% | |
| 143 | 信诚四季红基金 | 0.9152 | 614058.60 | 561986.43 | 176.09 | 2.22% | 0.22% | |
| 144 | 华安中国A股 | 0.8840 | 635103.58 | 561431.57 | 175.92 | 1.14% | 0.22% | |
| 145 | 益民创新优势 | 0.8532 | 653891.01 | 557899.81 | 174.81 | 1.05% | 0.21% | |
| 146 | 工银瑞信成长 | 1.3179 | 423029.33 | 557510.36 | 174.69 | 2.18% | 0.21% | |
| 147 | 海富通股票 | 0.6920 | 798608.31 | 552636.95 | 173.17 | 2.22% | 0.21% | |
| 148 | 泰达荷银行业精选 | 4.6105 | 119813.25 | 552398.98 | 173.09 | 1.92% | 0.21% | |
| 149 | 国泰沪深300 | 0.6670 | 810081.41 | 540324.30 | 169.31 | 1.21% | 0.21% | |
| 150 | 工银瑞信红利 | 1.0038 | 532931.57 | 534956.71 | 167.63 | 2.58% | 0.21% | |
| 151 | 交银施罗德先锋 | 1.1881 | 447067.91 | 531161.38 | 166.44 | 1.87% | 0.20% | |
| 152 | 华夏复兴 | 1.1350 | 467598.47 | 530724.26 | 166.30 | 1.34% | 0.20% | |
| 153 | 汇添富优势精选 | 2.9012 | 182860.26 | 530514.18 | 166.23 | 1.93% | 0.20% | |
| 154 | 建信收益增强C类 | 1.0080 | 521149.27 | 525318.47 | 164.61 | 0.10% | 0.20% | |
| 155 | 南方高增长LOF | 1.5307 | 342632.01 | 524466.82 | 164.34 | 1.67% | 0.20% | |
| 156 | 融通动力先锋 | 1.5810 | 331529.09 | 524147.49 | 164.24 | 1.93% | 0.20% | |
| 157 | 嘉实服务增值行业 | 3.4420 | 151343.38 | 520923.92 | 163.23 | 1.77% | 0.20% | |
| 158 | 泰达荷银效率优选LOF | 0.7793 | 666995.55 | 519789.63 | 162.87 | 1.80% | 0.20% | |
| 159 | 交银施罗德保本 | 1.0470 | 495637.56 | 518932.53 | 162.60 | 0.29% | 0.20% | |
| 160 | 嘉实优质企业 | 0.7320 | 702982.25 | 514583.01 | 161.24 | 0.41% | 0.20% | |
| 161 | 国泰金牛创新成长 | 1.0100 | 508036.45 | 513116.81 | 160.78 | 2.02% | 0.20% | |
| 162 | 银华优势企业 | 1.0599 | 482453.38 | 511352.34 | 160.23 | 1.60% | 0.20% | |
| 163 | 长城久富核心成长LOF | 1.5262 | 326553.97 | 498386.67 | 156.17 | 1.17% | 0.19% | |
| 164 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2557 | 393403.80 | 493997.16 | 154.79 | 0.23% | 0.19% | |
| 165 | 诺德价值优势 | 0.9536 | 516168.48 | 492218.26 | 154.23 | 1.20% | 0.19% | |
| 166 | 易方达行业领先 | 1.1960 | 409174.54 | 489372.75 | 153.34 | 0.84% | 0.19% | |
| 167 | 华夏大盘精选 | 7.6080 | 64034.88 | 487177.37 | 152.65 | 0.74% | 0.19% | |
| 168 | 银华货币市场B | 1.0000 | 482134.79 | 483625.77 | 151.54 | 0.00% | 0.19% | |
| 169 | 工银瑞信沪深300指数 | 1.3320 | 360642.18 | 480375.38 | 150.52 | 1.29% | 0.18% | |
| 170 | 易方达货币基金A | 1.0000 | 472232.87 | 473892.20 | 148.49 | 0.00% | 0.18% | |
| 171 | 海富通收益增长 | 0.7490 | 632687.15 | 473882.67 | 148.49 | 1.35% | 0.18% | |
| 172 | 长信增利动态策略 | 0.8974 | 527802.47 | 473649.94 | 148.42 | 0.17% | 0.18% | |
| 173 | 鹏华中国50 | 1.7830 | 265188.86 | 472831.74 | 148.16 | 1.71% | 0.18% | |
| 174 | 申万巴黎新动力 | 0.8267 | 570428.32 | 471573.09 | 147.76 | 1.42% | 0.18% | |
| 175 | 招商行业领先 | 1.0510 | 447530.43 | 470354.48 | 147.38 | 4.06% | 0.18% | |
| 176 | 上投摩根双息平衡 | 0.9323 | 503485.35 | 469399.40 | 147.08 | 1.57% | 0.18% | |
| 177 | 易方达平稳增长 | 1.5350 | 304431.18 | 467301.86 | 146.43 | 0.72% | 0.18% | |
| 178 | 万家货币市场基金 | 1.0000 | 463671.54 | 465698.63 | 145.92 | 0.01% | 0.18% | |
| 179 | 融通行业景气 | 0.9780 | 470371.54 | 460023.37 | 144.15 | 2.30% | 0.18% | |
| 180 | 易方达深证100ETF | 3.6840 | 124316.66 | 457982.59 | 143.51 | 2.16% | 0.18% | |
| 181 | 华夏债券(C类) | 1.1120 | 407298.93 | 452916.41 | 141.92 | 0.09% | 0.17% | |
| 182 | 光大保德信红利 | 2.2905 | 195544.95 | 447895.70 | 140.35 | 1.21% | 0.17% | |
| 183 | 建信稳定增利债券 | 1.1450 | 386680.27 | 442748.91 | 138.73 | 0.09% | 0.17% | |
| 184 | 大成景阳领先 | 0.7340 | 601686.18 | 441637.65 | 138.38 | 1.94% | 0.17% | |
| 185 | 华夏希望债券(A类) | 1.1440 | 385165.72 | 440629.58 | 138.07 | 2.22% | 0.17% | |
| 186 | 中银收益 | 0.8621 | 508541.82 | 438413.90 | 137.37 | 0.95% | 0.17% | |
| 187 | 长盛货币市场基金 | 1.0000 | 436708.96 | 438289.42 | 137.34 | 0.01% | 0.17% | |
| 188 | 宝盈策略增长 | 1.2325 | 352474.70 | 434425.07 | 136.12 | 1.82% | 0.17% | |
| 189 | 中银动态策略 | 1.2600 | 343747.88 | 433122.32 | 135.72 | 2.16% | 0.17% | |
| 190 | 广发增强债券 | 1.1000 | 389766.30 | 428742.93 | 134.34 | 0.00% | 0.16% | |
| 191 | 工银瑞信强债基金A类 | 1.1430 | 369682.16 | 422546.71 | 132.40 | 0.05% | 0.16% | |
| 192 | 建信优选成长 | 0.9535 | 437672.38 | 417320.62 | 130.76 | 1.79% | 0.16% | |
| 193 | 鹏华货币B | 1.0000 | 415024.89 | 416546.50 | 130.52 | 0.00% | 0.16% | |
| 194 | 天弘精选 | 0.6387 | 648336.17 | 414092.31 | 129.75 | 1.53% | 0.16% | |
| 195 | 海富通风格优势 | 1.2010 | 343572.62 | 412630.72 | 129.30 | 1.61% | 0.16% | |
| 196 | 华安宝利配置 | 0.9780 | 421744.12 | 412465.75 | 129.24 | 0.93% | 0.16% | |
| 197 | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.7450 | 553085.60 | 412048.77 | 129.11 | 2.66% | 0.16% | |
| 198 | 富国天合稳健优选 | 0.8219 | 500346.82 | 411235.05 | 128.86 | 0.29% | 0.16% | |
| 199 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.7470 | 234108.22 | 408987.06 | 128.15 | 1.39% | 0.16% | |
| 200 | 融通蓝筹成长 | 1.4260 | 285495.14 | 407116.08 | 127.57 | 1.93% | 0.16% | |
| 201 | 华夏希望债券(C类) | 1.1390 | 356299.64 | 405825.28 | 127.16 | 2.32% | 0.16% | |
| 202 | 天治核心成长基金LOF | 0.5488 | 724023.91 | 397344.32 | 124.51 | 1.20% | 0.15% | |
| 203 | 华夏债券(A/B类) | 1.1260 | 351480.55 | 395767.09 | 124.01 | 0.18% | 0.15% | |
| 204 | 交银施罗德增利债券A | 1.0912 | 359889.46 | 392711.38 | 123.05 | 0.39% | 0.15% | |
| 205 | 广发货币市场A | 1.0000 | 387088.66 | 388026.76 | 121.59 | 0.00% | 0.15% | |
| 206 | 长盛同智LOF | 0.9497 | 406513.31 | 386065.69 | 120.97 | 1.36% | 0.15% | |
| 207 | 金元比联宝石动力 | 1.0838 | 348659.96 | 377877.66 | 118.41 | 0.32% | 0.15% | |
| 208 | 国投瑞银创新动力 | 1.2681 | 296791.37 | 376361.14 | 117.93 | 1.21% | 0.14% | |
| 209 | 嘉实成长收益 | 0.8478 | 441038.24 | 373912.22 | 117.16 | 0.68% | 0.14% | |
| 210 | 大成积极成长 | 0.9950 | 375428.31 | 373551.17 | 117.05 | 1.84% | 0.14% | |
| 211 | 信诚精萃成长 | 0.8983 | 413795.13 | 371712.17 | 116.47 | 2.03% | 0.14% | |
| 212 | 鹏华货币A | 1.0000 | 364302.08 | 365409.91 | 114.50 | 0.00% | 0.14% | |
| 213 | 国投瑞银景气基金 | 0.8226 | 443297.56 | 364656.57 | 114.26 | 0.48% | 0.14% | |
| 214 | 嘉实量化阿尔法 | 1.2230 | 296122.28 | 362157.55 | 113.48 | 2.17% | 0.14% | |
| 215 | 上证红利ETF | 2.4620 | 145117.57 | 357279.46 | 111.95 | 1.28% | 0.14% | |
| 216 | 融通内需驱动 | 1.1960 | 295517.42 | 353438.84 | 110.75 | 2.31% | 0.14% | |
| 217 | 博时平衡配置 | 1.3630 | 258717.27 | 352631.64 | 110.49 | 0.89% | 0.14% | |
| 218 | 银河银泰理财 | 0.8523 | 412628.90 | 351683.61 | 110.20 | 1.33% | 0.14% | |
| 219 | 融通巨潮100指数LOF | 1.0660 | 329120.04 | 350841.96 | 109.93 | 1.23% | 0.13% | |
| 220 | 大成精选增值 | 1.0225 | 342679.69 | 350389.99 | 109.79 | 1.71% | 0.13% | |
| 221 | 南方积极配置LOF | 1.1727 | 295604.62 | 346655.54 | 108.62 | 1.25% | 0.13% | |
| 222 | 景顺长城优选 | 1.0844 | 303088.00 | 328668.63 | 102.99 | 0.44% | 0.13% | |
| 223 | 长信银利精选 | 0.7555 | 428401.45 | 323657.30 | 101.42 | 1.12% | 0.12% | |
| 224 | 宝康消费品 | 1.3440 | 239218.67 | 321509.89 | 100.74 | 1.11% | 0.12% | |
| 225 | 易方达货币基金B | 1.0000 | 319747.51 | 321069.54 | 100.61 | 0.00% | 0.12% | |
| 226 | 海富通领先成长 | 1.2030 | 266531.92 | 320637.91 | 100.47 | 2.82% | 0.12% | |
| 227 | 海富通货币市场基金A | 1.0000 | 319036.33 | 320204.69 | 100.33 | 0.03% | 0.12% | |
| 228 | 华宝兴业动力组合 | 0.8914 | 358991.57 | 320005.08 | 100.27 | 1.04% | 0.12% | |
| 229 | 兴业社会责任 | 1.3210 | 241734.04 | 319330.66 | 100.06 | 1.62% | 0.12% | |
| 230 | 中海分红增利 | 0.7979 | 398111.40 | 317653.08 | 99.53 | 1.90% | 0.12% | |
| 231 | 农银汇理行业成长 | 1.5984 | 198573.51 | 317399.90 | 99.46 | 2.00% | 0.12% | |
| 232 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7488 | 422443.66 | 316325.81 | 99.12 | 1.09% | 0.12% | |
| 233 | 交银施罗德增利债券C | 1.0900 | 285108.33 | 310768.08 | 97.38 | 0.39% | 0.12% | |
| 234 | 建信恒久价值基金 | 0.8399 | 369949.61 | 310720.68 | 97.36 | 2.34% | 0.12% | |
| 235 | 嘉实理财增长 | 3.8580 | 80110.74 | 309067.22 | 96.84 | 0.92% | 0.12% | |
| 236 | 兴业可转债 | 1.2654 | 242962.49 | 307444.74 | 96.34 | 0.80% | 0.12% | |
| 237 | 银河银富B | 1.0000 | 302075.75 | 302770.65 | 94.87 | 0.00% | 0.12% | |
| 238 | 国投瑞银成长优选 | 0.9498 | 313888.27 | 298131.08 | 93.42 | 0.85% | 0.11% | |
| 239 | 华夏中小板ETF | 2.1650 | 136832.53 | 296242.42 | 92.83 | 0.14% | 0.11% | |
| 240 | 银华和谐主题 | 1.1000 | 267297.95 | 294027.74 | 92.13 | 0.64% | 0.11% | |
| 241 | 富国天利增长债券 | 1.2877 | 227808.28 | 293348.72 | 91.92 | 0.23% | 0.11% | |
