| 和讯基金指数体系(HFI) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFI综合指数 | HFI66指数 |
| 今日分类HFI排行榜 |
| 股票成长型 | 2008年9月7日 |
| 同类 排名 |
基金名称 | 单位净值(元) | 基金规模(万份) | 基金净值(万元) | HFI指数 | 同期变动 |
| 1 | 华夏全球精选QDII | 0.6720 | 2800552.23 | 1881971.10 | 589.70 | 1.61% |
| 2 | 中邮核心成长 | 0.4897 | 3815621.75 | 1868509.97 | 585.49 | 2.57% |
| 3 | 博时新兴成长 | 0.6210 | 2703340.76 | 1678774.61 | 526.03 | 1.74% |
| 4 | 华夏优势增长 | 1.5260 | 952546.00 | 1453585.19 | 455.47 | 1.61% |
| 5 | 华宝兴业行业精选 | 0.6945 | 2018172.70 | 1401620.94 | 439.19 | 2.39% |
| 6 | 南方成份精选 | 0.7621 | 1689800.59 | 1287797.03 | 403.52 | 1.58% |
| 7 | 长城品牌优选 | 0.6608 | 1886457.22 | 1246570.93 | 390.61 | 1.80% |
| 8 | 南方绩优成长 | 1.3152 | 901883.77 | 1186157.53 | 371.67 | 1.84% |
| 9 | 中银持续增长 | 0.6576 | 1585608.36 | 1042696.06 | 326.72 | 2.14% |
| 10 | 博时第三产业成长 | 0.8680 | 1141692.04 | 990988.69 | 310.52 | 1.36% |
| 11 | 华安中小盘成长 | 0.7804 | 1249347.76 | 974990.99 | 305.51 | 2.24% |
| 12 | 上投摩根内需动力 | 0.7735 | 1198128.63 | 926752.49 | 290.39 | 2.03% |
| 13 | 广发小盘成长LOF | 1.2686 | 709746.33 | 900384.19 | 282.13 | 2.78% |
| 14 | 易方达积极成长 | 0.9102 | 893002.44 | 812810.83 | 254.69 | 1.59% |
| 15 | 诺安价值增长 | 0.6061 | 1333360.28 | 808149.67 | 253.23 | 1.89% |
| 16 | 上投摩根成长先锋 | 1.6991 | 475436.69 | 807814.48 | 253.12 | 2.40% |
| 17 | 华夏成长 | 1.0230 | 788742.75 | 806883.83 | 252.83 | 1.92% |
| 18 | 华安创新 | 0.5860 | 1346099.34 | 788814.21 | 247.17 | 1.51% |
| 19 | 长盛同德主题增长 | 0.5789 | 1360519.90 | 787604.97 | 246.79 | 2.05% |
| 20 | 易方达科讯 | 0.6294 | 1230763.33 | 774642.44 | 242.73 | 1.52% |
| 21 | 富国天博创新主题 | 0.5928 | 1287172.06 | 763035.60 | 239.09 | 1.18% |
| 22 | 友邦华泰盛世中国 | 0.5290 | 1344489.84 | 711235.12 | 222.86 | 1.82% |
| 23 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0084 | 687846.74 | 693624.65 | 217.34 | 1.66% |
| 24 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4813 | 463716.58 | 686903.37 | 215.24 | 1.27% |
| 25 | 农银汇理行业成长 | 0.9898 | 684306.09 | 677326.17 | 212.24 | 0.40% |
| 26 | 兴业全球视野 | 2.2647 | 298959.57 | 677053.75 | 212.15 | 1.82% |
| 27 | 银华优质增长 | 1.2509 | 521361.34 | 652170.90 | 204.35 | 1.37% |
| 28 | 工银瑞信成长 | 1.1436 | 497041.41 | 568416.56 | 178.11 | 1.36% |
| 29 | 交银施罗德成长 | 1.6852 | 323264.06 | 544764.60 | 170.70 | 1.33% |
| 30 | 景顺长城新兴成长 | 0.8200 | 593839.88 | 486948.70 | 152.58 | 1.32% |
| 31 | 华宝兴业先进成长 | 1.5830 | 303342.25 | 480190.79 | 150.46 | 2.84% |
| 32 | 南方高增长LOF | 1.1303 | 399983.44 | 452101.28 | 141.66 | 2.17% |
| 33 | 申万巴黎新动力 | 0.6320 | 599180.00 | 378681.76 | 118.66 | 2.08% |
| 34 | 中银动态策略 | 0.8603 | 423512.34 | 364347.66 | 114.17 | 1.38% |
| 35 | 宝盈策略增长 | 0.9108 | 387224.67 | 352684.23 | 110.51 | 1.49% |
| 36 | 大成景阳领先 | 0.4910 | 701746.70 | 344557.63 | 107.96 | 1.80% |
| 37 | 建信优选成长 | 0.6893 | 488162.58 | 336490.46 | 105.44 | 2.09% |
| 38 | 国泰金牛创新成长 | 0.6550 | 485588.61 | 318060.54 | 99.66 | 2.67% |
| 39 | 东吴行业 | 0.7220 | 318706.10 | 230105.81 | 72.10 | 2.01% |
| 40 | 宝康消费品 | 0.9386 | 235469.11 | 221011.31 | 69.25 | 1.90% |
| 41 | 信诚精萃成长 | 0.5926 | 370359.57 | 219475.08 | 68.77 | 2.31% |
| 42 | 国投瑞银成长优选 | 0.5968 | 360659.09 | 215241.34 | 67.44 | 1.55% |
| 43 | 德盛小盘精选 | 0.5940 | 343649.76 | 204127.96 | 63.96 | 2.14% |
| 44 | 嘉实研究精选 | 0.9330 | 181082.32 | 168949.81 | 52.94 | 0.85% |
| 45 | 华富成长趋势 | 0.5540 | 297438.83 | 164781.11 | 51.63 | 2.86% |
| 46 | 光大保德信新增长 | 0.8152 | 186163.45 | 151760.44 | 47.55 | 3.25% |
| 47 | 汇丰晋信龙腾 | 1.1285 | 133726.10 | 150909.90 | 47.29 | 2.77% |
| 48 | 德盛优势 | 0.8410 | 152114.50 | 127928.30 | 40.09 | 1.52% |
| 49 | 易方达中小盘 | 0.9336 | 122670.55 | 114525.22 | 35.89 | 1.96% |
| 50 | 泰达荷银成长 | 1.3973 | 79304.61 | 110812.33 | 34.72 | 1.48% |
| 51 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9852 | 38325.56 | 37758.34 | 11.83 | 0.17% |
| 52 | 银华领先策略 | 1.0002 | 35806.40 | 35813.56 | 11.22 | 0.03% |
| 53 | 银河竞争优势成长 | 0.9190 | 37024.93 | 34025.91 | 10.66 | 1.66% |
| 54 | 东方策略成长 | 0.8963 | 32934.64 | 29519.32 | 9.25 | 2.46% |
| 55 | 新世纪优选成长 | 0.9891 | 27833.35 | 27529.96 | 8.63 | 0.01% |
| 56 | 天治创新 | 0.7851 | 24849.60 | 19509.42 | 6.11 | 0.08% |
| 57 | 金鹰中小盘精选 | 0.8737 | 14107.67 | 12325.88 | 3.86 | 1.91% |
| 58 | 摩根士丹利华鑫行业 | 0.5130 | 23415.03 | 12011.91 | 3.76 | 3.10% |


1.50%
0.01%