| 基金类别 | 同类 排名 |
基金名称 | 管理人 | 基金 代码 |
单位 净值 |
基金规模 | 基金净值 | 占基期总 净值比例(%) |
上市日期 |
| 保本型 | 1 | 银华保本增值 | 银华 | 180002 | 0.9960 | 5948982318.30 | 5925186389.03 | 2.4925 | 2004-3-2 |
| 6.1767% | 2 | 南方避险增值 | 南方 | 202201 | 1.0057 | 4429914531.59 | 4455165044.42 | 1.8741 | 2002-6-27 |
| 3 | 天同保本增值 | 天同 | 161902 | 1.0069 | 2193790610.57 | 2208927765.78 | 0.9292 | 2004-9-29 | |
| 股票成长型 | 1 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 257010 | 0.9350 | 8011199251.35 | 7490471300.01 | 3.1509 | 2004-4-12 |
| 8.0864% | 2 | 华夏成长 | 华夏 | 000001 | 1.0130 | 3105663627.12 | 3146037254.27 | 1.3234 | 2001-12-18 |
| 3 | 华安创新 | 华安 | 040001 | 0.9510 | 2483028746.37 | 2361360337.80 | 0.9933 | 2001-9-21 | |
| 4 | 巨田基础行业 | 巨田 | 233001 | 0.9340 | 2193409891.80 | 2048644838.94 | 0.8618 | 2004-3-26 | |
| 5 | 宝康消费品 | 宝康 | 240001 | 1.0676 | 1344262623.42 | 1435134776.76 | 0.6037 | 2003-7-15 | |
| 股票平衡型 | 1 | 博时精选 | 博时 | 050004 | 1.0024 | 6257227838.69 | 6272245185.50 | 2.6385 | 2004-6-22 |
| 16.6744% | 2 | 申万巴黎盛利精选 | 申万巴黎 | 310308 | 0.9534 | 6204125087.50 | 5915012858.42 | 2.4882 | 2004-4-9 |
| 3 | 华宝兴业多策略增长 | 华宝兴业 | 240005 | 0.9674 | 4655304468.83 | 4503541543.15 | 1.8945 | 2004-5-11 | |
| 4 | 南方稳健成长 | 南方 | 202001 | 1.0265 | 3712914528.61 | 3811306763.62 | 1.6033 | 2001-9-28 | |
| 5 | 海富通精选 | 海富通 | 510001 | 1.0299 | 2714344381.47 | 2795503278.48 | 1.1760 | 2003-8-22 | |
| 6 | 光大保德信量化核心 | 光大保德信 | 360001 | 0.9457 | 2544287215.94 | 2406132420.11 | 1.0122 | 2004-8-28 | |
| 7 | 招商安泰股票 | 招商 | 217001 | 1.0159 | 2287935117.79 | 2324313286.16 | 0.9777 | 2003-4-28 | |
| 8 | 湘财荷银行业精选 | 湘财荷银 | 162204 | 0.9888 | 2063665213.64 | 2040552163.25 | 0.8584 | 2004-10-26 | |
| 9 | 景顺长城内需增长 | 景顺长城 | 260104 | 1.0220 | 1958956664.29 | 2002053710.90 | 0.8422 | 2004-6-25 | |
| 10 | 易方达策略成长 | 易方达 | 110002 | 1.0460 | 1830721547.16 | 1914934738.33 | 0.8055 | 2003-12-9 | |
| 股票指数型 | 1 | 华夏上证50ETF | 华夏 | 510053 | 0.9960 | 5435331306.00 | 5413589980.78 | 2.2773 | 2004-12-31 |
| 6.5530% | 2 | 易方达50指数 | 易方达 | 110003 | 0.8770 | 5566224882.61 | 4881579222.05 | 2.0535 | 2004-3-22 |
| 3 | 长城久泰中标300 | 长城 | 200002 | 0.9080 | 1707582621.18 | 1550485020.03 | 0.6522 | 2004-5-21 | |
| 4 | 华安180 | 华安 | 040002 | 0.8910 | 1695529495.56 | 1510716780.54 | 0.6355 | 2002-11-8 | |
| 货币市场基金 | 1 | 南方现金增利 | 南方 | 202301 | 0.8831 | 11268749176.11 | 9951432397.42 | 4.1862 | 2004-3-5 |
| 16.2747% | 2 | 华安现金富利 | 华安 | 040003 | 0.7668 | 12789672300.18 | 9807120719.78 | 4.1255 | 2003-12-30 |
| 3 | 招商现金增值 | 招商 | 217004 | 1.0547 | 6595419375.35 | 6956188815.18 | 2.9262 | 2004-1-14 | |
| 4 | 华夏现金增利 | 华夏 | 003003 | 0.8266 | 4305788312.99 | 3559164619.52 | 1.4972 | 2004-4-7 | |
| 5 | 博时现金收益 | 博时 | 050003 | 0.7995 | 3623695463.66 | 2897144523.20 | 1.2187 | 2004-1-16 | |
| 配置成长型 | 1 | 嘉实服务增值行业 | 嘉实 | 070006 | 0.9340 | 9026192601.12 | 8430463889.45 | 3.5464 | 2004-4-1 |
| 6.9538% | 2 | 融通行业景气 | 融通 | 161606 | 0.9580 | 2135667660.41 | 2045969618.67 | 0.8607 | 2004-4-29 |
| 3 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 206001 | 0.8466 | 1524442445.77 | 1290592974.59 | 0.5429 | 2002-5-24 | |
| 4 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 020001 | 1.0160 | 1253560918.39 | 1273617893.08 | 0.5358 | 2002-5-8 | |
| 5 | 东方龙 | 东方 | 400001 | 1.0016 | 1130727725.99 | 1132536890.35 | 0.4764 | 2004-11-26 | |
| 配置价值型 | 1 | 华夏回报 | 华夏 | 002001 | 0.9760 | 3195516573.07 | 3118824175.32 | 1.3120 | 2003-9-5 |
| 4.3223% | 2 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 090003 | 0.9738 | 1556823795.41 | 1516035011.97 | 0.6377 | 2004-6-3 |
| 3 | 华安宝利配置 | 华安 | 040004 | 1.0020 | 1130480770.08 | 1132741731.62 | 0.4765 | 2004-7-2 | |
| 4 | 大成价值增长 | 大成 | 090001 | 0.9781 | 1117088462.50 | 1092624225.17 | 0.4596 | 2002-11-11 | |
| 5 | 嘉实理财稳健 | 嘉实 | 070003 | 1.0140 | 995387765.36 | 1009323194.08 | 0.4246 | 2003-7-9 | |
| 6 | 长城久恒 | 长城 | 200001 | 0.9550 | 984399185.64 | 940101222.29 | 0.3955 | 2003-10-31 | |
| 配置平衡型 | 1 | 海富通收益增长 | 海富通 | 510003 | 0.9450 | 12258294126.60 | 11584087949.64 | 4.8730 | 2004-3-12 |
| 30.5537% | 2 | 中信经典配置 | 中信 | 288001 | 0.9454 | 11418395134.61 | 10794950760.26 | 4.5410 | 2004-3-15 |
| 3 | 银河银泰理财 | 银河 | 150103 | 0.9101 | 5792650580.70 | 5271891293.50 | 2.2177 | 2004-3-30 | |
| 4 | 南方积极配置 | 南方 | 160105 | 0.9838 | 3535576439.25 | 3478300100.93 | 1.4632 | 2004-10-15 | |
| 5 | 博时价值增长 | 博时 | 050001 | 1.0750 | 3208010561.23 | 3448611353.32 | 1.4507 | 2002-10-9 | |
| 6 | 博时裕富 | 博时 | 050002 | 0.9050 | 3753627470.33 | 3397032860.65 | 1.4290 | 2003-8-26 | |
| 7 | 长盛动态精选 | 长盛 | 510081 | 0.9629 | 3269241568.64 | 3147952706.44 | 1.3242 | 2004-5-21 | |
| 8 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 110001 | 1.1170 | 2484020522.57 | 2774650923.71 | 1.1672 | 2003-8-23 | |
| 9 | 广发稳健增长 | 广发 | 270002 | 0.9949 | 2138925912.07 | 2128017389.92 | 0.8952 | 2004-7-26 | |
| 10 | 中融景气行业 | 中融 | 121002 | 0.9494 | 2054371639.41 | 1950420434.46 | 0.8205 | 2004-4-29 | |
| 11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 000011 | 1.0030 | 1927966142.50 | 1933750040.93 | 0.8135 | 2004-8-11 | |
| 12 | 诺安平衡 | 诺安 | 320001 | 0.9999 | 1914101989.32 | 1913910579.12 | 0.8051 | 2004-5-21 | |
| 13 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 070001 | 1.0408 | 1838278843.97 | 1913280620.80 | 0.8048 | 2002-11-5 | |
| 14 | 德盛稳健 | 国联安 | 255010 | 0.9720 | 1848550638.91 | 1796791221.02 | 0.7558 | 2003-8-8 | |
| 15 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 160605 | 0.9520 | 1867801872.44 | 1778147382.56 | 0.7480 | 2004-10-27 | |
| 16 | 招商先锋 | 招商 | 217005 | 0.9851 | 1704542698.78 | 1679145012.57 | 0.7064 | 2004-6-1 | |
| 17 | 上投摩根中国优势 | 上投摩根 | 375010 | 0.9921 | 1668842672.60 | 1655658815.49 | 0.6965 | 2004-9-16 | |
| 18 | 广发聚富 | 广发 | 270001 | 0.9978 | 1631289071.96 | 1627700236.00 | 0.6847 | 2004-9-16 | |
| 债券型基金 | 1 | 兴业可转债 | 兴业 | 340001 | 0.9700 | 2861826466.18 | 2775971672.19 | 1.1677 | 2004-5-11 |
| 4.4050% | 2 | 华夏债券 | 华夏 | 001001 | 0.9880 | 1273517827.54 | 1258235613.61 | 0.5293 | 2002-10-23 |
| 3 | 南方宝元债券型 | 南方 | 202101 | 1.0263 | 1211329092.33 | 1243187047.46 | 0.5230 | 2002-9-20 | |
| 4 | 宝康债券投资 | 宝康 | 240003 | 1.0152 | 839703774.07 | 852467271.44 | 0.3586 | 2003-7-15 | |
| 5 | 盛利强化配置 | 盛利 | 310318 | 1.0005 | 690462261.09 | 690807492.22 | 0.2906 | 2004-11-30 | |
| 6 | 中融融华债券 | 中融 | 121001 | 0.9685 | 513608291.75 | 497429630.56 | 0.2092 | 2003-4-16 | |
| 7 | 招商安泰债券 | 招商 | 217003 | 1.0013 | 447686203.80 | 448268195.86 | 0.1886 | 2003-4-28 | |
| 8 | 富国天利增长债券 | 富国 | 100018 | 0.9658 | 453000417.51 | 437507803.23 | 0.1840 | 2003-12-2 | |
| 9 | 融通债券 | 融通 | 161603 | 0.9860 | 411299664.77 | 405541469.46 | 0.1706 | 2003-9-30 | |
| 10 | 长盛债券增强 | 长盛 | 510080 | 0.9978 | 369629585.42 | 368816400.33 | 0.1551 | 2003-10-25 |
注:
1) 基金净值指基期的净值规模,即单位净值×基金规模;
2) 基金类别中的比例表示基期该类样本基金的总净值占全部66支样本基金总净值的比例;
3) 同类排名指该基金在基期同类成长榜中的排名;
4) 基期为2004年12月31日;
5) 样本基金选取标准:
a. 在同类基金中排名靠前;
b. 未来具有较强成长性;
c. 具有较强抗风险性(基金管理团队、投资组合、基金规模等);
d. 同一基金管理人入选的基金数量不超过3支,超过3支时,选取分类排名靠前者;
e. 《和讯基金评估体系》确定的其它标准;
f. 和讯基金专家委员会认定并公开的其它标准。