| 和讯基金指数体系(HFI) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFI综合指数 | HFI66指数 |
| 今日分类HFI排行榜 |
| 股票成长型 | 2009年11月22日 |
| 同类 排名 |
基金名称 | 单位净值(元) | 基金规模(万份) | 基金净值(万元) | HFI指数 | 同期变动 |
| 1 | 中邮核心成长 | 0.8131 | 3539690.21 | 2878122.11 | 901.84 | 0.36% |
| 2 | 博时新兴成长 | 0.9740 | 2447962.70 | 2384315.67 | 747.11 | 0.20% |
| 3 | 华夏全球QDII | 0.8290 | 2544557.42 | 2109438.10 | 660.98 | 0.84% |
| 4 | 华宝兴业行业精选 | 1.1015 | 1735932.12 | 1912129.23 | 599.15 | 0.37% |
| 5 | 华夏优势增长 | 2.3400 | 755042.29 | 1766798.95 | 553.62 | 0.26% |
| 6 | 长城品牌优选 | 0.9443 | 1753317.03 | 1655657.27 | 518.79 | 0.96% |
| 7 | 南方成份精选 | 1.0582 | 1440069.35 | 1523881.38 | 477.50 | 0.41% |
| 8 | 南方绩优成长 | 1.7915 | 800920.66 | 1434849.36 | 449.60 | 0.27% |
| 9 | 上投摩根内需动力 | 1.2596 | 1075830.95 | 1355116.66 | 424.62 | 0.37% |
| 10 | 中银持续增长 | 1.0045 | 1326236.73 | 1332204.80 | 417.44 | 0.20% |
| 11 | 华夏成长 | 1.5960 | 822798.78 | 1313186.85 | 411.48 | 0.00% |
| 12 | 博时第三产业成长 | 1.3260 | 971338.04 | 1287994.24 | 403.58 | 0.08% |
| 13 | 华安中小盘成长 | 1.2461 | 1022878.73 | 1274609.18 | 399.39 | 0.02% |
| 14 | 广发小盘成长LOF | 2.1972 | 576750.47 | 1267236.13 | 397.08 | 0.40% |
| 15 | 长盛同德主题增长 | 0.9682 | 1241349.80 | 1201874.88 | 376.60 | 0.09% |
| 16 | 诺安价值增长 | 0.9546 | 1142494.41 | 1090625.17 | 341.74 | 0.23% |
| 17 | 富国天博创新主题 | 0.9102 | 1126666.36 | 1025491.72 | 321.33 | 0.42% |
| 18 | 友邦华泰盛世中国 | 0.6659 | 1419112.61 | 944987.08 | 296.11 | 0.42% |
| 19 | 易方达积极成长 | 1.3965 | 651544.46 | 909881.83 | 285.11 | 0.05% |
| 20 | 华安创新 | 0.8020 | 1125095.43 | 902326.53 | 282.74 | 0.12% |
| 21 | 兴业全球视野 | 3.4934 | 236905.74 | 827606.52 | 259.33 | 0.34% |
| 22 | 易方达科讯 | 0.8371 | 984493.61 | 824119.60 | 258.23 | 0.07% |
| 23 | 农银汇理策略 | 1.0383 | 778852.77 | 808682.83 | 253.40 | 1.44% |
| 24 | 交银成长 | 2.7980 | 277892.40 | 777542.94 | 243.64 | 0.17% |
| 25 | 富兰克林国海潜力 | 1.2467 | 621431.89 | 774739.13 | 242.76 | 0.20% |
| 26 | 银华优质增长 | 1.9800 | 389499.40 | 771208.81 | 241.65 | 0.06% |
| 27 | 上投摩根成长先锋 | 2.5080 | 284527.85 | 713595.84 | 223.60 | 0.18% |
| 28 | 国泰金牛创新成长 | 1.1420 | 550190.51 | 628317.57 | 196.88 | 0.09% |
| 29 | 富兰克林国海弹性 | 1.5126 | 399896.99 | 604884.19 | 189.54 | 0.22% |
| 30 | 工银瑞信成长 | 1.3891 | 426723.17 | 592761.15 | 185.74 | 0.11% |
| 31 | 国投瑞银创新动力 | 1.3908 | 381142.27 | 530092.67 | 166.10 | 0.43% |
| 32 | 景顺长城新兴成长 | 1.0380 | 498654.28 | 517603.14 | 162.19 | 0.29% |
| 33 | 大成景阳领先 | 0.7830 | 611431.82 | 478751.11 | 150.01 | 0.38% |
| 34 | 南方高增长LOF | 1.6424 | 282384.31 | 463787.99 | 145.33 | 0.09% |
| 35 | 申万巴黎新动力 | 0.8655 | 530969.22 | 459553.86 | 144.00 | 0.27% |
| 36 | 华宝兴业先进成长 | 2.5310 | 169029.64 | 427814.01 | 134.05 | 0.24% |
| 37 | 信诚精萃成长 | 0.9705 | 440695.46 | 427694.94 | 134.02 | 0.01% |
| 38 | 交银先锋 | 1.2445 | 340294.79 | 423496.86 | 132.70 | 0.25% |
| 39 | 建信优选成长 | 1.0390 | 399193.49 | 414762.04 | 129.96 | 0.13% |
| 40 | 国投瑞银成长优选 | 1.0439 | 396183.41 | 413575.86 | 129.59 | 0.03% |
| 41 | 嘉实研究精选 | 1.7860 | 212781.10 | 380027.04 | 119.08 | 0.00% |
| 42 | 宝盈策略增长 | 1.1336 | 331056.68 | 375285.85 | 117.59 | 0.38% |
| 43 | 大成行业轮动 | 1.0690 | 308619.69 | 329914.45 | 103.38 | 1.52% |
| 44 | 宝康消费品 | 1.5551 | 205227.83 | 319149.81 | 100.00 | 0.05% |
| 45 | 鹏华精选成长 | 1.0570 | 301456.48 | 318639.50 | 99.84 | 0.09% |
| 46 | 光大保德信新增长 | 1.3383 | 206227.43 | 275994.17 | 86.48 | 0.07% |
| 47 | 德盛小盘精选 | 0.8790 | 300121.87 | 263807.13 | 82.66 | 0.11% |
| 48 | 中银动态策略 | 1.4211 | 180241.59 | 256141.32 | 80.26 | 0.11% |
| 49 | 信诚优胜精选 | 1.0760 | 235633.35 | 253541.48 | 79.45 | 0.09% |
| 50 | 农银汇理行业成长 | 1.6792 | 141732.19 | 237996.70 | 74.57 | 0.36% |
| 51 | 汇丰晋信龙腾 | 1.8520 | 121674.43 | 225341.04 | 70.61 | 0.10% |
| 52 | 金鹰行业优势 | 1.0407 | 206469.16 | 214872.46 | 67.33 | 0.25% |
| 53 | 华富成长趋势 | 0.7504 | 260157.50 | 195222.19 | 61.17 | 0.16% |
| 54 | 华商盛世成长 | 1.6981 | 110074.93 | 186918.24 | 58.57 | 0.39% |
| 55 | 上投摩根中小盘 | 1.5370 | 116388.30 | 178888.82 | 56.05 | 0.07% |
| 56 | 新华优选成长 | 2.0460 | 86484.21 | 176946.69 | 55.45 | 0.20% |
| 57 | 申万巴黎消费增长 | 1.1550 | 147624.87 | 170506.72 | 53.43 | 0.17% |
| 58 | 中海量化策略 | 1.0650 | 157729.52 | 167981.94 | 52.64 | 0.28% |
| 59 | 德盛优势 | 1.3090 | 118863.41 | 155592.20 | 48.75 | 0.23% |
| 60 | 东吴行业 | 1.0540 | 138885.27 | 146385.08 | 45.87 | 0.47% |
| 61 | 融通内需驱动 | 1.1930 | 118263.31 | 141088.13 | 44.21 | 0.58% |
| 62 | 易方达中小盘 | 1.6907 | 79223.36 | 133942.94 | 41.97 | 0.11% |
| 63 | 万家精选 | 1.1050 | 119911.09 | 132501.75 | 41.52 | 0.35% |
| 64 | 海富通领先成长 | 1.2710 | 102394.14 | 130142.95 | 40.78 | 0.00% |
| 65 | 泰达荷银成长 | 1.1816 | 99491.13 | 117558.71 | 36.84 | 0.03% |
| 66 | 长信恒利优势 | 0.9890 | 98448.54 | 97365.60 | 30.51 | 0.00% |
| 67 | 景顺能源 | 1.0280 | 93403.27 | 96018.56 | 30.09 | 1.08% |
| 68 | 国联安主题驱动 | 1.0980 | 84366.02 | 92633.89 | 29.03 | 2.14% |
| 69 | 富兰克林国海成长 | 1.2305 | 68481.99 | 84267.09 | 26.40 | 0.24% |
| 70 | 金鹰中小盘精选 | 1.5231 | 50204.32 | 76466.19 | 23.96 | 0.34% |
| 71 | 易方达科翔 | 1.4660 | 47090.93 | 69035.31 | 21.63 | 0.48% |
| 72 | 诺安成长 | 1.2440 | 49215.15 | 61223.65 | 19.18 | 0.16% |
| 73 | 诺德成长优势 | 1.1200 | 51466.21 | 57642.16 | 18.06 | 0.09% |
| 74 | 东方核心动力 | 1.0295 | 48000.76 | 49416.78 | 15.48 | 0.48% |
| 75 | 银华领先策略 | 1.8444 | 26540.12 | 48950.60 | 15.34 | 0.28% |
| 76 | 华安核心优选 | 1.6781 | 26131.02 | 43850.46 | 13.74 | 0.27% |
| 77 | 银河行业优选 | 1.2550 | 26974.48 | 33852.97 | 10.61 | 0.00% |
| 78 | 德盛红利 | 1.3880 | 17540.77 | 24346.58 | 7.63 | 0.00% |
| 79 | 银河竞争优势成长 | 1.5744 | 15337.87 | 24147.94 | 7.57 | 0.11% |
| 80 | 长城双动力 | 1.3193 | 17779.85 | 23456.95 | 7.35 | 0.24% |
| 81 | 申万巴黎竞争优势 | 1.6166 | 13357.41 | 21593.59 | 6.77 | 0.00% |
| 82 | 东方策略成长 | 1.4151 | 6568.30 | 9294.80 | 2.91 | 0.08% |
| 83 | 大摩基础 | 0.5732 | 15780.33 | 9045.28 | 2.83 | 0.02% |
| 84 | 天治创新 | 1.2738 | 4906.82 | 6250.31 | 1.96 | 0.23% |


0.15%
0.01%