| 和讯基金指数体系(HFI) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFI综合指数 | HFI66指数 |
| 今日分类HFI排行榜 |
| 股票成长型 | 2008年5月10日 |
| 同类 排名 |
基金名称 | 单位净值(元) | 基金规模(万份) | 基金净值(万元) | HFI指数 | 同期变动 |
| 1 | 中邮核心成长 | 0.8691 | 3901405.86 | 3390711.83 | 1062.46 | 2.97% |
| 2 | 博时新兴成长 | 0.8940 | 2782738.40 | 2487768.13 | 779.53 | 1.71% |
| 3 | 华夏全球精选QDII | 0.8000 | 2900741.06 | 2320592.85 | 727.14 | 0.00% |
| 4 | 华宝兴业行业精选 | 1.0797 | 2103999.99 | 2271688.79 | 711.82 | 2.05% |
| 5 | 华夏优势增长 | 2.1600 | 1015638.07 | 2193778.23 | 687.41 | 2.18% |
| 6 | 南方绩优成长 | 2.3937 | 880918.29 | 2108654.10 | 660.73 | 2.05% |
| 7 | 南方成份精选 | 1.1380 | 1812702.82 | 2062855.81 | 646.38 | 1.87% |
| 8 | 长城品牌优选 | 0.9619 | 1910422.00 | 1837634.92 | 575.81 | 1.31% |
| 9 | 华安中小盘成长 | 1.2506 | 1322746.68 | 1654227.00 | 518.34 | 1.79% |
| 10 | 中银持续增长 | 1.0046 | 1584655.91 | 1591945.33 | 498.83 | 2.18% |
| 11 | 广发小盘成长LOF | 2.2602 | 678639.91 | 1533861.91 | 480.63 | 3.10% |
| 12 | 博时第三产业成长 | 1.2060 | 1242054.29 | 1497917.47 | 469.36 | 1.60% |
| 13 | 上投摩根内需动力 | 1.1584 | 1161077.43 | 1344992.09 | 421.44 | 2.70% |
| 14 | 上投摩根成长先锋 | 2.6300 | 501511.73 | 1318975.85 | 413.29 | 2.68% |
| 15 | 诺安价值增长 | 0.9478 | 1373846.00 | 1302131.24 | 408.01 | 2.12% |
| 16 | 易方达积极成长 | 1.3073 | 935963.90 | 1223585.61 | 383.40 | 2.17% |
| 17 | 富国天博创新主题 | 0.9047 | 1341177.63 | 1213363.40 | 380.20 | 2.52% |
| 18 | 长盛同德主题增长 | 0.8353 | 1402812.41 | 1171769.21 | 367.17 | 2.32% |
| 19 | 易方达科讯 | 0.8527 | 1319628.23 | 1125246.99 | 352.59 | 1.51% |
| 20 | 友邦华泰盛世中国 | 0.8355 | 1341007.36 | 1120411.65 | 351.07 | 2.52% |
| 21 | 华安创新 | 0.8130 | 1369594.02 | 1113479.94 | 348.90 | 1.62% |
| 22 | 华夏成长 | 1.4320 | 763165.42 | 1092852.88 | 342.44 | 2.29% |
| 23 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.4467 | 741100.53 | 1072150.14 | 335.95 | 2.48% |
| 24 | 银华优质增长 | 1.8170 | 572737.00 | 1040663.14 | 326.09 | 2.25% |
| 25 | 南方高增长LOF | 2.3064 | 398911.19 | 920048.76 | 288.29 | 2.32% |
| 26 | 富兰克林国海弹性市值 | 2.0356 | 425672.82 | 866499.59 | 271.51 | 2.78% |
| 27 | 工银瑞信成长 | 1.6531 | 512462.32 | 847151.46 | 265.45 | 2.89% |
| 28 | 兴业全球视野 | 3.2017 | 242161.31 | 775327.86 | 242.94 | 1.76% |
| 29 | 交银施罗德成长 | 2.3438 | 312934.73 | 733456.41 | 229.82 | 2.60% |
| 30 | 景顺长城新兴成长 | 1.1850 | 617723.36 | 732002.18 | 229.37 | 2.51% |
| 31 | 华宝兴业先进成长 | 2.5394 | 257000.16 | 652626.22 | 204.50 | 2.13% |
| 32 | 申万巴黎新动力 | 0.9850 | 626834.15 | 617431.63 | 193.47 | 2.52% |
| 33 | 大成景阳领先 | 0.7590 | 779278.19 | 591472.14 | 185.33 | 2.29% |
| 34 | 建信优选成长 | 1.0919 | 526187.92 | 574544.59 | 180.03 | 2.72% |
| 35 | 宝盈策略增长 | 1.2915 | 417596.76 | 539326.22 | 168.99 | 1.94% |
| 36 | 国泰金牛创新成长 | 1.0550 | 503714.31 | 531418.59 | 166.52 | 3.03% |
| 37 | 中银动态策略 | 1.0194 | 465202.86 | 474227.79 | 148.60 | 0.62% |
| 38 | 国投瑞银成长优选 | 0.8851 | 398970.49 | 353128.78 | 110.65 | 2.09% |
| 39 | 宝康消费品 | 1.4036 | 234248.54 | 328791.25 | 103.02 | 1.83% |
| 40 | 德盛小盘精选 | 0.9250 | 353352.82 | 326851.36 | 102.42 | 2.32% |
| 41 | 东吴行业 | 1.0187 | 317306.42 | 323240.05 | 101.29 | 0.00% |
| 42 | 信诚精萃成长 | 0.8984 | 316098.38 | 283982.78 | 88.98 | 2.58% |
| 43 | 华富成长趋势 | 0.9108 | 309908.23 | 282264.42 | 88.45 | 2.83% |
| 44 | 光大保德信新增长 | 1.3456 | 171112.42 | 230248.87 | 72.15 | 2.62% |
| 45 | 德盛优势 | 1.2670 | 161771.36 | 204964.31 | 64.22 | 2.43% |
| 46 | 汇丰晋信龙腾 | 2.3664 | 81747.17 | 193446.51 | 60.62 | 2.39% |
| 47 | 泰达荷银成长 | 1.9447 | 78081.48 | 151845.05 | 47.58 | 2.86% |
| 48 | 巨田基础行业 | 0.9897 | 21488.13 | 21266.80 | 6.66 | 5.38% |
| 49 | 金鹰中小盘精选 | 1.4222 | 12801.25 | 18205.94 | 5.70 | 2.91% |


1.84%