| 和讯基金指数体系(HFI) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFI综合指数 | HFI66指数 |
| 今日分类HFI排行榜 |
| 股票成长型 | 2012年2月10日 |
| 同类 排名 |
基金名称 | 单位净值(元) | 基金规模(万份) | 基金净值(万元) | HFI指数 | 同期变动 |
| 1 | 华夏全球 | 0.8090 | 1938811.00 | 1568498.10 | 491.48 | 0.75% |
| 2 | 中邮核心成长 | 0.4867 | 2965256.14 | 1443190.16 | 452.21 | 0.50% |
| 3 | 华夏优势增长 | 1.0850 | 1087425.47 | 1179856.63 | 369.70 | 0.37% |
| 4 | 博时新兴成长 | 0.5390 | 2054881.95 | 1107581.37 | 347.05 | 0.37% |
| 5 | 华宝兴业行业精选 | 0.8071 | 1320376.15 | 1065675.59 | 333.92 | 0.26% |
| 6 | 长城品牌优选 | 0.7256 | 1415400.99 | 1027014.96 | 321.81 | 0.22% |
| 7 | 南方成份精选 | 0.8309 | 1099980.78 | 913974.03 | 286.39 | 0.24% |
| 8 | 华夏成长 | 0.9120 | 952968.53 | 869107.30 | 272.33 | 0.11% |
| 9 | 南方绩优成长 | 1.0594 | 764907.34 | 810342.83 | 253.92 | 0.16% |
| 10 | 华商盛世成长 | 1.6941 | 476259.96 | 806832.00 | 252.82 | 0.45% |
| 11 | 广发小盘成长 | 1.7128 | 463224.29 | 793410.56 | 248.61 | 0.57% |
| 12 | 华夏盛世精选 | 0.7100 | 1109324.21 | 787620.19 | 246.80 | 0.42% |
| 13 | 上投摩根内需动力 | 0.8490 | 850465.27 | 722045.02 | 226.25 | 0.22% |
| 14 | 诺安价值增长 | 0.7647 | 904969.49 | 692030.17 | 216.84 | 0.57% |
| 15 | 中银持续增长 | 0.5818 | 1154175.32 | 671499.20 | 210.41 | 0.40% |
| 16 | 富国天博创新主题 | 0.7712 | 850970.77 | 656268.66 | 205.64 | 0.81% |
| 17 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.5138 | 1273023.97 | 654079.71 | 204.95 | 0.25% |
| 18 | 博时第三产业成长 | 0.9180 | 688590.43 | 632126.01 | 198.07 | 0.22% |
| 19 | 银华优质增长 | 1.3122 | 467913.33 | 613995.88 | 192.39 | 0.54% |
| 20 | 易方达积极成长 | 0.7778 | 768169.92 | 597482.56 | 187.22 | 0.36% |
| 21 | 长盛同德主题增长 | 0.7719 | 770113.03 | 594450.25 | 186.27 | 0.35% |
| 22 | 华安创新 | 0.6000 | 988766.40 | 593259.84 | 185.89 | 0.17% |
| 23 | 华安中小盘成长 | 0.8810 | 653727.46 | 575933.89 | 180.47 | 0.43% |
| 24 | 交银成长 | 2.3037 | 245192.63 | 564850.26 | 176.99 | 0.48% |
| 25 | 工银瑞信成长 | 1.1487 | 413610.75 | 475114.67 | 148.87 | 0.37% |
| 26 | 易方达科讯 | 0.5796 | 739233.08 | 428459.49 | 134.26 | 0.54% |
| 27 | 富兰克林国海潜力 | 0.8944 | 476868.33 | 426511.04 | 133.64 | 0.31% |
| 28 | 富兰克林国海弹性 | 1.0710 | 396451.40 | 424599.45 | 133.05 | 0.30% |
| 29 | 嘉实主题新动力 | 0.7940 | 519635.92 | 412590.92 | 129.28 | 0.38% |
| 30 | 大成景阳领先 | 0.6490 | 611723.22 | 397008.37 | 124.40 | 0.31% |
| 31 | 农银汇理行业成长 | 0.9738 | 367909.56 | 358270.33 | 112.26 | 0.44% |
| 32 | 南方高增长 | 1.2166 | 258843.67 | 314909.21 | 98.67 | 0.19% |
| 33 | 东吴行业轮动 | 0.8256 | 380789.65 | 314379.94 | 98.51 | 0.66% |
| 34 | 中银中小盘成长 | 1.0250 | 304572.60 | 312186.91 | 97.82 | 0.10% |
| 35 | 兴全全球视野股票 | 3.2600 | 95141.87 | 310162.50 | 97.19 | 0.22% |
| 36 | 平安大华行业先锋 | 0.9370 | 319815.52 | 299667.15 | 93.90 | 0.21% |
| 37 | 国投瑞银创新动力 | 0.6311 | 457875.16 | 288965.01 | 90.55 | 0.27% |
| 38 | 上投摩根成长先锋 | 1.2209 | 228180.05 | 278585.02 | 87.29 | 0.02% |
| 39 | 诺安成长 | 0.8630 | 318445.29 | 274818.28 | 86.11 | 0.58% |
| 40 | 广发行业领先 | 0.7400 | 359856.46 | 266293.78 | 83.44 | 0.41% |
| 41 | 嘉实研究精选 | 1.2630 | 208375.19 | 263177.86 | 82.47 | 0.40% |
| 42 | 宝康消费品 | 1.2377 | 212529.39 | 263047.62 | 82.42 | 0.23% |
| 43 | 易方达中小盘 | 1.4204 | 184658.43 | 262288.83 | 82.19 | 0.34% |
| 44 | 瑞福优先 | 0.8630 | 299983.66 | 258885.90 | 81.12 | 0.47% |
| 45 | 新华优选成长 | 1.4619 | 175871.89 | 257107.11 | 80.56 | 0.40% |
| 46 | 国泰金牛创新成长 | 0.8780 | 285960.91 | 251073.68 | 78.67 | 0.69% |
| 47 | 景顺长城新兴成长 | 0.7230 | 344057.02 | 248753.23 | 77.95 | 0.00% |
| 48 | 建信优选成长 | 0.7552 | 309510.80 | 233742.55 | 73.24 | 0.01% |
| 49 | 申万菱信新动力 | 0.5302 | 419705.05 | 222527.62 | 69.73 | 0.19% |
| 50 | 景顺能源 | 0.9840 | 222083.36 | 218530.03 | 68.48 | 0.72% |
| 51 | 诺安中小盘 | 0.9450 | 218956.25 | 206913.66 | 64.84 | 0.75% |
| 52 | 宝盈策略增长 | 0.7821 | 248585.73 | 194418.90 | 60.92 | 0.29% |
| 53 | 国投瑞银成长优选 | 0.6165 | 312544.11 | 192683.44 | 60.38 | 0.24% |
| 54 | 银河行业优选 | 0.9260 | 203253.15 | 188212.42 | 58.98 | 0.43% |
| 55 | 汇丰晋信消费红利 | 0.8072 | 221458.95 | 178761.66 | 56.01 | 0.20% |
| 56 | 泰达宏利成长 | 0.8437 | 206416.95 | 174153.98 | 54.57 | 0.00% |
| 57 | 交银趋势 | 0.7790 | 223264.46 | 173923.01 | 54.50 | 0.00% |
| 58 | 德盛小盘精选 | 0.7070 | 244144.76 | 172610.34 | 54.09 | 0.71% |
| 59 | 汇丰晋信龙腾 | 1.1617 | 146053.15 | 169669.94 | 53.17 | 0.34% |
| 60 | 建信双利策略 | 0.8430 | 201246.00 | 169650.38 | 53.16 | 0.00% |
| 61 | 嘉实领先成长 | 0.9240 | 183206.55 | 169282.85 | 53.04 | 0.00% |
| 62 | 信诚精萃成长 | 0.7305 | 227028.75 | 165844.50 | 51.97 | 0.37% |
| 63 | 金鹰中小盘精选 | 0.7231 | 228762.64 | 165418.26 | 51.83 | 0.33% |
| 64 | 交银先锋 | 0.9438 | 171830.83 | 162173.93 | 50.82 | 0.41% |
| 65 | 华安升级主题 | 0.8130 | 185468.21 | 150785.65 | 47.25 | 0.25% |
| 66 | 富兰克林国海中小盘 | 0.8530 | 174701.59 | 149020.46 | 46.69 | 0.47% |
| 67 | 华宝兴业先进成长 | 1.4994 | 97784.23 | 146617.68 | 45.94 | 0.22% |
| 68 | 泰达宏利领先中小盘 | 0.8000 | 177213.33 | 141770.67 | 44.42 | 0.12% |
| 69 | 兴全绿色投资 | 0.9060 | 155434.45 | 140823.61 | 44.13 | 0.11% |
| 70 | 农银汇理中小盘 | 0.9266 | 151848.26 | 140702.59 | 44.09 | 0.80% |
| 71 | 海富通领先成长 | 0.9020 | 150034.22 | 135330.87 | 42.41 | 0.33% |
| 72 | 上投摩根行业轮动 | 0.7900 | 168629.66 | 133217.43 | 41.74 | 0.25% |
| 73 | 方正富邦创新动力 | 1.0130 | 131357.03 | 133064.67 | 41.70 | 0.20% |
| 74 | 农银汇理策略 | 0.8981 | 146213.46 | 131314.31 | 41.15 | 0.82% |
| 75 | 景顺长城中小盘 | 0.7770 | 166975.06 | 129739.62 | 40.65 | 0.39% |
| 76 | 国泰中小盘 | 0.8260 | 145732.73 | 120375.24 | 37.72 | 0.12% |
| 77 | 银华领先策略 | 1.0547 | 113637.53 | 119853.50 | 37.56 | 0.06% |
| 78 | 信诚优胜精选 | 0.7790 | 153252.59 | 119383.77 | 37.41 | 0.52% |
| 79 | 海富通中小盘 | 0.8670 | 128634.13 | 111525.79 | 34.95 | 0.70% |
| 80 | 华富成长趋势 | 0.5209 | 202841.39 | 105660.08 | 33.11 | 0.00% |
| 81 | 鹏华精选成长 | 0.7250 | 141417.92 | 102527.99 | 32.13 | 0.14% |
| 82 | 光大中小盘 | 0.8007 | 125047.92 | 100125.87 | 31.37 | 0.41% |
| 83 | 金鹰行业优势 | 0.7749 | 128119.88 | 99280.09 | 31.11 | 0.25% |
| 84 | 富安达优势成长 | 0.9399 | 105268.46 | 98941.83 | 31.00 | 0.16% |
| 85 | 长盛同祥泛资源 | 1.0160 | 94165.89 | 95672.55 | 29.98 | 0.20% |
| 86 | 光大保德信新增长 | 0.9827 | 97117.02 | 95436.89 | 29.90 | 0.41% |
| 87 | 大摩华鑫卓越成长 | 0.9305 | 99224.58 | 92328.47 | 28.93 | 0.51% |
| 88 | 上投摩根中小盘 | 1.0840 | 83940.51 | 90991.52 | 28.51 | 0.37% |
| 89 | 华安科技动力 | 1.0120 | 89781.36 | 90858.73 | 28.47 | 0.10% |
| 90 | 富兰克林国海成长 | 0.8164 | 110867.13 | 90511.92 | 28.36 | 0.58% |
| 91 | 浙商聚潮产业 | 0.8540 | 100181.54 | 85555.03 | 26.81 | 0.35% |
| 92 | 嘉实周期优选 | 1.0410 | 80013.95 | 83294.53 | 26.10 | 0.58% |
| 93 | 国联安优选行业 | 0.8550 | 89967.64 | 76922.33 | 24.10 | 0.35% |
| 94 | 银河创新成长 | 0.8138 | 93137.68 | 75795.44 | 23.75 | 0.38% |
| 95 | 民生加银精选 | 0.7320 | 101667.48 | 74420.59 | 23.32 | 0.41% |
| 96 | 德盛优势 | 0.8120 | 83394.26 | 67716.14 | 21.22 | 0.37% |
| 97 | 大成内需增长 | 0.8600 | 77877.74 | 66974.86 | 20.99 | 0.35% |
| 98 | 交银先进制造 | 0.8360 | 79382.76 | 66363.99 | 20.79 | 0.24% |
| 99 | 华安行业轮动 | 0.8616 | 76530.39 | 65938.59 | 20.66 | 0.33% |
| 100 | 工银瑞信中小盘 | 0.7710 | 84478.98 | 65133.30 | 20.41 | 0.26% |
| 101 | 中银动态策略 | 0.8757 | 72481.06 | 63471.66 | 19.89 | 0.48% |
| 102 | 博时行业轮动 | 0.7210 | 85627.54 | 61737.46 | 19.35 | 0.14% |
| 103 | 诺德优选30 | 0.7760 | 78361.33 | 60808.39 | 19.05 | 0.78% |
| 104 | 中海量化策略 | 0.8590 | 69514.16 | 59712.67 | 18.71 | 0.59% |
| 105 | 纽银策略优选 | 0.7260 | 81926.93 | 59478.95 | 18.64 | 0.14% |
| 106 | 民生加银内需增长 | 0.7730 | 75984.63 | 58736.12 | 18.40 | 0.39% |
| 107 | 大成核心双动力 | 0.7730 | 75446.90 | 58320.45 | 18.27 | 0.26% |
| 108 | 海富通国策导向 | 1.0230 | 55328.11 | 56600.66 | 17.74 | 0.20% |
| 109 | 招商中小盘精选 | 0.8320 | 60747.78 | 50542.15 | 15.84 | 0.24% |
| 110 | 博时创业成长 | 0.8580 | 58065.68 | 49820.35 | 15.61 | 1.06% |
| 111 | 天治成长精选 | 0.9340 | 52489.04 | 49024.77 | 15.36 | 0.11% |
| 112 | 汇丰晋信科技先锋 | 0.8392 | 57524.84 | 48274.84 | 15.13 | 0.66% |
| 113 | 信达澳银中小盘 | 0.8000 | 59231.29 | 47385.04 | 14.85 | 0.50% |
| 114 | 易方达科翔 | 1.0750 | 43287.65 | 46534.22 | 14.58 | 1.13% |
| 115 | 汇丰晋信中小盘 | 0.7101 | 64325.68 | 45677.67 | 14.31 | 0.74% |
| 116 | 申万菱信消费增长 | 0.7540 | 58367.21 | 44008.88 | 13.79 | 0.13% |
| 117 | 新华中小市值优选 | 0.8240 | 50179.67 | 41348.05 | 12.96 | 0.49% |
| 118 | 申万菱信竞争优势 | 0.9005 | 45768.01 | 41214.10 | 12.91 | 0.36% |
| 119 | 上投摩根新兴动力 | 0.8710 | 45917.43 | 39994.08 | 12.53 | 0.46% |
| 120 | 融通内需驱动 | 0.6220 | 62577.40 | 38923.14 | 12.20 | 0.16% |
| 121 | 大成行业轮动 | 0.7970 | 47257.46 | 37664.19 | 11.80 | 0.25% |
| 122 | 信达澳银产业升级 | 0.8110 | 45439.68 | 36851.58 | 11.55 | 0.37% |
| 123 | 长城中小盘成长 | 0.7820 | 46333.59 | 36232.86 | 11.35 | 0.13% |
| 124 | 东吴新经济 | 0.9980 | 33960.64 | 33892.72 | 10.62 | 0.00% |
| 125 | 中海消费主题精选 | 1.0040 | 33654.95 | 33789.57 | 10.59 | 0.20% |
| 126 | 金鹰稳健成长 | 0.6920 | 47420.22 | 32814.79 | 10.28 | 0.29% |
| 127 | 泰信发展主题 | 0.7830 | 40825.22 | 31966.15 | 10.02 | 0.13% |
| 128 | 景顺长城大中华 | 1.0460 | 29109.26 | 30448.28 | 9.54 | 0.29% |
| 129 | 建信全球机遇 | 0.8690 | 34655.19 | 30115.36 | 9.44 | 0.11% |
| 130 | 长信内需成长 | 0.8450 | 35539.98 | 30031.28 | 9.41 | 0.24% |
| 131 | 东吴新产业精选 | 0.9770 | 28159.41 | 27511.74 | 8.62 | 0.41% |
| 132 | 泰信中小盘精选 | 1.0020 | 26233.21 | 26285.68 | 8.24 | 0.30% |
| 133 | 长盛量化红利 | 0.8720 | 29224.43 | 25483.70 | 7.99 | 0.11% |
| 134 | 中欧中小盘 | 0.7725 | 30984.56 | 23935.57 | 7.50 | 0.80% |
| 135 | 华安核心优选 | 0.8496 | 27900.79 | 23704.51 | 7.43 | 0.30% |
| 136 | 诺德中小盘 | 0.7600 | 31074.97 | 23616.97 | 7.40 | 0.53% |
| 137 | 华安香港精选 | 0.8250 | 28548.22 | 23552.28 | 7.38 | 0.24% |
| 138 | 中欧新动力 | 0.8439 | 27509.96 | 23215.65 | 7.27 | 0.33% |
| 139 | 长信恒利优势 | 0.6790 | 33755.16 | 22919.75 | 7.18 | 0.44% |
| 140 | 新华灵活主题 | 0.8170 | 27102.53 | 22142.76 | 6.94 | 0.25% |
| 141 | 天治创新 | 1.0301 | 20218.15 | 20826.72 | 6.53 | 0.13% |
| 142 | 万家精选 | 0.7018 | 28636.22 | 20096.90 | 6.30 | 0.76% |
| 143 | 信诚中小盘 | 0.6800 | 28175.74 | 19159.50 | 6.00 | 0.29% |
| 144 | 招商全球资源 | 1.0700 | 17577.78 | 18808.23 | 5.89 | 0.09% |
| 145 | 东吴新创业 | 0.8530 | 21052.98 | 17958.19 | 5.63 | 0.23% |
| 146 | 信达澳银红利 | 0.7250 | 24199.11 | 17544.35 | 5.50 | 0.28% |
| 147 | 建信新兴市场优选 | 0.9640 | 17741.83 | 17103.13 | 5.36 | 0.31% |
| 148 | 银河竞争优势成长 | 0.9604 | 16382.94 | 15734.17 | 4.93 | 0.40% |
| 149 | 银华消费主题分级 | 0.9050 | 17240.15 | 15602.33 | 4.89 | 0.22% |
| 150 | 国联安主题驱动 | 0.8420 | 18409.08 | 15500.44 | 4.86 | 0.36% |
| 151 | 广发亚太精选 | 0.8750 | 17252.11 | 15095.60 | 4.73 | 0.92% |
| 152 | 民生加银稳健成长 | 0.6670 | 21809.51 | 14546.94 | 4.56 | 0.30% |
| 153 | 东方核心动力 | 0.7371 | 19444.93 | 14332.86 | 4.49 | 0.38% |
| 154 | 银河蓝筹精选 | 0.8090 | 15327.34 | 12399.82 | 3.89 | 0.75% |
| 155 | 长城双动力 | 0.8271 | 13995.75 | 11575.88 | 3.63 | 0.40% |
| 156 | 华泰量化先行 | 0.8290 | 13811.87 | 11450.04 | 3.59 | 0.12% |
| 157 | 新华行业周期轮换 | 0.9910 | 11421.92 | 11319.12 | 3.55 | 0.82% |
| 158 | 华安大中华升级 | 0.8550 | 11563.06 | 9886.42 | 3.10 | 0.23% |
| 159 | 东方策略成长 | 1.3040 | 7225.04 | 9421.45 | 2.95 | 0.12% |
| 160 | 汇添富亚澳精选 | 0.9080 | 9252.57 | 8401.34 | 2.63 | 0.00% |
| 161 | 华泰柏瑞亚洲 | 0.8180 | 9891.51 | 8091.26 | 2.54 | 0.36% |
| 162 | 博时大中华 | 0.9090 | 8569.90 | 7790.04 | 2.44 | 2.25% |
| 163 | 诺德成长优势 | 0.9010 | 8395.23 | 7564.10 | 2.37 | 0.00% |
| 164 | 大摩基础 | 0.4112 | 16697.00 | 6865.80 | 2.15 | 0.05% |
| 165 | 金元比联核心动力 | 0.7700 | 8572.92 | 6601.15 | 2.07 | 0.13% |
| 166 | 长盛环球 | 0.8640 | 6949.91 | 6004.72 | 1.88 | 0.58% |
| 167 | 德盛红利 | 0.7580 | 6382.25 | 4837.75 | 1.52 | 0.40% |


0.22%
0.04%