数据精华>> 基金代码表
交易提示
每日关注
基金比较
基金投资组合分析
基金公司比较
基金评级
合作热线
010-8565-0841
010-8565-0670
010-8565-0670
免责声明
和讯网所载公开信息力争可靠、准确及完整,但不对其精确性及完整性作出保证,仅供投资者参考。基金投资有风险,请谨慎选择,投资基金前请仔细阅读相关的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及基金公开披露信息。
| 基金查询 |
|
|||||||
将本页放入收藏夹开放式基金净值速查
序号
|
基金经理
|
代销机构
|
|||||
| 1 | 560002 | 益民红利成长(吧) | 0.7133 | 1.8706 | 1.29 | 详细 | 详细 |
| 2 | 161609 | 融通动力先锋(吧) | 1.5410 | 1.9410 | 1.05 | 详细 | 详细 |
| 3 | 202011 | 南方优选价值(吧) | 1.3050 | 1.5250 | 0.93 | 详细 | 详细 |
| 4 | 290005 | 泰信优势增长(吧) | 1.3090 | 1.3390 | 0.93 | 详细 | 详细 |
| 5 | 210003 | 金鹰行业优势(吧) | 0.9847 | 0.9847 | 0.92 | 详细 | 详细 |
| 6 | 519185 | 万家精选(吧) | 1.0699 | 1.0699 | 0.87 | 详细 | 详细 |
| 7 | 180010 | 银华优质增长(吧) | 1.9065 | 3.1065 | 0.86 | 详细 | 详细 |
| 8 | 180013 | 银华领先策略(吧) | 1.7709 | 1.8709 | 0.86 | 详细 | 详细 |
| 9 | 570005 | 诺德成长优势(吧) | 1.0640 | 1.0640 | 0.85 | 详细 | 详细 |
| 10 | 202005 | 南方成份精选(吧) | 1.0219 | 1.0219 | 0.83 | 详细 | 详细 |
| 11 | 270002 | 广发稳健增长(吧) | 1.6147 | 3.2347 | 0.82 | 详细 | 详细 |
| 12 | 160106 | 南方高增长LOF(吧) | 1.5872 | 2.8912 | 0.79 | 详细 | 详细 |
| 13 | 510880 | 上证红利ETF(吧) | 2.6850 | 1.7900 | 0.79 | 详细 | 详细 |
| 14 | 519013 | 海富通风格优势(吧) | 1.2700 | 2.0260 | 0.79 | 详细 | 详细 |
| 15 | 110029 | 易方达科讯(吧) | 0.8191 | 4.3991 | 0.78 | 详细 | 详细 |
| 16 | 240009 | 华宝兴业先进成长(吧) | 2.4267 | 2.4267 | 0.78 | 详细 | 详细 |
| 17 | 202009 | 南方盛元红利(吧) | 1.0470 | 1.0860 | 0.77 | 详细 | 详细 |
| 18 | 000011 | 华夏大盘精选(吧) | 9.2490 | 9.6290 | 0.76 | 详细 | 详细 |
| 19 | 100022 | 富国天瑞强势精选(吧) | 0.9250 | 3.3650 | 0.76 | 详细 | 详细 |
| 20 | 000031 | 华夏复兴(吧) | 1.2190 | 1.2190 | 0.74 | 详细 | 详细 |
| 21 | 160314 | 华夏行业精选LOF(吧) | 0.9490 | 4.2470 | 0.74 | 详细 | 详细 |
| 22 | 002031 | 华夏策略精选(吧) | 1.7920 | 1.7920 | 0.73 | 详细 | 详细 |
| 23 | 000001 | 华夏成长(吧) | 1.5460 | 3.2270 | 0.72 | 详细 | 详细 |
| 24 | 159901 | 易方达深证100ETF(吧) | 4.0420 | 4.1620 | 0.72 | 详细 | 详细 |
| 25 | 100032 | 富国天鼎中证红利(吧) | 1.5880 | 1.7870 | 0.70 | 详细 | 详细 |
| 26 | 161903 | 万家公用事业LOF(吧) | 0.8534 | 2.2440 | 0.70 | 详细 | 详细 |
| 27 | 519993 | 长信增利动态策略(吧) | 0.8790 | 2.1180 | 0.70 | 详细 | 详细 |
| 28 | 420003 | 天弘永定价值成长(吧) | 1.1823 | 1.2523 | 0.69 | 详细 | 详细 |
| 29 | 160611 | 鹏华优质治理LOF(吧) | 1.1840 | 1.1840 | 0.68 | 详细 | 详细 |
| 30 | 217001 | 招商安泰(吧) | 0.8274 | 3.4414 | 0.68 | 详细 | 详细 |
| 31 | 161604 | 融通深证100指数(吧) | 1.5070 | 2.6770 | 0.67 | 详细 | 详细 |
| 32 | 202003 | 南方绩优成长(吧) | 1.7449 | 2.2949 | 0.67 | 详细 | 详细 |
| 33 | 550002 | 信诚精萃成长(吧) | 0.9338 | 2.1839 | 0.67 | 详细 | 详细 |
| 34 | 240011 | 华宝兴业大盘精选(吧) | 1.8326 | 1.8326 | 0.66 | 详细 | 详细 |
| 35 | 519025 | 海富通领先成长(吧) | 1.2260 | 1.2260 | 0.66 | 详细 | 详细 |
| 36 | 110001 | 易方达平稳增长(吧) | 1.5500 | 2.7800 | 0.65 | 详细 | 详细 |
| 37 | 002011 | 华夏红利(吧) | 3.3110 | 4.1440 | 0.64 | 详细 | 详细 |
| 38 | 070017 | 嘉实量化阿尔法(吧) | 1.2660 | 1.2660 | 0.64 | 详细 | 详细 |
| 39 | 240008 | 华宝兴业收益增长(吧) | 3.3203 | 3.3203 | 0.64 | 详细 | 详细 |
| 40 | 570001 | 诺德价值优势(吧) | 0.9786 | 0.9786 | 0.64 | 详细 | 详细 |
| 41 | 110009 | 易方达价值精选(吧) | 1.5363 | 2.5863 | 0.63 | 详细 | 详细 |
| 42 | 519987 | 长信恒利优势(吧) | 0.9570 | 0.9570 | 0.63 | 详细 | 详细 |
| 43 | 560003 | 益民创新优势(吧) | 0.9274 | 0.9474 | 0.63 | 详细 | 详细 |
| 44 | 000021 | 华夏优势增长(吧) | 2.2630 | 2.3830 | 0.62 | 详细 | 详细 |
| 45 | 000051 | 华夏沪深300指数(吧) | 0.9740 | 0.9740 | 0.62 | 详细 | 详细 |
| 46 | 160311 | 华夏蓝筹LOF(吧) | 1.3080 | 3.7610 | 0.62 | 详细 | 详细 |
| 47 | 240001 | 宝康消费品(吧) | 1.4880 | 4.3693 | 0.61 | 详细 | 详细 |
| 48 | 040008 | 华安策略优选(吧) | 0.8149 | 2.3512 | 0.59 | 详细 | 详细 |
| 49 | 320001 | 诺安平衡(吧) | 0.7957 | 3.0557 | 0.59 | 详细 | 详细 |
| 50 | 519113 | 浦银安盛精致生活(吧) | 1.0200 | 1.0200 | 0.59 | 详细 | 详细 |
| 51 | 161606 | 融通行业景气(吧) | 1.0320 | 2.9720 | 0.58 | 详细 | 详细 |
| 52 | 310368 | 申万巴黎竞争优势(吧) | 1.5336 | 1.6336 | 0.58 | 详细 | 详细 |
| 53 | 080002 | 长盛创新先锋(吧) | 1.1185 | 1.3385 | 0.57 | 详细 | 详细 |
| 54 | 160706 | 嘉实沪深300LOF(吧) | 0.8870 | 2.7550 | 0.57 | 详细 | 详细 |
| 55 | 519029 | 华夏平稳增长(吧) | 1.5870 | 2.2920 | 0.57 | 详细 | 详细 |
| 56 | 162204 | 泰达荷银行业精选(吧) | 4.8522 | 5.0222 | 0.56 | 详细 | 详细 |
| 57 | 481009 | 工银瑞信沪深300(吧) | 1.2570 | 1.3920 | 0.56 | 详细 | 详细 |
| 58 | 519005 | 海富通股票(吧) | 0.7170 | 2.6660 | 0.56 | 详细 | 详细 |
| 59 | 519688 | 交银精选股票(吧) | 1.1935 | 3.1893 | 0.56 | 详细 | 详细 |
| 60 | 090004 | 大成精选增值(吧) | 1.0710 | 2.9715 | 0.55 | 详细 | 详细 |
| 61 | 270010 | 广发沪深300指数(吧) | 1.6380 | 1.7780 | 0.55 | 详细 | 详细 |
| 62 | 379010 | 上投摩根中小盘(吧) | 1.4610 | 1.4610 | 0.55 | 详细 | 详细 |
| 63 | 410007 | 华富价值增长(吧) | 0.9740 | 0.9740 | 0.55 | 详细 | 详细 |
| 64 | 040002 | 华安中国A股(吧) | 0.9390 | 3.4520 | 0.54 | 详细 | 详细 |
| 65 | 050002 | 博时裕富(吧) | 0.9380 | 2.9180 | 0.54 | 详细 | 详细 |
| 66 | 202015 | 南方沪深300指数(吧) | 1.2920 | 1.3520 | 0.54 | 详细 | 详细 |
| 67 | 160610 | 鹏华动力增长LOF(吧) | 1.5120 | 1.7120 | 0.53 | 详细 | 详细 |
| 68 | 398001 | 中海优质成长(吧) | 0.8025 | 2.8950 | 0.53 | 详细 | 详细 |
| 69 | 050201 | 博时价值增长贰号(吧) | 0.7710 | 2.2260 | 0.52 | 详细 | 详细 |
| 70 | 162703 | 广发小盘成长LOF(吧) | 2.0860 | 3.3960 | 0.52 | 详细 | 详细 |
| 71 | 510081 | 长盛动态精选(吧) | 1.2209 | 2.9209 | 0.52 | 详细 | 详细 |
| 72 | 519100 | 长盛中证100指数(吧) | 1.0554 | 1.6254 | 0.52 | 详细 | 详细 |
| 73 | 070002 | 嘉实理财增长(吧) | 4.1610 | 4.7020 | 0.51 | 详细 | 详细 |
| 74 | 121001 | 国投瑞银融华基金(吧) | 1.3736 | 2.4256 | 0.51 | 详细 | 详细 |
| 75 | 519300 | 大成沪深300(吧) | 1.1487 | 2.4687 | 0.51 | 详细 | 详细 |
| 76 | 580002 | 东吴双动力(吧) | 1.1465 | 1.6665 | 0.51 | 详细 | 详细 |
| 77 | 660003 | 农银汇理平衡双利(吧) | 1.1419 | 1.1419 | 0.51 | 详细 | 详细 |
| 78 | 050001 | 博时价值增长(吧) | 0.8030 | 3.3050 | 0.50 | 详细 | 详细 |
| 79 | 050004 | 博时精选(吧) | 1.5900 | 3.0150 | 0.50 | 详细 | 详细 |
| 80 | 200002 | 长城久泰中标300(吧) | 1.3385 | 4.1985 | 0.50 | 详细 | 详细 |
| 81 | 288002 | 中信红利精选(吧) | 2.5580 | 3.9580 | 0.50 | 详细 | 详细 |
| 82 | 320007 | 诺安成长(吧) | 1.2140 | 1.2740 | 0.50 | 详细 | 详细 |
| 83 | 519017 | 大成积极成长(吧) | 1.0090 | 2.0610 | 0.50 | 详细 | 详细 |
| 84 | 519690 | 交银稳健(吧) | 2.1645 | 2.9945 | 0.50 | 详细 | 详细 |
| 85 | 070006 | 嘉实服务增值行业(吧) | 3.7120 | 4.0320 | 0.49 | 详细 | 详细 |
| 86 | 121005 | 国投瑞银创新动力(吧) | 1.3428 | 2.5589 | 0.49 | 详细 | 详细 |
| 87 | 160615 | 鹏华沪深300LOF(吧) | 1.2210 | 1.2810 | 0.49 | 详细 | 详细 |
| 88 | 290002 | 泰信先行策略(吧) | 0.7199 | 2.6406 | 0.49 | 详细 | 详细 |
| 89 | 481006 | 工银瑞信红利(吧) | 1.0205 | 1.0605 | 0.49 | 详细 | 详细 |
| 90 | 161811 | 银华沪深300LOF(吧) | 1.0540 | 1.0540 | 0.48 | 详细 | 详细 |
| 91 | 288001 | 中信经典配置(吧) | 0.9962 | 3.1362 | 0.48 | 详细 | 详细 |
| 92 | 360007 | 光大保德信优势(吧) | 0.8166 | 0.8166 | 0.48 | 详细 | 详细 |
| 93 | 050010 | 博时特许价值(吧) | 1.5020 | 1.5020 | 0.47 | 详细 | 详细 |
| 94 | 163807 | 中银行业优选(吧) | 1.1220 | 1.1520 | 0.47 | 详细 | 详细 |
| 95 | 180003 | 银华道琼斯88(吧) | 1.1326 | 2.9326 | 0.47 | 详细 | 详细 |
| 96 | 530003 | 建信优选成长(吧) | 0.9908 | 2.4408 | 0.47 | 详细 | 详细 |
| 97 | 161607 | 融通巨潮100LOF(吧) | 1.0830 | 2.5970 | 0.46 | 详细 | 详细 |
| 98 | 162607 | 景顺长城资源LOF(吧) | 0.8710 | 2.8320 | 0.46 | 详细 | 详细 |
| 99 | 206001 | 鹏华行业成长(吧) | 1.0020 | 3.7825 | 0.46 | 详细 | 详细 |
| 100 | 270006 | 广发策略优选(吧) | 1.8482 | 2.5282 | 0.46 | 详细 | 详细 |
| 101 | 310328 | 申万巴黎新动力(吧) | 0.8275 | 2.7193 | 0.46 | 详细 | 详细 |
| 102 | 020005 | 国泰金马稳健回报(吧) | 0.8880 | 3.6720 | 0.45 | 详细 | 详细 |
| 103 | 040180 | 华安180ETF联接(吧) | 1.1050 | 1.1050 | 0.45 | 详细 | 详细 |
| 104 | 180018 | 银华和谐主题(吧) | 1.1180 | 1.1980 | 0.45 | 详细 | 详细 |
| 105 | 217005 | 招商先锋(吧) | 0.7876 | 2.7376 | 0.45 | 详细 | 详细 |
| 106 | 590001 | 中邮核心优选(吧) | 1.5132 | 2.7332 | 0.45 | 详细 | 详细 |
| 107 | 160613 | 鹏华盛世创新LOF(吧) | 1.6150 | 1.6450 | 0.44 | 详细 | 详细 |
| 108 | 240014 | 华宝兴业中证100(吧) | 1.0338 | 1.0338 | 0.44 | 详细 | 详细 |
| 109 | 350002 | 天治品质优选(吧) | 0.8604 | 3.3704 | 0.44 | 详细 | 详细 |
| 110 | 519015 | 海富通精选贰号(吧) | 0.6880 | 1.0080 | 0.44 | 详细 | 详细 |
| 111 | 519021 | 国泰金鼎价值精选(吧) | 1.1530 | 1.8960 | 0.44 | 详细 | 详细 |
| 112 | 519997 | 长信银利精选(吧) | 0.8013 | 2.7213 | 0.44 | 详细 | 详细 |
| 113 | 590002 | 中邮核心成长(吧) | 0.7780 | 0.7780 | 0.44 | 详细 | 详细 |
| 114 | 020011 | 国泰沪深300 (吧) | 0.6940 | 0.9930 | 0.43 | 详细 | 详细 |
| 115 | 090006 | 大成财富2020(吧) | 0.7110 | 2.5330 | 0.42 | 详细 | 详细 |
| 116 | 110005 | 易方达积极成长(吧) | 1.3458 | 4.2834 | 0.42 | 详细 | 详细 |
| 117 | 161605 | 融通蓝筹成长(吧) | 1.4290 | 2.5590 | 0.42 | 详细 | 详细 |
| 118 | 161902 | 万家增强债券(吧) | 1.0976 | 1.6042 | 0.42 | 详细 | 详细 |
| 119 | 270007 | 广发大盘成长(吧) | 0.9127 | 0.9127 | 0.42 | 详细 | 详细 |
| 120 | 580005 | 东吴进取策略(吧) | 1.0437 | 1.0437 | 0.42 | 详细 | 详细 |
| 121 | 240004 | 华宝兴业动力组合(吧) | 0.9592 | 3.4692 | 0.41 | 详细 | 详细 |
| 122 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹(吧) | 0.9770 | 0.9770 | 0.41 | 详细 | 详细 |
| 123 | 320006 | 诺安灵活配置(吧) | 1.2300 | 1.4700 | 0.41 | 详细 | 详细 |
| 124 | 162208 | 泰达荷银首选企业(吧) | 1.6037 | 1.6537 | 0.40 | 详细 | 详细 |
| 125 | 360001 | 光大量化核心(吧) | 0.9674 | 2.9111 | 0.40 | 详细 | 详细 |
| 126 | 510180 | 华安180ETF(吧) | 0.7590 | 2.9010 | 0.40 | 详细 | 详细 |
| 127 | 519019 | 大成景阳领先(吧) | 0.7540 | 3.7330 | 0.40 | 详细 | 详细 |
| 128 | 519991 | 长信双利优选(吧) | 0.9950 | 1.2950 | 0.40 | 详细 | 详细 |
| 129 | 540003 | 汇丰晋信动态策略(吧) | 1.1841 | 1.1841 | 0.40 | 详细 | 详细 |
| 130 | 040001 | 华安创新(吧) | 0.7790 | 3.5780 | 0.39 | 详细 | 详细 |
| 131 | 040012 | 华安强化债券A(吧) | 1.0360 | 1.0360 | 0.39 | 详细 | 详细 |
| 132 | 040013 | 华安强化债券B(吧) | 1.0340 | 1.0340 | 0.39 | 详细 | 详细 |
| 133 | 050008 | 博时第三产业成长(吧) | 1.2790 | 2.8290 | 0.39 | 详细 | 详细 |
| 134 | 160805 | 长盛同智LOF(吧) | 1.0003 | 2.3415 | 0.39 | 详细 | 详细 |
| 135 | 161601 | 融通新蓝筹(吧) | 0.9044 | 3.1994 | 0.39 | 详细 | 详细 |
| 136 | 350005 | 天治创新(吧) | 1.2235 | 1.2235 | 0.39 | 详细 | 详细 |
| 137 | 360005 | 光大保德信红利(吧) | 2.5175 | 3.1755 | 0.39 | 详细 | 详细 |
| 138 | 398041 | 中海量化策略(吧) | 1.0220 | 1.0220 | 0.39 | 详细 | 详细 |
| 139 | 040004 | 华安宝利配置(吧) | 1.0630 | 3.3430 | 0.38 | 详细 | 详细 |
| 140 | 080003 | 长盛积极配置债券(吧) | 1.0835 | 1.0835 | 0.38 | 详细 | 详细 |
| 141 | 519001 | 银华核心价值优选(吧) | 1.4754 | 4.9894 | 0.38 | 详细 | 详细 |
| 142 | 519011 | 海富通精选(吧) | 0.8623 | 3.7421 | 0.38 | 详细 | 详细 |
| 143 | 100029 | 富国天成红利(吧) | 1.2742 | 1.2942 | 0.37 | 详细 | 详细 |
| 144 | 213002 | 宝盈泛沿海增长(吧) | 0.6261 | 2.2822 | 0.37 | 详细 | 详细 |
| 145 | 217012 | 招商行业领先(吧) | 1.0730 | 1.0730 | 0.37 | 详细 | 详细 |
| 146 | 240002 | 宝康灵活配置(吧) | 1.5603 | 3.2003 | 0.37 | 详细 | 详细 |
| 147 | 410006 | 华富策略精选(吧) | 1.1817 | 1.1817 | 0.37 | 详细 | 详细 |
| 148 | 162209 | 泰达荷银市值优选(吧) | 0.7757 | 0.7757 | 0.36 | 详细 | 详细 |
| 149 | 163803 | 中银持续增长(吧) | 0.9677 | 2.8912 | 0.36 | 详细 | 详细 |
| 150 | 213006 | 宝盈核心优势(吧) | 1.0631 | 1.1831 | 0.36 | 详细 | 详细 |
| 151 | 217002 | 招商安泰平衡(吧) | 1.9588 | 2.5738 | 0.36 | 详细 | 详细 |
| 152 | 420001 | 天弘精选(吧) | 0.6106 | 1.7744 | 0.36 | 详细 | 详细 |
| 153 | 510050 | 华夏上证50ETF(吧) | 2.5200 | 3.1270 | 0.36 | 详细 | 详细 |
| 154 | 530005 | 建信优化配置(吧) | 0.9473 | 1.4973 | 0.36 | 详细 | 详细 |
| 155 | 160505 | 博时主题行业LOF(吧) | 2.0100 | 3.5910 | 0.35 | 详细 | 详细 |
| 156 | 161610 | 融通领先成长LOF(吧) | 1.1310 | 2.9890 | 0.35 | 详细 | 详细 |
| 157 | 519180 | 万家180(吧) | 0.7836 | 3.1236 | 0.35 | 详细 | 详细 |
| 158 | 161611 | 融通内需驱动(吧) | 1.1650 | 1.1650 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 159 | 162211 | 泰达荷银品质生活(吧) | 1.1710 | 1.2710 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 160 | 213008 | 宝盈资源优选(吧) | 1.2150 | 1.3216 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 161 | 320003 | 诺安股票(吧) | 1.0923 | 2.9758 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 162 | 398011 | 中海分红增利(吧) | 0.8158 | 2.2158 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 163 | 460005 | 友邦华泰价值增长(吧) | 1.2253 | 1.5353 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 164 | 519680 | 交银增利债券A(吧) | 1.1189 | 1.1899 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 165 | 519682 | 交银增利债券C(吧) | 1.1159 | 1.1819 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 166 | 519692 | 交银成长(吧) | 2.6989 | 2.8789 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 167 | 519995 | 长信金利趋势(吧) | 0.7710 | 2.2764 | 0.34 | 详细 | 详细 |
| 168 | 110003 | 易方达50指数(吧) | 0.9413 | 2.7913 | 0.33 | 详细 | 详细 |
| 169 | 160607 | 鹏华价值优势LOF(吧) | 0.9030 | 2.7890 | 0.33 | 详细 | 详细 |
| 170 | 162202 | 泰达荷银周期(吧) | 1.1110 | 3.0360 | 0.33 | 详细 | 详细 |
| 171 | 360010 | 光大保德信均衡(吧) | 1.2071 | 1.3271 | 0.33 | 详细 | 详细 |
| 172 | 410003 | 华富成长趋势(吧) | 0.7200 | 1.0100 | 0.33 | 详细 | 详细 |
| 173 | 519110 | 浦银安盛价值成长(吧) | 0.9180 | 0.9180 | 0.33 | 详细 | 详细 |
| 174 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选(吧) | 0.7549 | 2.4749 | 0.33 | 详细 | 详细 |
| 175 | 050009 | 博时新兴成长(吧) | 0.9370 | 3.5150 | 0.32 | 详细 | 详细 |
| 176 | 162203 | 泰达荷银稳定(吧) | 0.6800 | 2.6200 | 0.32 | 详细 | 详细 |
| 177 | 162207 | 泰达荷银效率LOF(吧) | 0.7885 | 1.8965 | 0.32 | 详细 | 详细 |
| 178 | 257030 | 德盛优势(吧) | 1.2760 | 1.3760 | 0.31 | 详细 | 详细 |
| 179 | 288102 | 中信稳定双利(吧) | 1.0564 | 1.4254 | 0.31 | 详细 | 详细 |
| 180 | 519035 | 富国天博创新主题(吧) | 0.8799 | 3.0451 | 0.31 | 详细 | 详细 |
| 181 | 090003 | 大成蓝筹稳健(吧) | 0.7932 | 3.3632 | 0.30 | 详细 | 详细 |
| 182 | 310318 | 申万巴黎盛利配置(吧) | 1.0356 | 1.7916 | 0.30 | 详细 | 详细 |
| 183 | 310378 | 申万巴黎添益宝A(吧) | 1.0080 | 1.0080 | 0.30 | 详细 | 详细 |
| 184 | 310379 | 申万巴黎添益宝B(吧) | 1.0050 | 1.0050 | 0.30 | 详细 | 详细 |
| 185 | 373010 | 上投摩根双息平衡(吧) | 0.9434 | 2.3726 | 0.30 | 详细 | 详细 |
| 186 | 400011 | 东方核心动力(吧) | 1.0020 | 1.0020 | 0.30 | 详细 | 详细 |
| 187 | 460001 | 友邦华泰盛世中国(吧) | 0.6393 | 2.6907 | 0.30 | 详细 | 详细 |
| 188 | 510060 | 上证央企ETF(吧) | 1.6530 | 1.0570 | 0.30 | 详细 | 详细 |
| 189 | 630001 | 华商领先企业(吧) | 1.0630 | 1.1680 | 0.30 | 详细 | 详细 |
| 190 | 040005 | 华安宏利(吧) | 2.6078 | 3.2278 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 191 | 040007 | 华安中小盘成长(吧) | 1.2013 | 2.5162 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 192 | 110020 | 易方达沪深300(吧) | 1.0550 | 1.0550 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 193 | 166002 | 中欧新蓝筹(吧) | 1.2090 | 1.4790 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 194 | 213003 | 宝盈策略增长(吧) | 1.1001 | 1.5001 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 195 | 240010 | 华宝兴业行业精选(吧) | 1.0629 | 1.0629 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 196 | 270021 | 广发聚瑞(吧) | 1.0340 | 1.0340 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 197 | 450002 | 富兰克林国海弹性(吧) | 1.4333 | 2.5933 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 198 | 470007 | 汇添富上证综指(吧) | 1.0270 | 1.0270 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 199 | 519024 | 海富通稳健添利A(吧) | 1.0540 | 1.0540 | 0.29 | 详细 | 详细 |
| 200 | 020019 | 国泰双利债券A(吧) | 1.0590 | 1.0690 | 0.28 | 详细 | 详细 |
| 201 | 020020 | 国泰双利债券C(吧) | 1.0560 | 1.0660 | 0.28 | 详细 | 详细 |
| 202 | 100016 | 富国天源平衡(吧) | 1.0240 | 2.2846 | 0.28 | 详细 | 详细 |
| 203 | 121003 | 国投瑞银核心股票(吧) | 1.0862 | 2.5262 | 0.28 | 详细 | 详细 |
| 204 | 270005 | 广发聚丰(吧) | 0.7864 | 4.3864 | 0.28 | 详细 | 详细 |
| 205 | 519183 | 万家双引擎(吧) | 1.5001 | 1.5201 | 0.28 | 详细 | 详细 |
| 206 | 200001 | 长城久恒(吧) | 1.5020 | 2.6120 | 0.27 | 详细 | 详细 |
| 207 | 310388 | 申万巴黎消费增长(吧) | 1.1080 | 1.1080 | 0.27 | 详细 | 详细 |
| 208 | 200006 | 长城消费增值(吧) | 0.9658 | 2.4058 | 0.26 | 详细 | 详细 |
| 209 | 202001 | 南方稳健成长(吧) | 1.1356 | 2.9306 | 0.26 | 详细 | 详细 |
| 210 | 210001 | 金鹰优选 (吧) | 0.7731 | 2.4221 | 0.26 | 详细 | 详细 |
| 211 | 270008 | 广发核心精选(吧) | 1.5150 | 1.6750 | 0.26 | 详细 | 详细 |
| 212 | 340001 | 兴业可转债(吧) | 1.2546 | 2.8326 | 0.26 | 详细 | 详细 |
| 213 | 519003 | 海富通收益增长(吧) | 0.7600 | 2.3750 | 0.26 | 详细 | 详细 |
| 214 | 121009 | 国投瑞银稳增债券(吧) | 1.0701 | 1.1251 | 0.25 | 详细 | 详细 |
| 215 | 162210 | 泰达荷银集利A(吧) | 1.0067 | 1.0247 | 0.25 | 详细 | 详细 |
| 216 | 162299 | 泰达荷银集利C(吧) | 1.0020 | 1.0200 | 0.25 | 详细 | 详细 |
| 217 | 180015 | 银华增强收益债券(吧) | 1.1860 | 1.1860 | 0.25 | 详细 | 详细 |
| 218 | 217009 | 招商核心价值(吧) | 1.1791 | 1.1791 | 0.25 | 详细 | 详细 |
| 219 | 410001 | 华富竞争力优选(吧) | 0.7967 | 2.2000 | 0.25 | 详细 | 详细 |
| 220 | 450003 | 富兰克林国海潜力(吧) | 1.1898 | 1.4398 | 0.25 | 详细 | 详细 |
| 221 | 090001 | 大成价值增长(吧) | 0.8205 | 3.4805 | 0.24 | 详细 | 详细 |
| 222 | 510080 | 长盛债券增强(吧) | 1.2284 | 1.9384 | 0.24 | 详细 | 详细 |
| 223 | 519668 | 银河竞争优势成长(吧) | 1.5148 | 1.5948 | 0.24 | 详细 | 详细 |
| 224 | 519694 | 交银蓝筹(吧) | 0.8870 | 0.9020 | 0.24 | 详细 | 详细 |
| 225 | 620002 | 金元比联成长动力(吧) | 1.2390 | 1.3690 | 0.24 | 详细 | 详细 |
| 226 | 240005 | 华宝兴业多策略(吧) | 0.7459 | 4.3365 | 0.23 | 详细 | 详细 |
| 227 | 519039 | 长盛同德主题增长(吧) | 0.9331 | 2.6738 | 0.23 | 详细 | 详细 |
| 228 | 050007 | 博时平衡配置(吧) | 1.3580 | 2.4190 | 0.22 | 详细 | 详细 |
| 229 | 080001 | 长盛成长价值(吧) | 0.9200 | 2.7640 | 0.22 | 详细 | 详细 |
| 230 | 121002 | 国投瑞银景气基金(吧) | 0.9365 | 2.9055 | 0.22 | 详细 | 详细 |
| 231 | 160910 | 大成创新成长LOF(吧) | 0.9140 | 2.1250 | 0.22 | 详细 | 详细 |
| 232 | 163801 | 中银中国精选LOF(吧) | 1.7570 | 3.2370 | 0.22 | 详细 | 详细 |
| 233 | 166005 | 中欧价值发现(吧) | 0.9210 | 0.9210 | 0.22 | 详细 | 详细 |
| 234 | 180012 | 银华富裕主题行业(吧) | 1.1130 | 2.0480 | 0.22 | 详细 | 详细 |
| 235 | 202002 | 南方稳健成长贰号(吧) | 0.9627 | 2.0460 | 0.22 | 详细 | 详细 |
| 236 | 460002 | 友邦华泰积极成长(吧) | 1.0194 | 1.0194 | 0.22 | 详细 | 详细 |
| 237 | 070003 | 嘉实理财稳健(吧) | 0.9420 | 2.6710 | 0.21 | 详细 | 详细 |
| 238 | 100018 | 富国天利增长债券(吧) | 1.2529 | 1.8779 | 0.21 | 详细 | 详细 |
| 239 | 163302 | 大摩资源优选LOF(吧) | 1.8508 | 3.0858 | 0.21 | 详细 | 详细 |
| 240 | 200008 | 长城品牌优选(吧) | 0.9225 | 0.9225 | 0.21 | 详细 | 详细 |
| 241 | 550001 | 信诚四季红基金(吧) | 0.9564 | 2.1174 | 0.21 | 详细 | 详细 |
| 242 | 100035 | 富国优化强债A/B(吧) | 0.9790 | 0.9790 | 0.20 | 详细 | 详细 |
| 243 | 110002 | 易方达策略成长(吧) | 4.1010 | 4.9110 | 0.20 | 详细 | 详细 |
| 244 | 159902 | 华夏中小板ETF(吧) | 2.5000 | 2.5000 | 0.20 | 详细 | 详细 |
| 245 | 161810 | 银华内需精选LOF(吧) | 1.0250 | 0.9750 | 0.20 | 详细 | 详细 |
| 246 | 210002 | 金鹰红利价值(吧) | 1.1338 | 1.4218 | 0.20 | 详细 | 详细 |
| 247 | 253010 | 德盛安心成长(吧) | 0.9860 | 2.0850 | 0.20 | 详细 | 详细 |
| 248 | 320009 | 诺安增利债券B(吧) | 1.0090 | 1.0090 | 0.20 | 详细 | 详细 |
| 249 | 360006 | 光大保德信新增长(吧) | 1.2802 | 2.5602 | 0.20 | 详细 | 详细 |
| 250 | 360008 | 光大增利收益A(吧) | 1.0250 | 1.0250 | 0.20 | 详细 | 详细 |
| 251 | 360009 | 光大增利收益C(吧) | 1.0210 | 1.0210 | 0.20 | 详细 | 详细 |
