交易提示
每日关注
基金比较
基金投资组合分析
基金公司比较
基金评级
合作热线
010-8565-0841
010-8565-0670
010-8565-0670
免责声明
和讯网所载公开信息力争可靠、准确及完整,但不对其精确性及完整性作出保证,仅供投资者参考。基金投资有风险,请谨慎选择,投资基金前请仔细阅读相关的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及基金公开披露信息。
| 基金查询 |
|
|||||||
将本页放入收藏夹开放式基金净值速查
序号
|
基金经理
|
代销机构
|
|||||
| 1 | 001001 | 华夏债券(A/B类)(吧) | 1.0950 | 1.4050 | 0.09 | 详细 | 详细 |
| 2 | 050006 | 博时稳定价值债券B(吧) | 1.0850 | 1.1230 | 0.09 | 详细 | 详细 |
| 3 | 050106 | 博时稳定价值债券A(吧) | 1.0880 | 1.1260 | 0.09 | 详细 | 详细 |
| 4 | 519680 | 交银施罗德增利债券A(吧) | 1.0265 | 1.0265 | 0.08 | 详细 | 详细 |
| 5 | 100018 | 富国天利增长债券(吧) | 1.1943 | 1.7193 | 0.07 | 详细 | 详细 |
| 6 | 519682 | 交银施罗德增利债券C(吧) | 1.0246 | 1.0246 | 0.07 | 详细 | 详细 |
| 7 | 217203 | 招商安泰债券(B类)(吧) | 1.1404 | 1.3769 | 0.04 | 详细 | 详细 |
| 8 | 180013 | 银华领先策略(吧) | 1.0002 | 1.0002 | 0.03 | 详细 | 详细 |
| 9 | 217003 | 招商安泰债券(A类)(吧) | 1.1517 | 1.3882 | 0.03 | 详细 | 详细 |
| 10 | 420002 | 天弘永利A(吧) | 1.0170 | 1.0170 | 0.03 | 详细 | 详细 |
| 11 | 420102 | 天弘永利B(吧) | 1.0185 | 1.0185 | 0.03 | 详细 | 详细 |
| 12 | 121009 | 国投瑞银稳增债券(吧) | 1.0268 | 1.0268 | 0.02 | 详细 | 详细 |
| 13 | 040009 | 华安稳定收益A(吧) | 1.0139 | 1.0139 | 0.01 | 详细 | 详细 |
| 14 | 070009 | 嘉实超短债(吧) | 1.0023 | 1.0737 | 0.01 | 详细 | 详细 |
| 15 | 110007 | 易方达稳健收益A级(吧) | 1.0341 | 1.0707 | 0.01 | 详细 | 详细 |
| 16 | 110008 | 易方达稳健收益B级(吧) | 1.0365 | 1.0731 | 0.01 | 详细 | 详细 |
| 17 | 519089 | 新世纪优选成长(吧) | 0.9891 | 0.9891 | 0.01 | 详细 | 详细 |
| 18 | 519666 | 银河银信添利债券B(吧) | 1.0385 | 1.1275 | 0.01 | 详细 | 详细 |
| 19 | 519667 | 银河银信添利债券A(吧) | 1.0394 | 1.1284 | 0.01 | 详细 | 详细 |
| 20 | 001003 | 华夏债券(C类)(吧) | 1.0850 | 1.3950 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 21 | 001011 | 华夏希望债券(A类)(吧) | 1.0200 | 1.0200 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 22 | 001013 | 华夏希望债券(C类)(吧) | 1.0180 | 1.0180 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 23 | 020002 | 国泰金龙债券A(吧) | 1.0350 | 1.2840 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 24 | 020012 | 国泰金龙债券C(吧) | 1.0340 | 1.2830 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 25 | 020018 | 国泰金鹿保本增值(吧) | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 26 | 040010 | 华安稳定收益B(吧) | 1.0124 | 1.0124 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 27 | 090002 | 大成债券A(吧) | 1.0421 | 1.3421 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 28 | 090008 | 大成强化收益债券A(吧) | 1.0023 | 1.0023 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 29 | 092002 | 大成债券C(吧) | 1.0272 | 1.3272 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 30 | 110011 | 易方达中小盘(吧) | 0.9336 | 0.0000 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 31 | 110017 | 易方达增强回报债券A(吧) | 1.0210 | 1.0210 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 32 | 110018 | 易方达增强回报债券B(吧) | 1.0190 | 1.0190 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 33 | 160610 | 鹏华动力增长LOF(吧) | 0.9330 | 1.1330 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 34 | 160612 | 鹏华丰收债券(吧) | 1.0140 | 1.0140 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 35 | 161603 | 融通债券(吧) | 1.1500 | 1.3750 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 36 | 166002 | 中欧新蓝筹(吧) | 0.9824 | 0.9824 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 37 | 180002 | 银华保本增值(吧) | 1.0075 | 1.1475 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 38 | 183001 | 银华全球核心优选QDII(吧) | 0.9030 | 0.9030 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 39 | 200009 | 长城稳健增利(吧) | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 40 | 202011 | 南方优选价值(吧) | 0.9390 | 0.9390 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 41 | 270008 | 广发核心精选(吧) | 0.9800 | 0.9800 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 42 | 270009 | 广发增强债券(吧) | 1.0190 | 1.0190 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 43 | 395001 | 中海稳健收益债券(吧) | 1.0200 | 1.0200 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 44 | 460005 | 友邦华泰价值增长(吧) | 0.9838 | 0.9838 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 45 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹(吧) | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 46 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健(吧) | 0.9960 | 0.9960 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 47 | 519078 | 汇添富增强收益债券(吧) | 1.0210 | 1.0210 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 48 | 519183 | 万家双引擎灵活配置(吧) | 1.0055 | 1.0055 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 49 | 530008 | 建信稳定增利债券(吧) | 1.0100 | 1.0100 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 50 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期(吧) | 0.9890 | 0.9890 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 51 | 610002 | 信达澳银精华(吧) | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 52 | 620002 | 金元比联成长动力(吧) | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 53 | 660001 | 农银汇理行业成长(吧) | 0.9898 | 0.9898 | 0.00 | 详细 | 详细 |
| 54 | 161902 | 万家增强债券(吧) | 1.0163 | 1.4531 | -0.01 | 详细 | 详细 |
| 55 | 410004 | 华富收益增强债券A(吧) | 1.0134 | 1.0134 | -0.01 | 详细 | 详细 |
| 56 | 485005 | 工银瑞信强债基金B类(吧) | 1.1047 | 1.1247 | -0.01 | 详细 | 详细 |
| 57 | 485007 | 工银瑞信信用添利债B(吧) | 1.0167 | 1.0167 | -0.01 | 详细 | 详细 |
| 58 | 485105 | 工银瑞信强债基金A类(吧) | 1.1108 | 1.1308 | -0.01 | 详细 | 详细 |
| 59 | 485107 | 工银瑞信信用添利债A(吧) | 1.0184 | 1.0184 | -0.01 | 详细 | 详细 |
| 60 | 620001 | 金元比联宝石动力(吧) | 0.9724 | 0.9724 | -0.01 | 详细 | 详细 |
| 61 | 213007 | 宝盈增强收益(吧) | 1.0144 | 1.0144 | -0.02 | 详细 | 详细 |
| 62 | 288102 | 中信稳定双利(吧) | 1.0215 | 1.2395 | -0.02 | 详细 | 详细 |
| 63 | 410005 | 华富收益增强债券B(吧) | 1.0122 | 1.0122 | -0.02 | 详细 | 详细 |
| 64 | 240003 | 宝康债券(吧) | 1.1436 | 1.5436 | -0.03 | 详细 | 详细 |
| 65 | 217008 | 招商安本增利(吧) | 1.0956 | 1.1956 | -0.04 | 详细 | 详细 |
| 66 | 290003 | 泰信双息双利(吧) | 1.0373 | 1.0616 | -0.06 | 详细 | 详细 |
| 67 | 320004 | 诺安优化收益债券(吧) | 1.0266 | 1.0762 | -0.06 | 详细 | 详细 |
| 68 | 350005 | 天治创新(吧) | 0.7851 | 0.7851 | -0.08 | 详细 | 详细 |
| 69 | 070005 | 嘉实理财债券(吧) | 1.1570 | 1.5670 | -0.09 | 详细 | 详细 |
| 70 | 160602 | 鹏华普天债券A(吧) | 1.1290 | 1.2580 | -0.09 | 详细 | 详细 |
| 71 | 160608 | 鹏华普天债券B(吧) | 1.1080 | 1.2370 | -0.09 | 详细 | 详细 |
| 72 | 290005 | 泰信优势增长(吧) | 1.0040 | 1.0040 | -0.10 | 详细 | 详细 |
| 73 | 560005 | 益民多利债券(吧) | 1.0094 | 1.0094 | -0.11 | 详细 | 详细 |
| 74 | 202102 | 南方多利强债(吧) | 1.0286 | 1.0938 | -0.12 | 详细 | 详细 |
| 75 | 310368 | 申万巴黎竞争优势(吧) | 0.9852 | 0.9852 | -0.17 | 详细 | 详细 |
| 76 | 460003 | 友邦华泰稳本增利B(吧) | 1.0219 | 1.0549 | -0.18 | 详细 | 详细 |
| 77 | 519519 | 友邦华泰稳本增利A(吧) | 1.0238 | 1.0568 | -0.18 | 详细 | 详细 |
| 78 | 350001 | 天治财富增长(吧) | 0.6405 | 2.1858 | -0.19 | 详细 | 详细 |
| 79 | 217010 | 招商大盘蓝筹(吧) | 0.9750 | 0.9750 | -0.20 | 详细 | 详细 |
| 80 | 550003 | 信诚盛世蓝筹(吧) | 0.9750 | 0.9750 | -0.20 | 详细 | 详细 |
| 81 | 050010 | 博时特许价值(吧) | 0.9700 | 0.9700 | -0.21 | 详细 | 详细 |
| 82 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置(吧) | 0.9595 | 1.6955 | -0.22 | 详细 | 详细 |
| 83 | 510080 | 长盛债券增强(吧) | 1.1220 | 1.7920 | -0.22 | 详细 | 详细 |
| 84 | 121001 | 国投瑞银融华基金(吧) | 1.0456 | 1.9976 | -0.25 | 详细 | 详细 |
| 85 | 253010 | 德盛安心成长(吧) | 0.7880 | 1.7200 | -0.25 | 详细 | 详细 |
| 86 | 340001 | 兴业可转债(吧) | 1.0322 | 2.4982 | -0.26 | 详细 | 详细 |
| 87 | 202202 | 南方避险增值(吧) | 2.0651 | 2.6091 | -0.27 | 详细 | 详细 |
| 88 | 151002 | 银河收益(吧) | 1.4934 | 1.7934 | -0.39 | 详细 | 详细 |
| 89 | 450004 | 富兰克林国海深化价值(吧) | 0.9322 | 0.9322 | -0.49 | 详细 | 详细 |
| 90 | 050007 | 博时平衡配置(吧) | 0.9860 | 2.0470 | -0.50 | 详细 | 详细 |
| 91 | 121006 | 国投瑞银稳健增长(吧) | 0.9550 | 0.9550 | -0.52 | 详细 | 详细 |
| 92 | 202101 | 南方宝元债券型(吧) | 0.9884 | 2.2084 | -0.52 | 详细 | 详细 |
| 93 | 162205 | 泰达荷银风险预算(吧) | 1.2336 | 1.9836 | -0.57 | 详细 | 详细 |
| 94 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期(吧) | 1.7089 | 1.8089 | -0.60 | 详细 | 详细 |
| 95 | 100020 | 富国天益价值(吧) | 0.6753 | 3.6866 | -0.79 | 详细 | 详细 |
| 96 | 217002 | 招商安泰平衡(吧) | 1.6303 | 2.2453 | -0.81 | 详细 | 详细 |
| 97 | 373020 | 上投摩根双核平衡(吧) | 0.8990 | 0.8990 | -0.83 | 详细 | 详细 |
| 98 | 163302 | 大摩资源优选LOF(吧) | 1.1759 | 2.4109 | -0.84 | 详细 | 详细 |
| 99 | 398001 | 中海优质成长(吧) | 0.5408 | 2.2361 | -0.84 | 详细 | 详细 |
| 100 | 070013 | 嘉实研究精选(吧) | 0.9330 | 0.9330 | -0.85 | 详细 | 详细 |
| 101 | 320006 | 诺安灵活配置(吧) | 0.9210 | 0.9210 | -0.86 | 详细 | 详细 |
| 102 | 080002 | 长盛创新先锋灵活配置(吧) | 0.9332 | 0.9332 | -0.94 | 详细 | 详细 |
| 103 | 200001 | 长城久恒(吧) | 1.1600 | 2.2700 | -0.94 | 详细 | 详细 |
| 104 | 180001 | 银华优势企业 (吧) | 0.8372 | 2.4572 | -0.95 | 详细 | 详细 |
| 105 | 460002 | 友邦华泰积极成长(吧) | 0.8248 | 0.8248 | -0.97 | 详细 | 详细 |
| 106 | 070001 | 嘉实成长收益(吧) | 0.6450 |


