股票/基金  股吧  新闻  博客 
基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金  
开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - 开放式基金 (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 2010-02-09 日涨跌 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长() 1.3710 3.1520 0.22% 开放 开放 详细 详细
2 000011 华夏大盘精选() 9.7380 10.1180 0.19% 暂停 开放 详细 详细
3 000021 华夏优势增长() 2.0240 2.1440 -0.25% 开放 开放 详细 详细
4 000031 华夏复兴() 1.2050 1.2050 0.17% 暂停 开放 详细 详细
5 000051 华夏沪深300指数() 0.8890 0.8890 0.57% 开放 开放 详细 详细
6 001001 华夏债券A/B() 1.0940 1.5240 0.00% 开放 开放 详细 详细
7 001003 华夏债券C() 1.0780 1.5080 -0.09% 开放 开放 详细 详细
8 001011 华夏希望债券A() 1.1020 1.1920 0.09% 开放 开放 详细 详细
9 001013 华夏希望债券C() 1.0950 1.1850 0.09% 开放 开放 详细 详细
10 002001 华夏回报() 1.2980 3.3100 0.08% 开放 开放 详细 详细
11 002011 华夏红利() 3.1920 4.0250 0.13% 暂停 开放 详细 详细
12 002021 华夏回报二号() 1.0570 2.3450 0.00% 开放 开放 详细 详细
13 002031 华夏策略精选() 1.8770 1.8770 0.21% 暂停 开放 详细 详细
14 020001 国泰金鹰增长() 0.9160 3.8580 0.22% 开放 开放 详细 详细
15 020002 国泰金龙债券A() 1.0040 1.3830 0.10% 开放 开放 详细 详细
16 020003 国泰金龙行业精选() 0.8560 3.5500 0.34% 开放 开放 详细 详细
17 020005 国泰金马稳健回报() 0.8500 3.5210 0.24% 开放 开放 详细 详细
18 020009 国泰金鹏蓝筹价值() 1.0260 1.9670 0.59% 开放 开放 详细 详细
19 020010 国泰金牛创新成长() 1.0070 1.1020 0.40% 开放 开放 详细 详细
20 020011 国泰沪深300 () 0.6340 0.9080 0.55% 开放 开放 详细 详细
21 020012 国泰金龙债券C() 1.0030 1.3760 0.10% 开放 开放 详细 详细
22 020015 国泰区位优势() 1.0880 1.1330 0.18% 开放 开放 详细 详细
23 020018 国泰金鹿保本增值() 0.9920 1.0940 0.00% 开放 开放 详细 详细
24 020019 国泰双利债券A() 1.0880 1.0980 0.00% 开放 开放 详细 详细
25 020020 国泰双利债券C() 1.0840 1.0940 0.09% 开放 开放 详细 详细
26 040001 华安创新() 0.6920 3.2900 0.30% 开放 开放 详细 详细
27 040002 华安中国A股() 0.8430 3.2020 0.47% 开放 开放 详细 详细
28 040004 华安宝利配置() 1.0210 3.3010 0.20% 开放 开放 详细 详细
29 040005 华安宏利() 2.3878 3.0078 0.27% 开放 开放 详细 详细
30 040007 华安中小盘成长() 1.1199 2.4348 0.13% 开放 开放 详细 详细
31 040008 华安策略优选() 0.7325 2.2688 0.43% 开放 开放 详细 详细
32 040009 华安稳定收益A() 1.0872 1.1172 -0.69% 开放 开放 详细 详细
33 040010 华安稳定收益B() 1.0786 1.1086 -0.68% 开放 开放 详细 详细
34 040011 华安核心优选() 1.0582 1.5582 0.15% 开放 开放 详细 详细
35 040012 华安强化债券A() 1.0130 1.0380 0.00% 开放 开放 详细 详细
36 040013 华安强化债券B() 1.0100 1.0350 0.00% 开放 开放 详细 详细
37 040015 华安动态灵活配置() 0.9560 0.9560 0.21% 开放 开放 详细 详细
38 040180 华安上证180联接() 0.9990 0.9990 0.60% 开放 开放 详细 详细
39 050001 博时价值增长() 0.7560 3.2580 0.13% 开放 开放 详细 详细
40 050002 博时沪深300指数() 0.8550 2.8350 0.59% 开放 开放 详细 详细
41 050004 博时精选() 1.3884 2.8934 0.41% 开放 开放 详细 详细
42 050006 博时稳定债券B() 1.0500 1.2240 0.00% 开放 开放 详细 详细
43 050007 博时平衡配置() 1.1200 2.3990 0.18% 开放 开放 详细 详细
44 050008 博时第三产业成长() 1.0340 2.7080 0.29% 开放 开放 详细 详细
45 050009 博时新兴成长() 0.7310 3.3130 0.44% 开放 开放 详细 详细
46 050010 博时特许价值() 1.2520 1.4000 0.48% 开放 开放 详细 详细
47 050011 博时信用债券A/B() 1.0220 1.0220 0.00% 开放 开放 详细 详细
48 050012 博时策略() 0.9790 0.9880 0.41% 开放 开放 详细 详细
49 050013 博时超大联接() 0.8820 0.8820 0.80% 开放 开放 详细 详细
50 050106 博时稳定债券A() 1.0600 1.2340 0.09% 开放 开放 详细 详细
51 050111 博时信用债券C() 1.0190 1.0190 0.00% 开放 开放 详细 详细
52 050201 博时价值增长贰号() 0.7240 2.1790 0.14% 开放 开放 详细 详细
53 070001 嘉实成长收益() 0.8759 3.0628 0.22% 开放 开放 详细 详细
54 070002 嘉实理财增长() 4.1140 4.7050 0.37% 开放 开放 详细 详细
55 070003 嘉实理财稳健() 0.8790 2.5430 0.00% 开放 开放 详细 详细
56 070005 嘉实理财债券() 1.2550 1.6800 0.00% 开放 开放 详细 详细
57 070006 嘉实服务增值行业() 3.5090 3.8790 0.09% 开放 开放 详细 详细
58 070009 嘉实超短债() 1.0021 1.1147 0.02% 开放 开放 详细 详细
59 070010 嘉实主题精选() 1.2150 2.7230 -0.41% 开放 开放 详细 详细
60 070011 嘉实策略增长() 1.0910 1.3650 0.37% 开放 开放 详细 详细
61 070013 嘉实研究精选() 1.4570 1.6670 -0.14% 开放 开放 详细 详细
62 070015 嘉实多元债券A() 1.0750 1.1560 0.00% 开放 开放 详细 详细
63 070016 嘉实多元债券B() 1.0720 1.1510 0.09% 开放 开放 详细 详细
64 070017 嘉实量化阿尔法() 1.1120 1.1920 0.54% 开放 开放 详细 详细
65 070018 嘉实回报() 0.9700 0.9810 0.10% 开放 开放 详细 详细
66 070099 嘉实优质企业() 0.7430 1.6390 -0.27% 开放 开放 详细 详细
67 080001 长盛成长价值() 0.9100 2.7540 -0.11% 开放 开放 详细 详细
68 080002 长盛创新先锋() 1.0786 1.2986 0.04% 开放 开放 详细 详细
69 080003 长盛积极配置债券() 1.0682 1.0882 -0.04% 开放 开放 详细 详细
70 080005 长盛量化红利() 0.9310 0.9310 0.11% 开放 开放 详细 详细
71 090001 大成价值增长() 0.7741 3.4341 0.10% 开放 开放 详细 详细
72 090002 大成债券A() 1.0258 1.4508 -0.03% 开放 开放 详细 详细
73 090003 大成蓝筹稳健() 0.7357 3.3057 -0.01% 开放 开放 详细 详细
74 090004 大成精选增值() 0.9168 2.9023 0.66% 开放 开放 详细 详细
75 090006 大成财富2020() 0.6530 2.4750 0.31% 开放 开放 详细 详细
76 090007 大成策略回报() 1.0070 1.6570 0.20% 开放 开放 详细 详细
77 090008 大成强化债券A() 1.0501 1.1501 0.06% 开放 开放 详细 详细
78 090009 大成行业轮动() 1.0010 1.0010 0.10% 开放 开放 详细 详细
79 092002 大成债券C() 1.0024 1.4274 -0.03% 开放 开放 详细 详细
80 100016 富国天源平衡() 0.9403 2.2689 0.02% 开放 开放 详细 详细
81 100018 富国天利增长债券() 1.2249 1.8899 -0.01% 开放 开放 详细 详细
82 100020 富国天益价值() 0.8811 3.8924 0.25% 开放 开放 详细 详细
83 100022 富国天瑞强势精选() 0.8189 3.2674 0.41% 开放 开放 详细 详细
84 100026 富国天合稳健优选() 0.8801 2.2596 0.19% 开放 开放 详细 详细
85 100029 富国天成红利() 1.2268 1.2718 0.37% 开放 开放 详细 详细
86 100032 富国天鼎中证红利() 1.2910 1.7290 0.47% 开放 开放 详细 详细
87 100035 富国优化强债A/B() 0.9960 0.9960 0.10% 开放 开放 详细 详细
88 100037 富国优化强债C() 0.9930 0.9930 0.10% 开放 开放 详细 详细
89 110001 易方达平稳增长() 1.3880 2.6380 0.14% 开放 开放 详细 详细
90 110002 易方达策略成长() 3.7950 4.6250 0.00% 开放 开放 详细 详细
91 110003 易方达50指数() 0.8194 2.6694 0.82% 开放 开放 详细 详细
92 110005 易方达积极成长() 1.1352 4.1054 0.27% 开放 开放 详细 详细
93 110007 易方达稳健收益A() 1.0683 1.1619 -0.02% 开放 开放 详细 详细
94 110008 易方达稳健收益B() 1.0725 1.1691 -0.02% 开放 开放 详细 详细
95 110009 易方达价值精选() 1.2228 2.4828 0.13% 开放 开放 详细 详细
96 110010 易方达价值成长() 1.3572 1.4172 0.40% 开放 开放 详细 详细
97 110011 易方达中小盘() 1.5273 1.5673 0.35% 开放 开放 详细 详细
98 110012 易方达科汇() 1.4460 5.2260 -0.07% 开放 开放 详细 详细
99 110013 易方达科翔() 1.3820 5.3330 0.22% 开放 开放 详细 详细
100 110015 易方达行业领先() 1.2190 1.2540 0.08% 开放 开放 详细 详细
101 110017 易方达增强债券A() 1.0630 1.1730 0.00% 开放 开放 详细 详细
102 110018 易方达增强债券B() 1.0630 1.1630 0.00% 开放 开放 详细 详细
103 110019 易方达深100联接() 0.9250 0.9250 0.11% 开放 开放 详细 详细
104 110020 易方达沪深300() 0.9560 0.9560 0.63% 开放 开放 详细 详细
105 110029 易方达科讯() 0.7016 4.0954 0.26% 开放 开放 详细 详细
106 112002 易方达策略成长二() 1.4080 2.9430 0.00% 开放 开放 详细 详细
107 121001 国投瑞银融华基金() 1.3196 2.3716 0.03% 开放 开放 详细 详细
108 121002 国投瑞银景气基金() 0.8887 2.8577 0.40% 开放 开放 详细 详细
109 121003 国投瑞银核心股票() 0.9141 2.4441 0.34% 开放 开放 详细 详细
110 121005 国投瑞银创新动力() 0.8735 2.4272 -0.03% 开放 开放 详细 详细
111 121006 国投瑞银稳健增长() 1.1550 1.3950 0.00% 开放 开放 详细 详细
112 121007 瑞福优先() 0.9460 1.0010 0.00% 开放 开放 详细 详细
113 121008 国投瑞银成长优选() 0.8627 2.1544 0.11% 开放 开放 详细 详细
114 121009 国投瑞银稳增债券() 1.0322 1.1472 0.00% 开放 开放 详细 详细
115 150103 银河银泰理财() 0.8725 3.4125 0.22% 开放 开放 详细 详细
116 151001 银河稳健() 0.9381 3.0952 0.16% 开放 开放 详细 详细
117 151002 银河收益() 1.5517 2.0317 0.01% 开放 开放 详细 详细
118 159901 易方达深证100ETF() 3.7720 3.8920 0.13% 开放 开放 详细 详细
119 159902 华夏中小板ETF() 2.4680 2.5680 0.20% 开放 开放 详细 详细
120 159903 深成ETF() 1.1980 1.1980 0.17% 开放 开放 详细 详细
121 160105 南方积极配置LOF() 1.1421 2.5061 0.11% 开放 开放 详细 详细
122 160106 南方高增长LOF() 1.4906 2.7946 0.23% 开放 开放 详细 详细
123 160119 南方中证500LOF() 1.1330 1.1330 0.00% 开放 开放 详细 详细
124 160211 国泰中小盘LOF() 0.9620 1.1480 0.10% 开放 开放 详细 详细
125 160311 华夏蓝筹LOF() 1.1660 3.4300 0.07% 开放 开放 详细 详细
126 160314 华夏行业精选LOF() 0.9250 4.1600 0.21% 开放 开放 详细 详细
127 160505 博时主题行业LOF() 1.7950 3.4400 0.17% 开放 开放 详细 详细
128 160602 鹏华普天债券A() 1.1590 1.3580 0.09% 开放 开放 详细 详细
129 160603 普天收益() 0.7790 3.2250 -0.26% 开放 开放 详细 详细
130 160605 鹏华中国50() 1.7200 3.3500 0.17% 开放 开放 详细 详细
131 160607 鹏华价值优势LOF() 0.8420 2.6120 0.33% 开放 开放 详细 详细
132 160608 鹏华普天债券B() 1.1230 1.3220 0.00% 开放 开放 详细 详细
133 160610 鹏华动力增长LOF() 1.2550 1.5150 0.24% 开放 开放 详细 详细
134 160611 鹏华优质治理LOF() 1.0300 1.0600 0.59% 开放 开放 详细 详细
135 160612 鹏华丰收债券() 1.0830 1.2030 0.00% 开放 开放 详细 详细
136 160613 鹏华盛世创新LOF() 1.5540 1.5840 0.19% 开放 开放 详细 详细
137 160615 鹏华沪深300LOF() 1.1170 1.1770 0.54% 开放 开放 详细 详细
138 160706 嘉实沪深300LOF() 0.8090 2.6770 0.50% 开放 开放 详细 详细
139 160716 嘉实50LOF() 0.8780 0.8780 0.00% 开放 开放 详细 详细
140 160805 长盛同智LOF() 0.9096 2.2738 0.20% 开放 开放 详细 详细
141 160910 大成创新成长LOF() 0.8470 2.0580 0.12% 开放 开放 详细 详细
142 161005 富国天惠精选LOF() 1.3487 3.0287 0.14% 开放 开放 详细 详细
143 161207 瑞和300() 0.9440 0.9440 0.53% 开放 开放 详细 详细
144 161601 融通新蓝筹() 0.8131 3.1081 0.12% 开放 开放 详细 详细
145 161603 融通债券() 1.0440 1.4490 0.00% 开放 开放 详细 详细
146 161604 融通深证100指数() 1.2490 2.5990 0.08% 开放 开放 详细 详细
147 161605 融通蓝筹成长() 1.2220 2.4720 0.00% 开放 开放 详细 详细
148 161606 融通行业景气() 0.9490 2.8890 -0.21% 开放 开放 详细 详细
149 161607 融通巨潮100LOF() 0.9680 2.4820 0.62% 开放 开放 详细 详细
150 161609 融通动力先锋() 1.2930 1.8130 -0.08% 开放 开放 详细 详细
151 161610 融通领先成长LOF() 1.0070 2.7730 -0.19% 开放 开放 详细 详细
152 161611 融通内需驱动() 0.9590 1.0590 0.00% 开放 开放 详细 详细
153 161706 招商优质成长LOF() 1.3129 3.2232 0.61% 开放 开放 详细 详细
154 161810 银华内需精选LOF() 0.9720 0.9240 -0.11% 开放 开放 详细 详细
155 161811 银华沪深300LOF() 0.9650 0.9650 0.52% 开放 开放 详细 详细
156 161902 万家增强债券() 1.0962 1.6027 0.04% 开放 开放 详细 详细
157 161903 万家公用事业LOF() 0.7974 2.1908 0.63% 开放 开放 详细 详细
158 162006 长城久富核心LOF() 1.5652 3.4760 0.48% 开放 开放 详细 详细
159 162102 金鹰中小盘精选() 1.0191 2.3791 -0.33% 开放 开放 详细 详细
160 162201 泰达荷银成长() 1.0110 2.8260 0.17% 开放 开放 详细 详细
161 162202 泰达荷银周期() 0.8969 2.9219 0.12% 开放 开放 详细 详细
162 162203 泰达荷银稳定() 0.6483 2.5883 0.23% 开放 开放 详细 详细
163 162204 泰达荷银行业精选() 4.2362 4.4562 0.25% 开放 开放 详细 详细
164 162205 泰达荷银风险预算() 1.4673 2.3723 0.14% 开放 开放 详细 详细
165 162207 泰达荷银效率LOF() 0.7436 1.7885 -0.35% 开放 开放 详细 详细
166 162208 泰达荷银首选企业() 1.4443 1.4943 0.35% 开放 开放 详细 详细
167 162209 泰达荷银市值优选() 0.6896 0.6896 0.42% 开放 开放 详细 详细
168 162210 泰达荷银集利A() 1.0197 1.0477 0.03% 开放 开放 详细 详细
169 162211 泰达荷银品质生活() 1.0670 1.1670 0.19% 开放 开放 详细 详细
170 162212 泰达荷银红利先锋() 0.9180 0.9180 0.33% 开放 开放 详细 详细
171 162299 泰达荷银集利C() 1.0137 1.0417 0.02% 开放 开放 详细 详细
172 162307 海富通中证100LOF() 0.8980 0.8980 0.56% 开放 开放 详细 详细
173 162605 景顺长城鼎益LOF() 1.0090 3.1090 0.00% 开放 开放 详细 详细
174 162607 景顺长城资源LOF() 0.8010 2.7620 0.13% 开放 开放 详细 详细
175 162703 广发小盘成长LOF() 1.9706 3.2806 0.46% 开放 开放 详细 详细
176 162711 广发中证500LOF() 0.9670 0.9670 0.00% 开放 开放 详细 详细
177 163302 大摩资源优选LOF() 1.8912 3.1262 0.39% 开放 开放 详细 详细
178 163402 兴业趋势LOF() 1.0732 5.4726 0.22% 开放 开放 详细 详细
179 163503 天治核心成长LOF() 0.5418 2.0672 0.06% 开放 开放 详细 详细
180 163801 中银中国精选LOF() 1.5448 3.2548 0.08% 开放 开放 详细 详细
181 163803 中银持续增长() 0.7759 2.7848 0.23% 开放 开放 详细 详细
182 163804 中银收益() 0.8781 2.0581 0.07% 开放 开放 详细 详细
183 163805 中银动态策略() 1.1574 1.3274 0.19% 开放 开放 详细 详细
184 163806 中银稳健增利债券() 1.0570 1.0670 0.09% 开放 开放 详细 详细
185 163807 中银行业优选() 1.1146 1.1846 0.06% 开放 开放 详细 详细
186 163808 中银中证100指数() 0.9160 0.9260 0.66% 开放 开放 详细 详细
187 165309 建信沪深300LOF() 0.9000 0.9000 0.56% 开放 开放 详细 详细
188 166001 中欧新趋势LOF() 0.9228 1.1828 0.52% 开放 开放 详细 详细
189 166002 中欧新蓝筹() 1.1442 1.4142 0.28% 开放 开放 详细 详细
190 166003 中欧稳健债券A() 1.0278 1.0544 0.12% 开放 开放 详细 详细
191 166004 中欧稳健债券C() 1.0267 1.0507 0.11% 开放 开放 详细 详细
192 166005 中欧价值发现() 0.8470 0.8470 0.59% 开放 开放 详细 详细
193 180001 银华优势企业 () 1.0691 2.6991 0.02% 开放 开放 详细 详细
194 180002 银华保本增值() 1.0185 1.3785 -0.02% 开放 开放 详细 详细
195 180003 银华道琼斯88() 1.0197 2.8197 0.43% 开放 开放 详细 详细
196 180010 银华优质增长() 1.8152 3.0152 -0.41% 开放 开放 详细 详细
197 180012 银华富裕主题行业() 1.1066 2.0416 -0.38% 开放 开放 详细 详细
198 180013 银华领先策略() 1.5761 1.9561 0.04% 暂停 开放 详细 详细
199 180015 银华增强收益债券() 1.0680 1.1780 0.09% 开放 开放 详细 详细
200 180018 银华和谐主题() 1.0630 1.1430 0.28% 开放 开放 详细 详细
201 200001 长城久恒() 1.4270 2.5370 -0.07% 开放 开放 详细 详细
202 200002 长城久泰中标300() 1.2308 4.0908 0.49% 开放 开放 详细 详细
203 200006 长城消费增值() 0.8903 2.3303 0.60% 开放 开放 详细 详细
204 200007 长城安心回报() 0.6696 1.8174 0.23% 开放 开放 详细 详细
205 200008 长城品牌优选() 0.8348 0.8348 0.69% 开放 开放 详细 详细
206 200009 长城稳健增利() 1.1290 1.1540 0.09% 开放 开放 详细 详细
207 200010 长城双动力() 1.1757 1.1757 0.24% 开放 开放 详细 详细
208 200011 长城景气行业龙头() 1.0570 1.0570 0.28% 开放 开放 详细 详细
209 202001 南方稳健成长() 1.0390 2.8340 0.34% 开放 开放 详细 详细
210 202002 南方稳健成长贰号() 0.8815 1.8734 0.34% 开放 开放 详细 详细
211 202003 南方绩优成长() 1.4327 2.1027 0.44% 开放 开放 详细 详细
212 202005 南方成份精选() 0.9244 0.9244 0.45% 开放 开放 详细 详细
213 202007 南方隆元() 0.6700 0.6700 0.45% 开放 开放 详细 详细
214 202009 南方盛元红利() 0.9680 1.0070 0.41% 开放 开放 详细 详细
215 202011 南方优选价值() 1.2640 1.4840 0.32% 开放 开放 详细 详细
216 202015 南方沪深300指数() 1.1800 1.2400 0.51% 开放 开放 详细 详细
217 202017 南方深证联接() 0.9010 0.9010 0.11% 开放 开放 详细 详细
218 202101 南方宝元() 1.1435 2.3635 0.21% 开放 开放 详细 详细
219 202102 南方多利强债C() 1.0464 1.1796 -0.33% 开放 开放 详细 详细
220 202103 南方多利强债A() 1.0487 1.1819 -0.33% 开放 开放 详细 详细
221 202202 南方避险增值() 2.3124 2.8564 0.20% 开放 开放 详细 详细
222 202211 南方恒元保本() 1.0800 1.1000 0.47% 开放 开放 详细 详细
223 206001 鹏华行业成长() 0.9495 3.6284 0.27% 开放 开放 详细 详细
224 206002 鹏华精选成长() 0.9390 0.9390 0.43% 开放 开放 详细 详细
225 210001 金鹰优选 () 0.6976 2.4214 -0.30% 暂停 开放 详细 详细
226 210002 金鹰红利价值() 1.0940 1.3820 -0.62% 开放 开放 详细 详细
227 210003 金鹰行业优势() 0.9247 0.9247 0.11% 开放 开放 详细 详细
228 213001 宝盈鸿利收益 () 0.5447 2.3837 0.28% 开放 开放 详细 详细
229 213002 宝盈泛沿海增长() 0.5577 2.1636 0.61% 开放 开放 详细 详细
230 213003 宝盈策略增长() 1.0048 1.4048 0.10% 开放 开放 详细 详细
231 213006 宝盈核心优势() 0.9312 1.1312 0.77% 开放 开放 详细 详细
232 213007 宝盈增强收益A() 1.1463 1.1843 -0.03% 开放 开放 详细 详细
233 213008 宝盈资源优选() 0.9694 1.2394 0.49% 开放 开放 详细 详细
234 213917 宝盈增强收益C() 1.1402 1.1782 -0.04% 开放 开放 详细 详细
235 217001 招商安泰() 0.5596 3.4336 0.50% 开放 开放 详细 详细
236 217002 招商安泰平衡() 1.4493 2.5943 0.17% 开放 开放 详细 详细
237 217003 招商安泰债券A() 1.0916 1.4681 0.00% 开放 开放 详细 详细
238 217005 招商先锋() 0.6963 2.6463 0.49% 开放 开放 详细 详细
239 217008 招商安本增利() 1.2138 1.3138 0.07% 开放 开放 详细 详细
240 217009 招商核心价值() 1.0042 1.0942 0.09% 开放 开放 详细 详细
241 217010 招商大盘蓝筹() 1.3370 1.5370 0.38% 开放 开放 详细 详细
242 217011 招商安心收益() 1.1090 1.1090 0.00% 开放 开放 详细 详细
243 217012 招商行业领先() 1.0560 1.0560 0.48% 开放 开放 详细 详细
244 217013 招商中小盘精选() 0.9790 0.9790 0.31% 开放 开放 详细 详细
245 217203 招商安泰债券B() 1.0919 1.4484 -0.01% 开放 开放 详细 详细
246 233001 大摩基础() 0.5369 2.0819 0.06% 开放 开放 详细 详细
247 233006 大摩华鑫领先优势() 1.1096 1.1096 0.00% 开放 开放 详细 详细
248 240001 宝康消费品() 1.4303 4.3501 -0.10% 开放 开放 详细 详细
249 240002 宝康灵活配置() 1.4219 3.1119 0.57% 开放 开放 详细 详细
250 240003 宝康债券() 1.1372 1.6272 -0.01% 开放 开放 详细 详细
251 240004 华宝兴业动力组合() 0.9129 3.4229 0.29% 开放 开放 详细 详细
252 240005 华宝兴业多策略() 0.6441 4.2245 0.54% 开放 开放 详细 详细
253 240008 华宝兴业收益增长() 3.0699 3.0699 0.50% 开放 开放 详细 详细
254 240009 华宝兴业先进成长() 2.2434 2.2434 0.55% 开放 开放 详细 详细
255 240010 华宝兴业行业精选() 0.9795 0.9795 0.46% 开放 开放 详细 详细
256 240011 华宝兴业大盘精选() 1.6358 1.7158 0.45% 开放 开放 详细 详细
257 240012 华宝兴业强债A() 1.0368 1.0468 0.01% 开放 开放 详细 详细
258 240013 华宝兴业强债B() 1.0327 1.0427 0.01% 开放 开放 详细 详细
259 240014 华宝兴业中证100() 0.9203 0.9203 0.62% 开放 开放 详细 详细
260 253010 德盛安心成长() 0.9040 1.9340 0.24% 开放 开放 详细 详细
261 253020 国联安德盛增利A() 1.0410 1.0610 0.00% 暂停 开放 详细 详细
262 253021 国联安德盛增利B() 1.0420 1.0570 0.00% 暂停 开放 详细 详细
263 255010 德盛稳健() 1.5530 2.4330 0.26% 开放 开放 详细 详细
264 257010 德盛小盘精选() 0.8010 2.9310 0.25% 开放 开放 详细 详细
265 257020 德盛精选基金() 0.8980 2.6860 0.58% 开放 开放 详细 详细
266 257030 德盛优势() 1.1150 1.2150 0.63% 开放 开放 详细 详细
267 257040 德盛红利() 1.0660 1.3760 0.47% 开放 开放 详细 详细
268 257050 国联安主题驱动() 0.9250 0.9250 0.65% 开放 开放 详细 详细
269 260101 景顺长城优选() 1.0765 2.9872 -0.31% 开放 开放 详细 详细
270 260103 景顺长城动力平衡() 0.7413 3.0313 0.03% 开放 开放 详细 详细
271 260104 景顺长城内需增长() 3.5860 4.5840 -0.25% 开放 开放 详细 详细
272 260108 景顺长城新兴成长() 0.9220 2.2720 0.22% 开放 开放 详细 详细
273 260109 景顺内需增长贰() 1.0580 2.2460 -0.28% 开放 开放 详细 详细
274 260110 景顺长城精选蓝筹() 0.8790 0.8790 0.34% 开放 开放 详细 详细
275 260111 景顺长城公司治理() 1.2020 1.3920 -0.25% 开放 开放 详细 详细
276 260112 景顺能源() 0.9550 0.9550 0.00% 开放 开放 详细 详细
277 270001 广发聚富() 1.2103 3.5203 0.30% 开放 开放 详细 详细
278 270002 广发稳健增长() 1.4480 3.0930 0.26% 开放 开放 详细 详细
279 270005 广发聚丰() 0.7327 4.1433 0.12% 暂停 开放 详细 详细
280 270006 广发策略优选() 1.4445 2.4445 0.12% 开放 开放 详细 详细
281 270007 广发大盘成长() 0.8539 0.8539 0.07% 暂停 开放 详细 详细
282 270008 广发核心精选() 1.4400 1.6000 0.00% 开放 开放 详细 详细
283 270009 广发增强债券() 1.0740 1.1240 0.00% 开放 开放 详细 详细
284 270010 广发沪深300指数() 1.4970 1.6370 0.54% 开放 开放 详细 详细
285 270021 广发聚瑞() 0.9600 0.9600 -0.21% 开放 开放 详细 详细
286 288001 中信经典配置() 0.9680 3.1080 -0.09% 暂停 开放 详细 详细
287 288002 中信红利精选() 2.4545 3.8545 0.15% 暂停 开放 详细 详细
288 288102 中信稳定双利() 1.0623 1.4423 -0.05% 暂停 开放 详细 详细
289 290002 泰信先行策略() 0.6529 2.4935 0.48% 开放 开放 详细 详细
290 290003 泰信双息双利() 1.0153 1.1496 -0.04% 开放 开放 详细 详细
291 290004 泰信优质生活() 1.1139 1.6139 0.04% 开放 开放 详细 详细
292 290005 泰信优势增长() 1.1460 1.2760 0.09% 开放 开放 详细 详细
293 290006 泰信蓝筹精选() 1.0027 1.1527 0.09% 开放 开放 详细 详细
294 290007 泰信增强收益A() 0.9669 0.9669 -0.07% 开放 开放 详细 详细
295 291007 泰信增强收益C() 0.9647 0.9647 -0.08% 开放 开放 详细 详细
296 310308 申万巴黎盛利精选() 0.9023 2.4743 0.11% 开放 开放 详细 详细
297 310318 申万巴黎盛利配置() 0.9697 1.7607 -0.03% 开放 开放 详细 详细
298 310328 申万巴黎新动力() 0.7294 2.5956 -0.07% 开放 开放 详细 详细
299 310358 申万巴黎新经济() 0.6946 2.0265 0.33% 开放 开放 详细 详细
300 310368 申万巴黎竞争优势() 1.4040 1.5540 -0.28% 开放 开放 详细 详细
301 310378 申万巴黎添益宝A() 1.0260 1.0330 -0.10% 开放 开放 详细 详细
302 310379 申万巴黎添益宝B() 1.0230 1.0300 0.00% 开放 开放 详细 详细
303 310388 申万巴黎消费增长() 1.0280 1.0630 0.39% 开放 开放 详细 详细
304 320001 诺安平衡() 0.7609 3.0209 0.33% 开放 开放 详细 详细
305 320003 诺安股票() 1.0200 2.9035 0.37% 开放 开放 详细 详细
306 320004 诺安优化收益债券() 1.0843 1.1439 -0.08% 开放 开放 详细 详细
307 320005 诺安价值增长() 0.9079 1.8529 0.14% 开放 开放 详细 详细
308 320006 诺安灵活配置() 1.0230 1.4430 0.20% 开放 开放 详细 详细
309 320007 诺安成长() 1.0200 1.1600 -0.39% 开放 开放 详细 详细
310 320008 诺安增利债券A() 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放 详细 详细
311 320009 诺安增利债券B() 1.0000 1.0000 0.00% 开放 开放 详细 详细
312 320010 诺安中证100() 0.8780 0.8780 0.57% 开放 开放 详细 详细
313 340001 兴业可转债() 1.1521 2.7781 0.10% 开放 开放 详细 详细
314 340006 兴业全球视野() 3.2898 3.2898 0.42% 开放 开放 详细 详细
315 340007 兴业社会责任() 1.3190 1.5090 0.08% 开放 开放 详细 详细
316 340008 兴业有机增长() 1.0948 1.0948 0.33% 开放 开放 详细 详细
317 340009 兴业磐稳增利() 1.0185 1.0185 -0.02% 开放 开放 详细 详细
318 350001 天治财富增长() 0.7042 2.2495 -0.09% 开放 开放 详细 详细
319 350002 天治品质优选() 0.8252 3.3352 0.08% 开放 开放 详细 详细
320 350005 天治创新() 1.1428 1.1428 0.16% 开放 开放 详细 详细
321 350006 天治稳健双盈债券() 1.0173 1.0173 -0.09% 开放 开放 详细 详细
322 350007 天治趋势精选() 0.9330 0.9330 -0.21% 开放 开放 详细 详细
323 360001 光大量化核心() 0.8808 2.8545 0.80% 开放 开放 详细 详细
324 360005 光大保德信红利() 2.2896 2.9476 0.43% 开放 开放 详细 详细
325 360006 光大保德信新增长() 1.2390 2.5190 0.52% 开放 开放 详细 详细
326 360007 光大保德信优势() 0.7471 0.7471 0.40% 开放 开放 详细 详细
327 360008 光大增利收益A() 1.0350 1.0350 0.00% 开放 开放 详细 详细
328 360009 光大增利收益C() 1.0300 1.0300 -0.10% 开放 开放 详细 详细
