交易提示
每日关注
基金比较
基金投资组合分析
基金公司比较
基金评级
合作热线
010-8565-0841
010-8565-0670
010-8565-0670
免责声明
和讯网所载公开信息力争可靠、准确及完整,但不对其精确性及完整性作出保证,仅供投资者参考。基金投资有风险,请谨慎选择,投资基金前请仔细阅读相关的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及基金公开披露信息。
| 基金查询 |
|
|||||||
| 序号 | 股票代码 |
股票名称 |
基金覆盖面(只)
|
持股总数(万股)
|
持股总市值
|
占该股流通市值比例%
|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 51 | 20,448.33 | 1,267,796.28 | 45.74 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 84 | 18,164.78 | 3,494,798.75 | 45.64 |
| 3 | 000792 | 盐湖钾肥 | 39 | 17,426.06 | 1,491,670.54 | 44.60 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 64 | 42,995.35 | 2,372,913.17 | 44.05 |
| 5 | 600096 | 云天化 | 22 | 8,935.51 | 554,001.74 | 42.51 |
| 6 | 600383 | 金地集团 | 20 | 23,421.45 | 869,338.75 | 38.17 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 176 | 274,646.20 | 8,835,368.35 | 37.91 |
| 8 | 600005 | 武钢股份 | 39 | 113,071.02 | 1,604,477.81 | 36.07 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 35 | 19,130.90 | 858,786.14 | 35.72 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 36 | 17,998.56 | 1,059,755.08 | 33.62 |
| 11 | 600299 | 蓝星新材 | 8 | 6,141.44 | 245,846.33 | 33.61 |
| 12 | 600000 | 浦发银行 | 107 | 112,457.18 | 3,980,984.14 | 31.78 |
| 13 | 000002 | 万科A | 120 | 184,811.12 | 4,731,164.74 | 31.41 |
| 14 | 600725 | 云维股份 | 3 | 2,349.98 | 64,835.88 | 30.95 |
| 15 | 600309 | 烟台万华 | 31 | 25,471.00 | 853,023.69 | 30.93 |
| 16 | 600048 | 保利地产 | 23 | 32,128.84 | 955,832.91 | 30.54 |
| 17 | 000709 | 唐钢股份 | 16 | 33,735.71 | 538,759.36 | 30.51 |
| 18 | 000069 | 华侨城A | 30 | 19,146.18 | 780,972.87 | 30.14 |
| 19 | 000001 | 深发展A | 45 | 51,543.92 | 1,453,538.51 | 29.34 |
| 20 | 601666 | 平煤天安 | 18 | 12,530.88 | 538,577.04 | 28.70 |
| 21 | 000895 | 双汇发展 | 11 | 8,357.09 | 313,390.98 | 28.43 |
| 22 | 600660 | 福耀玻璃 | 11 | 13,014.17 | 351,382.48 | 28.21 |
| 23 | 600143 | 金发科技 | 9 | 8,077.62 | 240,390.02 | 27.70 |
| 24 | 000937 | 金牛能源 | 13 | 10,019.64 | 380,646.18 | 26.87 |
| 25 | 000983 | 西山煤电 | 29 | 15,164.83 | 622,516.20 | 26.78 |
| 26 | 600748 | 上实发展 | 8 | 6,971.45 | 250,763.05 | 26.21 |
| 27 | 600596 | 新安股份 | 11 | 5,133.82 | 349,099.66 | 26.09 |
| 28 | 600428 | 中远航运 | 12 | 9,374.51 | 308,702.52 | 26.08 |
| 29 | 600015 | 华夏银行 | 17 | 42,866.51 | 600,559.81 | 25.42 |
| 30 | 600331 | 宏达股份 | 15 | 6,820.94 | 547,039.15 | 24.48 |
| 31 | 600511 | 国药股份 | 6 | 1,856.24 | 107,661.71 | 24.07 |
| 32 | 600415 | 小商品城 | 9 | 1,786.10 | 185,379.18 | 23.77 |
| 33 | 000488 | 晨鸣纸业 | 9 | 19,027.80 | 286,178.11 | 23.57 |
| 34 | 600315 | 上海家化 | 4 | 2,394.46 | 87,948.66 | 23.45 |
| 35 | 600583 | 海油工程 | 23 | 12,840.00 | 584,220.16 | 23.04 |
| 36 | 601919 | 中国远洋 | 18 | 27,910.82 | 742,986.01 | 22.35 |
| 37 | 601699 | 潞安环能 | 5 | 4,696.72 | 242,867.21 | 22.10 |
| 38 | 600325 | 华发股份 | 12 | 10,123.88 | 253,198.34 | 21.28 |
| 39 | 600835 | 上海机电 | 5 | 5,514.55 | 112,441.64 | 20.49 |
| 40 | 600970 | 中材国际 | 5 | 1,593.73 | 93,249.26 | 20.32 |
| 41 | 600547 | 山东黄金 | 12 | 1,572.95 | 220,499.00 | 20.11 |
| 42 | 600694 | 大商股份 | 8 | 5,080.78 | 224,519.48 | 20.08 |
| 43 | 600019 | 宝钢股份 | 37 | 112,651.12 | 1,398,000.34 | 20.08 |
| 44 | 600100 | 同方股份 | 7 | 7,658.06 | 256,504.19 | 19.88 |
| 45 | 600026 | 中海发展 | 15 | 8,620.82 | 240,434.73 | 19.09 |
| 46 | 002028 | 思源电气 | 3 | 1,827.43 | 85,852.85 | 18.82 |
| 47 | 600585 | 海螺水泥 | 14 | 6,031.83 | 322,702.85 | 18.53 |
| 48 | 600348 | 国阳新能 | 7 | 3,678.58 | 127,168.49 | 18.36 |
| 49 | 000157 | 中联重科 | 16 | 7,644.80 | 336,371.16 | 18.33 |
| 50 | 000869 | 张裕A | 3 | 1,499.44 | 107,029.81 | 18.05 |
| 51 | 000402 | 金融街 | 17 | 18,300.22 | 420,722.14 | 17.95 |
| 52 | 000898 | 鞍钢股份 | 17 | 22,955.87 | 445,343.94 | 17.92 |
| 53 | 600739 | 辽宁成大 | 9 | 14,866.46 | 484,200.61 | 17.69 |
| 54 | 600009 | 上海机场 | 15 | 18,897.56 | 459,210.77 | 17.28 |
| 55 | 000960 | 锡业股份 | 6 | 4,418.35 | 166,129.85 | 17.17 |
| 56 | 600489 | 中金黄金 | 8 | 2,492.08 | 196,651.24 | 17.09 |
| 57 | 000933 | 神火股份 | 8 | 5,317.95 | 213,143.48 | 17.07 |
| 58 | 600153 | 建发股份 | 7 | 5,107.24 | 115,108.65 | 16.92 |
| 59 | 000061 | 农产品 | 6 | 4,377.93 | 102,443.58 | 16.60 |
| 60 | 601006 | 大秦铁路 | 48 | 57,699.34 | 998,198.56 | 16.43 |
| 61 | 600582 | 天地科技 | 8 | 2,384.67 | 113,891.77 | 16.41 |
| 62 | 600031 | 三一重工 | 9 | 7,264.57 | 280,921.09 | 16.38 |
| 63 | 000024 | 招商地产 | 15 | 5,172.60 | 237,939.68 | 16.31 |
| 64 | 600895 | 张江高科 | 7 | 9,440.95 | 157,475.05 | 16.21 |
| 65 | 600859 | 王府井 | 9 | 3,173.84 | 124,573.24 | 16.00 |
| 66 | 601398 | 工商银行 | 33 | 192,651.25 | 1,180,952.19 | 15.97 |
| 67 | 600717 | 天津港 | 10 | 13,794.37 | 280,301.64 | 15.89 |
| 68 | 600251 | 冠农股份 | 4 | 2,190.58 | 132,705.16 | 15.81 |
| 69 | 000888 | 峨眉山A | 2 | 1,948.39 | 24,627.71 | 15.78 |
| 70 | 600201 | 金宇集团 | 4 | 3,635.28 | 46,277.09 | 15.53 |
| 71 | 600779 | 水井坊 | 6 | 4,556.13 | 126,523.66 | 15.51 |
| 72 | 600089 | 特变电工 | 4 | 8,857.46 | 186,715.27 | 15.37 |
| 73 | 000858 | 五粮液 | 19 | 19,141.11 | 463,214.83 | 15.30 |
| 74 | 600282 | 南钢股份 | 2 | 6,692.65 | 104,003.71 | 14.99 |
| 75 | 601088 | 中国神华 | 39 | 26,938.21 | 1,077,528.54 | 14.97 |
| 76 | 600569 | 安阳钢铁 | 2 | 15,062.29 | 122,155.15 | 14.94 |
| 77 | 002153 | 石基信息 | 1 | 416.00 | 30,784.24 | 14.86 |
| 78 | 600686 | 金龙汽车 | 5 | 3,877.73 | 86,395.86 | 14.49 |
| 79 | 600029 | 南方航空 | 7 | 14,416.51 | 213,941.08 | 14.42 |
| 80 | 600690 | 青岛海尔 | 5 | 10,850.40 | 145,720.81 | 14.36 |
| 81 | 002038 | 双鹭药业 | 3 | 990.25 | 51,542.66 | 14.31 |
| 82 | 600581 | 八一钢铁 | 2 | 3,951.91 | 57,697.89 | 14.30 |
| 83 | 600276 | 恒瑞医药 | 6 | 3,448.89 | 146,922.68 | 13.81 |
| 84 | 600122 | 宏图高科 | 4 | 3,398.90 | 71,818.69 | 13.79 |
| 85 | 000422 | 湖北宜化 | 10 | 6,589.16 | 171,647.69 | 13.68 |
| 86 | 600518 | 康美药业 | 3 | 7,617.43 | 73,127.35 | 13.66 |
| 87 | 600050 | 中国联通 | 31 | 126,276.21 | 1,118,807.25 | 13.46 |
| 88 | 600978 | 宜华木业 | 2 | 3,291.30 | 38,744.67 | 13.26 |
| 89 | 600837 | 海通证券 | 2 | 1,545.78 | 48,738.33 | 13.22 |
| 90 | 600271 | 航天信息 | 5 | 2,568.09 | 133,489.52 | 13.20 |
| 91 | 600328 | 兰太实业 | 2 | 2,406.88 | 26,259.02 | 13.18 |
| 92 | 000999 | S三九 | 2 | 3,390.47 | 59,367.20 | 13.04 |
| 93 | 600875 | 东方电气 | 8 | 2,966.51 | 148,740.98 | 13.00 |
| 94 | 600150 | 中国船舶 | 8 | 1,712.40 | 208,176.19 | 12.71 |
| 95 | 600900 | 长江电力 | 25 | 61,800.81 | 868,301.35 | 12.59 |
| 96 | 000423 | 东阿阿胶 | 6 | 4,928.56 | 121,735.47 | 12.25 |
| 97 | 600308 | 华泰股份 | 4 | 4,236.57 | 97,144.51 | 12.23 |
| 98 | 600058 | 五矿发展 | 8 | 6,631.32 | 186,804.25 | 12.08 |
| 99 | 002001 | 新和成 | 4 | 1,495.04 | 53,821.58 | 11.99 |
| 100 | 002022 | 科华生物 | 6 | 1,959.99 | 66,502.56 | 11.90 |
| 101 | 600598 | 北大荒 | 4 | 6,704.34 | 117,594.16 | 11.88 |
| 102 | 600016 | 民生银行 | 46 | 143,385.62 | 1,535,659.95 | 11.85 |
| 103 | 601939 | 建设银行 | 17 | 105,967.43 | 721,638.17 | 11.77 |
| 104 | 600030 | 中信证券 | 50 | 32,382.92 | 1,700,103.37 | 11.60 |
| 105 | 000937 | 金牛能源 | 5 | 4,273.17 | 162,337.65 | 11.46 |
| 106 | 000959 | 首钢股份 | 2 | 13,696.87 | 90,536.31 | 11.36 |
| 107 | 002122 | 天马股份 | 4 | 383.58 | 46,029.96 | 11.28 |
| 108 | 600376 | 天鸿宝业 | 1 | 1,635.07 | 50,441.78 | 11.23 |
| 109 | 600879 | 火箭股份 | 4 | 4,072.12 | 83,071.34 | 11.07 |
| 110 | 000338 | 潍柴动力 | 7 | 1,934.45 | 123,785.16 | 11.02 |
| 111 | 000758 | 中色股份 | 2 | 4,038.54 | 89,049.77 | 10.89 |
| 112 | 000581 | 威孚高科 | 5 | 3,664.64 | 62,298.93 | 10.84 |
| 113 | 600588 | 用友软件 | 3 | 1,770.61 | 99,348.93 | 10.78 |
| 114 | 000826 | 合加资源 | 3 | 955.68 | 18,884.32 | 10.69 |
| 115 | 600737 | 中粮屯河 | 5 | 4,760.09 | 102,770.41 | 10.66 |
| 116 | 600456 | 宝钛股份 | 3 | 2,145.79 | 93,706.79 | 10.59 |
| 117 | 600825 | 新华传媒 | 4 | 1,638.55 | 50,582.15 | 10.41 |
| 118 | 002008 | 大族激光 | 3 | 2,270.14 | 52,462.99 | 10.40 |
| 119 | 000878 | 云南铜业 | 7 | 5,603.86 | 181,004.82 | 10.39 |
| 120 | 600858 | 银座股份 | 3 | 1,206.05 | 43,683.23 | 10.22 |
| 121 | 000629 | 攀钢钢钒 | 3 | 16,714.01 | 178,171.39 | 10.08 |
| 122 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2 | 3,251.45 | 50,039.84 | 9.77 |
| 123 | 601001 | 大同煤业 | 8 | 3,223.42 | 128,517.86 | 9.75 |
| 124 | 600997 | 开滦股份 | 5 | 2,375.95 | 87,387.29 | 9.66 |
| 125 | 601166 | 兴业银行 | 44 | 38,390.91 | 1,413,553.35 | 9.65 |
| 126 | 600688 | S上石化 | 1 | 6,763.22 | 66,550.08 | 9.39 |
| 127 | 600830 | 大红鹰 | 6 | 2,724.26 | 45,876.62 | 9.35 |
| 128 | 002212 | 南洋股份 | 5 | 283.97 | 5,809.96 | 9.34 |
| 129 | 000755 | 山西三维 | 3 | 2,626.69 | 60,413.96 | 9.31 |
| 130 | 000527 | 美的电器 | 13 | 8,484.99 | 268,889.24 | 9.27 |
| 131 | 600111 | 包钢稀土 | 6 | 1,906.87 | 68,990.69 | 9.24 |
| 132 | 000963 | 华东医药 | 1 | 2,041.84 | 29,198.37 | 9.09 |
| 133 | 000090 | 深天健 | 2 | 1,949.60 | 31,739.56 | 8.98 |
| 134 | 000912 | 泸天化 | 2 | 2,378.75 | 56,233.56 | 8.90 |


