2007年9月基金经理变动情况一览表
【2007.09.28 14:34】 来源:和讯网
| 序号 | 代码 | 基金简称 | 原基金经理 | 现基金经理 | 变更日期 | 事项 |
| 1 | 257010 | 德盛小盘精选 | 吴任昊,王轶 | 吴鹏 | 2007-9-4 | 变更 |
| 2 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 栾杰,闫旭 | 任志强 | 2007-9-7 | 变更 |
| 3 | 202801 | 南方全球精选 | 谢伟鸿 | 2007-9-8 | 新基金 | |
| 4 | 260101 | 景顺长城优选 | 杨兵兵,毛从容,涂强 | 邓春鸣 | 2007-9-15 | 变更 |
| 5 | 260102 | 景顺长城货币 | 杨兵兵,毛从容,涂强 | 邓春鸣 | 2007-9-15 | 变更 |
| 6 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 杨兵兵,毛从容,涂强 | 邓春鸣 | 2007-9-15 | 变更 |
| 7 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 李学文 | 王鹏辉 | 2007-9-15 | 变更 |
| 8 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 李学文 | 王鹏辉 | 2007-9-15 | 变更 |
| 9 | 510081 | 长盛动态精选 | 王宁 | 宋炳山 | 2007-9-17 | 变更 |
| 10 | 519100 | 长盛中证100指数 | 白仲光 | 黄瑞庆 | 2007-9-17 | 变更 |
| 11 | 360006 | 光大保德信新增长 | 王帅 | 钱钧 | 2007-9-22 | 变更 |
| 12 | 000041 | 华夏全球精选QDII | 杨昌桁 周全 | 2007-9-24 | 新基金 | |
| 13 | 200007 | 长城安心回报 | 杨毅平 | 杨建华 | 2007-9-25 | 变更 |
| 14 | 070012 | 嘉实海外中国股票QDII | 李凯 | 2007-9-27 | 新基金 | |
| 15 | 160311 | 华夏蓝筹LOF | 王志华,巩怀志,刘文动 | 巩怀志,刘文动,谭琦 | 2007-9-27 | 变更 |
| 16 | 161601 | 融通新蓝筹 | 刘模林 | 戴春平 | 2007-9-28 | 变更 |
| 17 | 161609 | 融通动力先锋 | 陈晓生 | 鲁万峰 | 2007-9-28 | 变更 |
| 18 | 500038 | 基金通乾 | 郝继伦 | 刘泽兵 | 2007-9-28 | 变更 |
[发起辩论] [发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]
相关新闻/评论
进入基金经理吧
看过此页的网友也看过了
热门推荐
热点新闻
|
热门评论
|
理财产品







