【评级】晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜1月4日
【2008.01.07 10:55】 来源:Morningstar晨星(中国)
| 基金 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 12月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 股票型基金(172) | ||||||||||
| 161903 | 万家公用事业 | 1.9176 | ★ | 4.29 | 122.70 | 82 | 24.29 | 低 | 0.99 | 中 |
| 519180 | 万家180 | 1.2591 | ★★★★ | 2.29 | 144.61 | 39 | 29.28 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0890 | -- | 3.05 | 105.75 | 120 | -- | -- | -- | -- |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 2.3315 | -- | 2.33 | 118.12 | 94 | -- | -- | -- | -- |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 5.8852 | ★★★★★ | 2.85 | 155.64 | 22 | 33.41 | 高 | 1.12 | 中 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 6.5650 | ★★★★★ | 1.31 | 142.53 | 42 | 27.51 | 偏低 | 0.85 | 低 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.5407 | -- | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 3.3505 | -- | 1.80 | 159.05 | 15 | -- | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0707 | ★★ | 2.13 | 101.97 | 127 | 29.17 | 中 | 1.15 | 高 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 2.2046 | -- | 2.98 | 127.42 | 72 | -- | -- | -- | -- |
| 400001 | 东方龙 | 1.1071 | ★ | 1.13 | 102.47 | 126 | 31.63 | 高 | 1.23 | 高 |
| 400003 | 东方精选 | 1.2584 | -- | 2.14 | 176.03 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 166001 | 中欧新趋势 | 1.6666 | -- | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.9596 | ★★ | 2.10 | 133.47 | 61 | 28.52 | 偏低 | 0.93 | 偏低 |
| 398021 | 中海能源策略 | 1.6453 | -- | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选 | 2.0710 | -- | 2.65 | 189.04 | 4 | -- | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.1657 | -- | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.6829 | ★★★★ | 2.00 | 153.02 | 26 | 29.08 | 中 | 0.95 | 偏低 |
| 163803 | 中银国际持续增长 | 1.2088 | -- | 3.26 | 149.94 | 28 | -- | -- | -- | -- |
| 163804 | 中银国际收益 | 1.1064 | -- | 2.71 | 110.17 | 112 | -- | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 1.4436 | ★★★ | 1.05 | 114.12 | 106 | 26.69 | 偏低 | 1.00 | 中 |
| 519690 | 交银施罗德稳健 | 3.1816 | -- | 1.46 | 108.03 | 116 | -- | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 2.8548 | -- | 1.97 | 127.95 | 71 | -- | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 1.0947 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.8576 | -- | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 2.4093 | -- | 1.65 | 127.31 | 73 | -- | -- | -- | -- |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.5238 | ★★★★ | 1.61 | 147.74 | 32 | 26.74 | 偏低 | 0.83 | 低 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 4.1765 | -- | 3.87 | 183.00 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.6956 | -- | 4.02 | 153.78 | 24 | -- | -- | -- | -- |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.3715 | ★★★★★ | 1.81 | 156.35 | 18 | 26.93 | 偏低 | 0.65 | 低 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.6953 | -- | 2.86 | 156.32 | 19 | -- | -- | -- | -- |
| 000001 | 华夏成长 | 2.2610 | ★★★ | 2.17 | 130.67 | 65 | 28.60 | 中 | 0.87 | 偏低 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 7.7160 | ★★★★★ | 5.53 | 239.91 | 1 | 34.26 | 高 | 0.95 | 偏低 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 2.6120 | -- | 1.67 | 155.90 | 20 | -- | -- | -- | -- |
| 000031 | 华夏复兴 | 1.0230 | -- | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002001 | 华夏回报 | 1.4150 | ★★★ | 1.00 | 122.51 | 83 | 25.88 | 低 | 0.90 | 偏低 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.1710 | ★★★★ | 1.37 | 172.89 | 8 | 29.83 | 中 | 1.01 | 中 |
| 002021 | 华夏回报贰号 | 1.2580 | -- | 1.29 | 117.30 | 98 | -- | -- | -- | -- |
| 159902 | 中小企业板ETF | 3.0260 | -- | 1.68 | 153.65 | 25 | -- | -- | -- | -- |
| 510050 | 上证50ETF | 4.2150 | ★★★ | 1.40 | 134.17 | 58 | 30.82 | 高 | 1.09 | 中 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 2.3030 | -- | 2.63 | 166.93 | 10 | -- | -- | -- | -- |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | 4.6350 | ★★★★ | 2.54 | 157.48 | 17 | 30.28 | 中 | 1.02 | 中 |
| 040005 | 华安宏利 | 3.2811 | -- | 3.25 | 172.99 | 7 | -- | |||

