【评级】晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜0930
【2007.10.08 11:40】 来源:Morningstar晨星(中国)
| 计算截止日期:2007-09-30 | ||||||||||
| 基金 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 9月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 股票型基金(138) | ||||||||||
| 000001 | 华夏成长 | 2.2250 | ★★★ | 2.11 | 201.92 | 73 | 26.03 | 中 | 0.95 | 偏低 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 7.0130 | ★★★★★ | -0.01 | 293.99 | 2 | 33.18 | 高 | 1.20 | 高 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 2.5790 | -- | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002001 | 华夏回报 | 1.3790 | ★★ | 0.44 | 173.74 | 93 | 25.08 | 偏低 | 1.27 | 高 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.2000 | ★★★★ | 0.88 | 241.74 | 31 | 27.99 | 高 | 1.18 | 中 |
| 002021 | 华夏回报贰号 | 1.4330 | -- | 1.73 | 193.98 | 79 | -- | -- | -- | -- |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.8440 | ★★★ | 2.70 | 218.06 | 56 | 27.30 | 高 | 1.22 | 高 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 3.4510 | ★★★ | 1.71 | 210.63 | 62 | 22.94 | 低 | 0.59 | 低 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 1.0840 | ★★★ | 1.69 | 178.45 | 89 | 24.27 | 偏低 | 0.57 | 低 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.4050 | -- | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | 4.6700 | ★★★★ | 1.83 | 277.83 | 6 | 26.92 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 040005 | 华安宏利 | 3.2059 | -- | 2.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.0400 | ★★ | 0.87 | 205.69 | 69 | 20.62 | 低 | 0.61 | 低 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.4820 | ★★★ | 2.21 | 244.18 | 29 | 27.29 | 中 | 1.12 | 中 |
| 050004 | 博时精选股票 | 2.1919 | ★★★ | 2.35 | 236.31 | 36 | 25.40 | 偏低 | 0.85 | 偏低 |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 1.0160 | -- | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 4.4980 | ★★★ | -0.64 | 248.42 | 24 | 27.05 | 中 | 0.99 | 偏低 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 2.1540 | -- | -1.15 | 233.77 | 38 | -- | -- | -- | -- |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.8010 | -- | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.2290 | ★ | 1.57 | 147.44 | 106 | 16.25 | 低 | 0.58 | 低 |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.9365 | ★★ | 2.04 | 188.02 | 83 | 22.84 | 低 | 0.67 | 低 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1186 | ★★★ | 3.04 | 214.06 | 59 | 26.78 | 中 | 0.78 | 低 |
| 090004 | 大成精选增值 | 2.0412 | ★★★★ | 2.59 | 215.22 | 58 | 30.76 | 高 | 1.13 | 中 |
| 090006 | 大成2020 | 1.0130 | -- | 1.10 | 227.43 | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 100020 | 富国天益价值 | 3.0764 | ★★★ | 4.11 | 192.24 | 81 | 26.57 | 中 | 1.14 | 中 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 2.2871 | ★★ | 3.04 | 167.44 | 99 | 21.10 | 低 | 0.73 | 低 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.0428 | -- | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110002 | 易方达策略成长 | 5.5850 | ★★★★ | 2.05 | 256.84 | 13 | 31.38 | 高 | 1.23 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 1.4565 | ★★★ | 2.04 | 250.85 | 20 | 27.48 | 高 | 0.96 | 偏低 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.8087 | ★★★ | 2.67 | 206.07 | 68 | 29.43 | 高 | 1.44 | 高 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 3.3338 | -- | 2.13 | 256.11 | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 112002 | 易方达策略成长贰号 | 2.0140 | -- | 1.50 | 246.57 | 26 | -- | -- | -- | -- |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.4185 | -- | 1.59 | 238.99 | 34 | -- | -- | -- | -- |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.6534 | -- | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 5.7780 | -- | 2.70 | 328.85 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 159902 | 中小企业板ETF | 2.7990 | -- | 5.23 | 173.07 | 94 | -- | -- | -- | -- |
| 160105 | 南方积极配置 | 2.0352 | ★★ | 2.12 | 192.01 | 82 | 26.48 | 中 | 1.28 | 高 |
| 160106 | 南方高增长 | 2.9892 | ★★★★ | 3.28 | 223.89 | 52 | 25.59 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 160505 | 博时主题行业 | 2.9380 | ★★★★ | 1.54 | 252.96 | 18 | 22.24 | 低 | 0.73 | 低 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0760 | ★★★ | 0.84 | 192.83 | 80 | 25.48 | 偏低 | 1.00 | 中 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.2580 | ★★★★★ | 1.62 | 229.82 | 43 | 25.09 | 偏低 | 0.79 | 低 |
| 160607 | 鹏华价值优势 | 1.0620 | -- | 0.95 | <||||||

