【评级】晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜0928
【2007.09.30 09:40】 来源:Morningstar晨星(中国)
| 基金代码 | 基金名称 | 今年以来 | 最近一周 | 最近一月 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||
| 股票型基金(138) | |||||||||
| 000001 | 华夏成长 | 127 | 78 | 2.11 | 3.87 | 26.03 | 中 | 0.95 | 偏低 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 212.94 | 1 | -0.01 | 4.08 | 33.18 | 高 | 1.2 | 高 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 155.15 | 24 | 1.42 | 11.4 | -- | -- | -- | -- |
| 002001 | 华夏回报 | 117.44 | 101 | 0.44 | 3.53 | 25.08 | 偏低 | 1.27 | 高 |
| 002011 | 华夏红利 | 175.62 | 5 | 0.88 | 8.36 | 27.99 | 高 | 1.18 | 中 |
| 002021 | 华夏回报贰号 | 119 | 95 | 1.73 | 8.49 | -- | -- | -- | -- |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 128.35 | 74 | 2.7 | 7.8 | 27.3 | 高 | 1.22 | 高 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 142.06 | 49 | 1.71 | 4.54 | 22.94 | 低 | 0.59 | 低 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 116.21 | 106 | 1.69 | 3.73 | 24.27 | 偏低 | 0.57 | 低 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 116.46 | 105 | 2.63 | 5.48 | -- | -- | -- | -- |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | 162.59 | 12 | 1.83 | 5.78 | 26.92 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 040005 | 华安宏利 | 167.76 | 9 | 2.91 | 6.6 | -- | -- | -- | -- |
| 050001 | 博时价值增长 | 116.69 | 103 | 0.87 | 2.97 | 20.62 | 低 | 0.61 | 低 |
| 050002 | 博时裕富 | 134.24 | 62 | 2.21 | 5.41 | 27.29 | 中 | 1.12 | 中 |
| 050004 | 博时精选股票 | 149.44 | 31 | 2.35 | 7.82 | 25.4 | 偏低 | 0.85 | 偏低 |
| 050201 | 博时价值增长贰号 | 109.09 | 118 | 1.6 | 5.27 | -- | -- | -- | -- |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 132.7 | 65 | -0.64 | 0.36 | 27.05 | 中 | 0.99 | 偏低 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 131.1 | 71 | -1.15 | 2.33 | -- | -- | -- | -- |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 78.16 | 136 | 1.69 | 2.39 | -- | -- | -- | -- |
| 080001 | 长盛成长价值 | 106.53 | 123 | 1.57 | 5.95 | 16.25 | 低 | 0.58 | 低 |
| 090001 | 大成价值增长 | 117.9 | 99 | 2.04 | 2.55 | 22.84 | 低 | 0.67 | 低 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 122.57 | 91 | 3.04 | 3.83 | 26.78 | 中 | 0.78 | 低 |
| 090004 | 大成精选增值 | 127.64 | 75 | 2.59 | 2.97 | 30.76 | 高 | 1.13 | 中 |
| 090006 | 大成2020 | 136.77 | 54 | 1.1 | 4.39 | -- | -- | -- | -- |
| 100020 | 富国天益价值 | 101.2 | 131 | 4.11 | 1.97 | 26.57 | 中 | 1.14 | 中 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 95.34 | 133 | 3.04 | 4.73 | 21.1 | 低 | 0.73 | 低 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 113.96 | 110 | 2.75 | 2.32 | -- | -- | -- | -- |
| 110002 | 易方达策略成长 | 145.47 | 42 | 2.05 | 4.7 | 31.38 | 高 | 1.23 | 高 |
| 110003 | 易方达50 | 123.57 | 89 | 2.04 | 2.53 | 27.48 | 高 | 0.96 | 偏低 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 118.04 | 96 | 2.67 | 2.83 | 29.43 | 高 | 1.44 | 高 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 155.22 | 23 | 2.13 | 5.61 | -- | -- | -- | -- |
| 112002 | 易方达策略成长贰号 | 142.74 | 46 | 1.5 | 4.4 | -- | -- | -- | -- |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 126.07 | 81 | 1.59 | 3.78 | -- | -- | -- | -- |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 136.53 | 55 | 1.55 | 6.21 | -- | -- | -- | -- |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 204.63 | 2 | 2.7 | 5.96 | -- | -- | -- | -- |
| 159902 | 中小企业板ETF | 134.42 | 60 | 5.23 | -0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 160105 | 南方积极配置 | 110.99 | 114 | 2.12 | 1.35 | 26.48 | 中 | 1.28 | 高 |
| 160106 | 南方高增长 | 140 | 51 | 3.28 | 3.36 | 25.59 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 160505 | 博时主题行业 | 172.64 | 7 | 1.54 | 7.35 | 22.24 | 低 | 0.73 | 低 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 124.88 | 85 | 0.84 | 6.4 | 25.48 | 偏低 | 1 | 中 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 129.78 | 73 | 1.62 | 4.97 | 25.09 | 偏低 | 0.79 | 低 |
| 160607 | 鹏华价值优势 | 126.67 | 79 | 0.95 | 3.21 | -- | -- | -- | -- |
| 160706 | 嘉实沪深300 | 145.75 | 40 | 2.06 | 5.09 | 27.57 | 高 | 1.29 | 高 |
| 161005 | 富国天惠成长 | 90.33 | 135 | 3.23 | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
| 161604 | 融通深证100 | 165.49 | 11 | 2.47 | 5.49 | 28.75 | 高 | 1.23 | 高 |
| 161606 | 融通行业景气 | 152.94 | 26 | 2.9 | 11.05 | 25.41 | 偏低 | 0.74 | 低 |
| 161607 | 融通巨潮100 | 142.71 | 47 | 2.78 | 4.23 | 26.88 | 中 | 1 | 中 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 146.99 | 38 | 1.57 | 5.49 | -- | -- | -- | -- |
| 161706 | 招商优质成长 | 135.43 | 57 | 2.82 | 5.24 | -- | -- | -- | -- |
| 161903 | 万家公用事业 | 111.06 | 112 | 2.01 | 5.85 | 20.7 | 低 | 1.05 | |

