【评级】天相投顾(股票型基金)业绩统计1月25日

【2008.01.28 10:04】 来源:和讯网  

 股票型基金
市场基金代码名称单位净值[元]最近一周最近一年
净值增长率[%]排名相对基准增长率[%]净值增长率[%]排名相对基准
增长率[%]
580002东吴双动力2.2028-0.13 14.29 100.18 3516.13
375010上投优势3.8140-0.21 24.22 117.96 833.91
377010上投阿尔法6.5724-0.21 34.21 111.67 1527.62
000001华夏成长1.7330-0.28 44.14 111.49 1627.43
121007瑞福优先1.0170-0.39 54.03
240005华宝增长1.0029-0.68 63.74 105.44 2321.39
519019大成景阳0.9920-1.10 73.33
550002信诚成长2.3680-1.27 83.16 91.80 507.75
040001华安创新0.9930-1.29 93.13 83.54 60-0.51
377020上投内需1.5248-1.31 103.11
240001宝康消费品1.6136-1.45 112.97 71.66 90-12.40
070099嘉实优质1.0270-1.53 122.89
000031华夏复兴1.0260-1.54 132.89
110029方达科讯0.9699-1.56 142.86
240009华宝成长2.8480-1.58 152.85 108.16 2024.10
160105南方积配2.0142-1.58 162.84 76.20 81-7.86
151001银河稳健1.4923-1.75 172.67 96.07 4112.02
070002嘉实增长4.7000-1.76 182.67 77.56 76-6.49
202003南方绩优2.9967-1.77 192.65 113.68 1329.63
162201合丰成长2.2765-1.79 202.64 82.47 65-1.58
070003嘉实稳健1.3980-1.83 212.60 102.30 2918.25
530001建信恒久1.6320-1.83 222.60 73.79 83-10.27
200008长城优选1.2028-1.84 232.58
202007南方隆元1.0370-2.08 242.35
160314华夏行业0.9920-2.17 252.25
160605鹏华502.1990-2.18 262.24 104.49 2620.44
100020富国天益1.1243-2.19 272.23 73.69 84-10.37
450002国海弹性2.3187-2.21 282.21 124.96 540.91
121008国投成长2.2472-2.23 292.19
000011华夏精选7.6800-2.30 302.12 174.97 190.92
240004华宝动力2.5382-2.31 312.11 107.66 2123.60
000021华夏优增2.5270-2.32 322.11 121.14 637.08
070006嘉实服务4.2570-2.36 332.06 90.73 526.67
257010德盛小盘1.1310-2.42 342.01 92.48 478.43
519692交银成长2.7566-2.42 352.00 89.13 555.08
202005南方精选1.4188-2.44 361.98
020003国泰精选3.4150-2.48 371.94 108.77 1924.72
080001长盛成长1.1290-2.50 381.92 71.88 89-12.17
121005国投创新1.6203-2.53 391.89 93.20 439.15
460001华泰中国1.0106-2.58 401.84 103.73 2719.67
163803中银增长1.1788-2.59 411.83 101.12 3217.07
257020德盛精选1.3510-2.60 421.83 100.79 3316.73
378010上投成长3.2440-2.63 431.80 114.24 1230.18
519018添富增长1.0714-2.65 441.77 67.94 95-16.11
519993长信增利1.3458-2.68 451.75 109.73 1825.68
121003国投核心1.3183-2.69 461.73 82.09 67-1.96
260101景顺优选1.6689-2.74 471.68 64.58 99-19.48
519688交银精选1.3812-2.75 481.68 76.80 79-7.26
110005方达成长1.7216-2.78 491.65 81.12 69-2.93
200006长城消费1.0613-2.79 501.63 92.90 458.85
398001中海成长0.9227-2.83 511.59 83.17 61-0.89
540002汇丰龙腾2.9872-2.83 52